Хмельницька область
![]() |
| Округи регіону | 187 - 193 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 626 138 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 191 | 28.23 | 2 | 81 894 | 100.00 | |
| 189 | 28.13 | 2 | 90 405 | 100.00 | |
| 190 | 27.99 | 2 | 84 545 | 100.00 | |
| 187 | 26.52 | 2 | 92 199 | 100.00 | |
| 193 | 26.19 | 2 | 89 615 | 100.00 | |
| 188 | 25.70 | 2 | 96 721 | 100.00 | |
| 192 | 25.34 | 2 | 90 759 | 100.00 |
