Полтавська область
![]() |
| Округи регіону | 144 - 151 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 724 875 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 146 | 17.91 | 2 | 88 630 | 100.00 | |
| 144 | 16.61 | 2 | 98 029 | 100.00 | |
| 148 | 16.47 | 2 | 90 886 | 100.00 | |
| 151 | 16.29 | 2 | 83 234 | 100.00 | |
| 145 | 15.95 | 2 | 98 722 | 100.00 | |
| 150 | 14.95 | 2 | 90 847 | 100.00 | |
| 149 | 13.30 | 2 | 86 618 | 100.00 | |
| 147 | 13.28 | 2 | 87 909 | 100.00 |
