Львівська область
![]() |
| Округи регіону | 115 - 126 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 1 299 341 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 118 | 74.01 | 1 | 122 336 | 100.00 | |
| 116 | 70.32 | 1 | 117 650 | 100.00 | |
| 115 | 69.55 | 1 | 115 527 | 100.00 | |
| 117 | 64.86 | 1 | 113 398 | 100.00 | |
| 120 | 62.43 | 1 | 102 184 | 100.00 | |
| 123 | 62.08 | 1 | 101 753 | 100.00 | |
| 122 | 61.00 | 1 | 121 311 | 100.00 | |
| 126 | 60.27 | 1 | 102 356 | 100.00 | |
| 119 | 59.54 | 1 | 103 135 | 100.00 | |
| 121 | 58.75 | 1 | 105 523 | 100.00 | |
| 125 | 53.36 | 1 | 101 087 | 100.00 | |
| 124 | 52.37 | 1 | 93 081 | 100.00 |
