Київська область
![]() |
| Округи регіону | 90 - 98 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 954 336 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 95 | 33.78 | 2 | 132 513 | 100.00 | |
| 94 | 29.15 | 2 | 101 039 | 100.00 | |
| 98 | 28.29 | 2 | 115 157 | 100.00 | |
| 91 | 28.08 | 2 | 92 378 | 100.00 | |
| 96 | 27.75 | 2 | 120 256 | 100.00 | |
| 97 | 27.00 | 2 | 114 915 | 100.00 | |
| 90 | 24.48 | 2 | 97 338 | 100.00 | |
| 93 | 23.89 | 2 | 88 811 | 100.00 | |
| 92 | 23.87 | 2 | 91 929 | 100.00 |
