Житомирська область
![]() |
| Округи регіону | 62 - 67 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 585 001 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 66 | 27.91 | 2 | 97 770 | 100.00 | |
| 65 | 25.51 | 2 | 87 447 | 100.00 | |
| 63 | 24.65 | 2 | 97 765 | 100.00 | |
| 67 | 24.16 | 2 | 102 107 | 100.00 | |
| 62 | 22.96 | 2 | 106 507 | 100.00 | |
| 64 | 20.25 | 2 | 93 405 | 100.00 |
