Дніпропетровська область
![]() |
| Округи регіону | 24 - 40 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 1 644 212 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | 90.79 | 1 | 90 785 | 100.00 | |
| 32 | 89.87 | 1 | 114 760 | 100.00 | |
| 31 | 89.57 | 1 | 113 532 | 100.00 | |
| 30 | 89.31 | 1 | 100 071 | 100.00 | |
| 33 | 89.18 | 1 | 95 009 | 100.00 | |
| 36 | 88.98 | 1 | 102 594 | 100.00 | |
| 34 | 88.72 | 1 | 91 811 | 100.00 | |
| 38 | 88.70 | 1 | 92 610 | 100.00 | |
| 39 | 88.67 | 1 | 93 615 | 100.00 | |
| 40 | 88.56 | 1 | 86 610 | 100.00 | |
| 35 | 86.44 | 1 | 96 685 | 100.00 | |
| 29 | 86.08 | 1 | 94 411 | 100.00 | |
| 24 | 85.41 | 1 | 102 040 | 100.00 | |
| 28 | 85.37 | 1 | 93 344 | 100.00 | |
| 25 | 84.02 | 1 | 95 541 | 100.00 | |
| 26 | 82.52 | 1 | 90 747 | 100.00 | |
| 27 | 79.71 | 1 | 90 047 | 100.00 |
