Чернігівська область
![]() |
| Округи регіону | 205 - 210 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 530 039 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 205 | 12.38 | 4 | 97 625 | 100.00 | |
| 210 | 10.31 | 5 | 90 807 | 100.00 | |
| 209 | 8.47 | 5 | 83 614 | 100.00 | |
| 206 | 8.30 | 5 | 93 160 | 100.00 | |
| 208 | 6.13 | 5 | 83 359 | 100.00 | |
| 207 | 4.17 | 6 | 81 474 | 100.00 |
