Полтавська область
![]() |
| Округи регіону | 144 - 151 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 735 908 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 144 | 10.73 | 4 | 99 215 | 100.00 | |
| 145 | 8.70 | 4 | 100 059 | 100.00 | |
| 146 | 8.34 | 5 | 89 868 | 100.00 | |
| 151 | 7.58 | 5 | 85 107 | 100.00 | |
| 150 | 6.89 | 5 | 92 086 | 100.00 | |
| 148 | 6.87 | 6 | 93 339 | 100.00 | |
| 147 | 6.82 | 6 | 88 808 | 100.00 | |
| 149 | 4.87 | 6 | 87 426 | 100.00 |
