Полтавська область
![]() |
| Округи регіону | 144 - 151 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 735 908 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 145 | 38.21 | 1 | 100 059 | 100.00 | |
| 144 | 37.99 | 1 | 99 215 | 100.00 | |
| 146 | 37.92 | 1 | 89 868 | 100.00 | |
| 150 | 37.67 | 1 | 92 086 | 100.00 | |
| 147 | 35.63 | 1 | 88 808 | 100.00 | |
| 149 | 35.18 | 1 | 87 426 | 100.00 | |
| 148 | 31.69 | 1 | 93 339 | 100.00 | |
| 151 | 29.91 | 1 | 85 107 | 100.00 |
