Житомирська область
![]() |
| Округи регіону | 62 - 67 |
| % опрацьованих протоколів по регіону | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по регіону | 618 835 |
| Округ | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Рейтинг | Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні в межах ТВО | % опрацьованих протоколів |
|---|---|---|---|---|---|
| 63 | 19.09 | 2 | 103 459 | 100.00 | |
| 64 | 18.97 | 2 | 99 152 | 100.00 | |
| 66 | 18.64 | 2 | 104 634 | 100.00 | |
| 67 | 17.58 | 2 | 107 481 | 100.00 | |
| 65 | 17.46 | 2 | 93 771 | 100.00 | |
| 62 | 13.11 | 3 | 110 338 | 100.00 |
