| Підсумки голосування.Підтримка лідерів по регіонах |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
![]() Порошенко П.О. |
|
![]() Тимошенко Ю.В. |
| % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата | Графік | Регіон України | Графік | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата | % голосів виборців, поданих за кандидата |
| 54.70% | 9 857 308 | УКРАЇНА | 2 310 050 | 12.81% | ||
| 67.32% | 602 678 | Вінницька область | 139 406 | 15.57% | ||
| 52.41% | 304 931 | Волинська область | 100 792 | 17.32% | ||
| 44.72% | 655 341 | Дніпропетровська область | 138 226 | 9.43% | ||
| 36.15% | 41 880 | Донецька область | 8 852 | 7.64% | ||
| 58.64% | 386 647 | Житомирська область | 99 467 | 15.08% | ||
| 62.02% | 301 617 | Закарпатська область | 62 608 | 12.87% | ||
| 38.15% | 280 734 | Запорізька область | 71 597 | 9.73% | ||
| 65.13% | 518 506 | Івано-Франківська область | 117 663 | 14.78% | ||
| 61.67% | 614 264 | Київська область | 135 568 | 13.61% | ||
| 50.96% | 238 396 | Кіровоградська область | 75 575 | 16.15% | ||
| 33.17% | 17 329 | Луганська область | 4 059 | 7.77% | ||
| 69.92% | 1 079 661 | Львівська область | 172 881 | 11.19% | ||
| 45.97% | 217 227 | Миколаївська область | 46 029 | 9.74% | ||
| 41.78% | 349 631 | Одеська область | 79 333 | 9.48% | ||
| 54.55% | 415 591 | Полтавська область | 106 272 | 13.95% | ||
| 55.46% | 341 002 | Рівненська область | 98 774 | 16.06% | ||
| 55.40% | 316 180 | Сумська область | 81 846 | 14.34% | ||
| 60.63% | 394 207 | Тернопільська область | 98 660 | 15.17% | ||
| 35.28% | 364 751 | Харківська область | 79 051 | 7.64% | ||
| 48.71% | 214 001 | Херсонська область | 50 478 | 11.48% | ||
| 56.26% | 410 107 | Хмельницька область | 123 561 | 16.95% | ||
| 54.61% | 367 955 | Черкаська область | 94 864 | 14.08% | ||
| 56.72% | 244 915 | Чернівецька область | 81 371 | 18.84% | ||
| 44.81% | 249 740 | Чернігівська область | 108 593 | 19.48% | ||
| 64.10% | 884 638 | м.Київ | 129 451 | 9.38% |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |