| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №85 (Івано-Франківська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 114 558 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 65.11 | 74 599 | |
| Тимошенко Ю. В. | 17.77 | 20 364 | |
| Ляшко О. В. | 8.42 | 9 646 | |
| Гриценко А. С. | 3.22 | 3 697 | |
| Тягнибок О. Я. | 1.59 | 1 826 | |
| Богомолець О. В. | 1.31 | 1 509 | |
| Ярош Д. А. | 0.52 | 601 | |
| Тігіпко С. Л. | 0.43 | 503 | |
| Гриненко А. В. | 0.29 | 338 | |
| Рабінович В. З. | 0.14 | 170 | |
| Симоненко П. М. | 0.12 | 147 | |
| Маломуж М. Г. | 0.11 | 127 | |
| Куйбіда В. С. | 0.08 | 101 | |
| Добкін М. М. | 0.04 | 57 | |
| Бойко Ю. А. | 0.04 | 49 | |
| Клименко О. І. | 0.03 | 37 | |
| Коновалюк В. І. | 0.01 | 22 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.01 | 15 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.01 | 13 | |
| Цушко В. П. | 0.01 | 13 | |
| Саранов В. Г. | 0.00 | 6 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |