| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №35 (Дніпропетровська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 94 020 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 44.71 | 42 040 | |
| Тимошенко Ю. В. | 14.37 | 13 519 | |
| Тігіпко С. Л. | 8.73 | 8 214 | |
| Ляшко О. В. | 6.25 | 5 881 | |
| Гриценко А. С. | 6.11 | 5 749 | |
| Рабінович В. З. | 4.41 | 4 151 | |
| Добкін М. М. | 3.72 | 3 498 | |
| Симоненко П. М. | 2.97 | 2 797 | |
| Богомолець О. В. | 2.65 | 2 496 | |
| Коновалюк В. І. | 0.84 | 796 | |
| Ярош Д. А. | 0.80 | 753 | |
| Тягнибок О. Я. | 0.75 | 711 | |
| Гриненко А. В. | 0.52 | 491 | |
| Бойко Ю. А. | 0.25 | 241 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.16 | 155 | |
| Маломуж М. Г. | 0.14 | 141 | |
| Клименко О. І. | 0.08 | 77 | |
| Саранов В. Г. | 0.05 | 54 | |
| Цушко В. П. | 0.04 | 46 | |
| Куйбіда В. С. | 0.04 | 44 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.03 | 33 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |