| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №23 (Волинська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 119 907 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 47.42 | 56 861 | |
| Тимошенко Ю. В. | 22.26 | 26 698 | |
| Ляшко О. В. | 15.75 | 18 888 | |
| Гриценко А. С. | 4.78 | 5 734 | |
| Тягнибок О. Я. | 2.19 | 2 635 | |
| Тігіпко С. Л. | 2.08 | 2 506 | |
| Богомолець О. В. | 1.83 | 2 197 | |
| Симоненко П. М. | 0.53 | 638 | |
| Ярош Д. А. | 0.43 | 527 | |
| Рабінович В. З. | 0.41 | 503 | |
| Добкін М. М. | 0.40 | 486 | |
| Гриненко А. В. | 0.40 | 485 | |
| Маломуж М. Г. | 0.12 | 153 | |
| Бойко Ю. А. | 0.11 | 138 | |
| Коновалюк В. І. | 0.08 | 105 | |
| Клименко О. І. | 0.07 | 93 | |
| Куйбіда В. С. | 0.07 | 86 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.03 | 47 | |
| Цушко В. П. | 0.02 | 34 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.02 | 30 | |
| Саранов В. Г. | 0.01 | 23 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |