| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №223 (м.Київ)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 111 321 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 63.05 | 70 193 | |
| Тимошенко Ю. В. | 9.92 | 11 053 | |
| Гриценко А. С. | 7.10 | 7 908 | |
| Ляшко О. В. | 5.60 | 6 243 | |
| Тігіпко С. Л. | 3.66 | 4 076 | |
| Богомолець О. В. | 2.15 | 2 394 | |
| Рабінович В. З. | 1.78 | 1 992 | |
| Ярош Д. А. | 1.44 | 1 608 | |
| Тягнибок О. Я. | 1.09 | 1 222 | |
| Симоненко П. М. | 0.97 | 1 088 | |
| Добкін М. М. | 0.82 | 917 | |
| Коновалюк В. І. | 0.28 | 314 | |
| Гриненко А. В. | 0.21 | 244 | |
| Бойко Ю. А. | 0.18 | 203 | |
| Маломуж М. Г. | 0.15 | 172 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.12 | 139 | |
| Цушко В. П. | 0.07 | 86 | |
| Куйбіда В. С. | 0.05 | 60 | |
| Саранов В. Г. | 0.03 | 37 | |
| Клименко О. І. | 0.03 | 35 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.00 | 10 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |