| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №22 (Волинська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 120 117 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 58.33 | 70 065 | |
| Ляшко О. В. | 13.05 | 15 676 | |
| Тимошенко Ю. В. | 11.13 | 13 377 | |
| Гриценко А. С. | 7.77 | 9 340 | |
| Богомолець О. В. | 2.34 | 2 818 | |
| Тігіпко С. Л. | 1.96 | 2 355 | |
| Тягнибок О. Я. | 1.55 | 1 866 | |
| Ярош Д. А. | 0.82 | 994 | |
| Рабінович В. З. | 0.64 | 769 | |
| Симоненко П. М. | 0.48 | 580 | |
| Гриненко А. В. | 0.45 | 549 | |
| Добкін М. М. | 0.33 | 399 | |
| Коновалюк В. І. | 0.17 | 209 | |
| Бойко Ю. А. | 0.07 | 85 | |
| Маломуж М. Г. | 0.05 | 69 | |
| Куйбіда В. С. | 0.04 | 51 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.03 | 38 | |
| Цушко В. П. | 0.02 | 26 | |
| Клименко О. І. | 0.01 | 19 | |
| Саранов В. Г. | 0.01 | 13 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.01 | 13 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |