| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №21 (Волинська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 111 526 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 51.42 | 57 356 | |
| Тимошенко Ю. В. | 16.64 | 18 559 | |
| Ляшко О. В. | 14.98 | 16 713 | |
| Гриценко А. С. | 6.31 | 7 042 | |
| Тігіпко С. Л. | 2.35 | 2 621 | |
| Тягнибок О. Я. | 1.90 | 2 120 | |
| Богомолець О. В. | 1.81 | 2 024 | |
| Рабінович В. З. | 0.74 | 832 | |
| Добкін М. М. | 0.62 | 701 | |
| Симоненко П. М. | 0.54 | 611 | |
| Гриненко А. В. | 0.51 | 577 | |
| Ярош Д. А. | 0.45 | 504 | |
| Коновалюк В. І. | 0.15 | 174 | |
| Куйбіда В. С. | 0.10 | 121 | |
| Маломуж М. Г. | 0.10 | 115 | |
| Бойко Ю. А. | 0.08 | 99 | |
| Клименко О. І. | 0.07 | 87 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.04 | 49 | |
| Цушко В. П. | 0.03 | 37 | |
| Саранов В. Г. | 0.02 | 24 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.01 | 18 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |