| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №209 (Чернігівська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 70 875 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 40.33 | 28 586 | |
| Тимошенко Ю. В. | 23.09 | 16 372 | |
| Ляшко О. В. | 15.83 | 11 221 | |
| Гриценко А. С. | 5.09 | 3 610 | |
| Тігіпко С. Л. | 5.05 | 3 581 | |
| Симоненко П. М. | 1.94 | 1 375 | |
| Рабінович В. З. | 1.73 | 1 233 | |
| Добкін М. М. | 1.63 | 1 159 | |
| Богомолець О. В. | 1.52 | 1 081 | |
| Тягнибок О. Я. | 0.77 | 546 | |
| Гриненко А. В. | 0.37 | 268 | |
| Ярош Д. А. | 0.37 | 263 | |
| Коновалюк В. І. | 0.26 | 189 | |
| Клименко О. І. | 0.17 | 121 | |
| Бойко Ю. А. | 0.15 | 113 | |
| Маломуж М. Г. | 0.14 | 106 | |
| Куйбіда В. С. | 0.09 | 65 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.07 | 56 | |
| Цушко В. П. | 0.06 | 44 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.05 | 38 | |
| Саранов В. Г. | 0.02 | 20 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |