| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №20 (Волинська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 122 959 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 53.44 | 65 713 | |
| Тимошенко Ю. В. | 18.03 | 22 178 | |
| Ляшко О. В. | 14.68 | 18 058 | |
| Гриценко А. С. | 5.12 | 6 305 | |
| Тягнибок О. Я. | 2.02 | 2 489 | |
| Богомолець О. В. | 1.78 | 2 196 | |
| Тігіпко С. Л. | 1.63 | 2 007 | |
| Ярош Д. А. | 0.49 | 605 | |
| Добкін М. М. | 0.44 | 545 | |
| Гриненко А. В. | 0.43 | 538 | |
| Рабінович В. З. | 0.37 | 460 | |
| Симоненко П. М. | 0.35 | 432 | |
| Маломуж М. Г. | 0.12 | 153 | |
| Бойко Ю. А. | 0.08 | 106 | |
| Коновалюк В. І. | 0.08 | 103 | |
| Куйбіда В. С. | 0.08 | 101 | |
| Клименко О. І. | 0.04 | 56 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.03 | 49 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.03 | 45 | |
| Цушко В. П. | 0.01 | 23 | |
| Саранов В. Г. | 0.01 | 17 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |