| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №192 (Хмельницька область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 99 402 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 53.96 | 53 640 | |
| Тимошенко Ю. В. | 20.73 | 20 611 | |
| Ляшко О. В. | 11.79 | 11 723 | |
| Гриценко А. С. | 3.97 | 3 953 | |
| Тігіпко С. Л. | 1.82 | 1 818 | |
| Тягнибок О. Я. | 1.54 | 1 534 | |
| Богомолець О. В. | 1.49 | 1 490 | |
| Симоненко П. М. | 0.95 | 947 | |
| Рабінович В. З. | 0.74 | 738 | |
| Добкін М. М. | 0.62 | 618 | |
| Гриненко А. В. | 0.41 | 412 | |
| Ярош Д. А. | 0.33 | 329 | |
| Маломуж М. Г. | 0.13 | 132 | |
| Бойко Ю. А. | 0.12 | 124 | |
| Коновалюк В. І. | 0.10 | 103 | |
| Клименко О. І. | 0.05 | 58 | |
| Куйбіда В. С. | 0.05 | 50 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.04 | 49 | |
| Саранов В. Г. | 0.02 | 27 | |
| Цушко В. П. | 0.02 | 26 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.02 | 24 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |