| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №186 (Херсонська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 76 837 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 47.74 | 36 684 | |
| Тимошенко Ю. В. | 13.57 | 10 431 | |
| Тігіпко С. Л. | 9.26 | 7 120 | |
| Ляшко О. В. | 6.43 | 4 943 | |
| Гриценко А. С. | 5.63 | 4 327 | |
| Рабінович В. З. | 3.31 | 2 547 | |
| Симоненко П. М. | 3.30 | 2 536 | |
| Добкін М. М. | 2.85 | 2 197 | |
| Богомолець О. В. | 2.24 | 1 726 | |
| Тягнибок О. Я. | 1.02 | 784 | |
| Коновалюк В. І. | 0.66 | 514 | |
| Ярош Д. А. | 0.58 | 450 | |
| Гриненко А. В. | 0.57 | 444 | |
| Бойко Ю. А. | 0.24 | 191 | |
| Маломуж М. Г. | 0.17 | 132 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.11 | 88 | |
| Клименко О. І. | 0.09 | 71 | |
| Цушко В. П. | 0.08 | 62 | |
| Саранов В. Г. | 0.06 | 53 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.05 | 43 | |
| Куйбіда В. С. | 0.05 | 39 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |