| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №161 (Сумська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 84 188 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 47.66 | 40 126 | |
| Тимошенко Ю. В. | 11.83 | 9 967 | |
| Тігіпко С. Л. | 8.54 | 7 196 | |
| Ляшко О. В. | 6.74 | 5 676 | |
| Гриценко А. С. | 5.69 | 4 798 | |
| Симоненко П. М. | 4.08 | 3 436 | |
| Рабінович В. З. | 4.05 | 3 416 | |
| Добкін М. М. | 3.53 | 2 973 | |
| Богомолець О. В. | 2.43 | 2 046 | |
| Тягнибок О. Я. | 0.74 | 628 | |
| Коновалюк В. І. | 0.69 | 588 | |
| Ярош Д. А. | 0.58 | 489 | |
| Гриненко А. В. | 0.57 | 484 | |
| Бойко Ю. А. | 0.25 | 213 | |
| Маломуж М. Г. | 0.16 | 142 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.10 | 89 | |
| Клименко О. І. | 0.10 | 85 | |
| Саранов В. Г. | 0.07 | 59 | |
| Цушко В. П. | 0.06 | 54 | |
| Куйбіда В. С. | 0.06 | 51 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.04 | 35 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |