| Підсумки голосування в межах територіального виборчого округу |
| Позачергові вибори Президента України 25 травня 2014 року |
![]() | Позачергові вибори Президента України 25.05.2014 |
Територіальний виборчий округ №158 (Рівненська область)
| % оброблених протоколів по округу | 100.00 |
| Кількість виборців, які взяли участь у голосуванні по округу | 113 426 |
| Кандидат | Графік | % голосів виборців, поданих за кандидата | Кількість голосів виборців, поданих за кандидата |
| Порошенко П. О. | 54.02 | 61 278 | |
| Тимошенко Ю. В. | 18.37 | 20 847 | |
| Ляшко О. В. | 14.02 | 15 911 | |
| Гриценко А. С. | 4.22 | 4 795 | |
| Тягнибок О. Я. | 1.81 | 2 054 | |
| Тігіпко С. Л. | 1.71 | 1 950 | |
| Богомолець О. В. | 1.69 | 1 927 | |
| Рабінович В. З. | 0.74 | 850 | |
| Ярош Д. А. | 0.50 | 570 | |
| Симоненко П. М. | 0.49 | 566 | |
| Гриненко А. В. | 0.37 | 425 | |
| Добкін М. М. | 0.24 | 281 | |
| Коновалюк В. І. | 0.17 | 198 | |
| Маломуж М. Г. | 0.11 | 132 | |
| Бойко Ю. А. | 0.10 | 115 | |
| Шкіряк З. Н. | 0.08 | 92 | |
| Куйбіда В. С. | 0.06 | 71 | |
| Клименко О. І. | 0.05 | 66 | |
| Кузьмін Р. Р. | 0.05 | 58 | |
| Цушко В. П. | 0.01 | 21 | |
| Саранов В. Г. | 0.01 | 15 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |