Результати голосування по дільницях ТВО №120, Львівська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1974 1378 15 900 325 138
2 1330 944 9 591 254 90
3 1530 1033 10 723 202 98
4 2149 1414 12 939 322 141
5 2715 1757 18 1218 350 171
6 2330 1645 11 1127 310 197
7 1900 1219 15 928 179 97
8 2655 1812 23 1359 245 185
9 1904 1336 20 1084 113 119
10 2201 1609 33 1325 137 114
11 1958 1435 26 1250 60 99
12 2522 1768 8 1372 230 158
13 2173 0 0 0 0 0
14 2710 1810 15 1607 105 83
15 2541 1739 47 1452 147 93
16 1043 674 6 566 64 38
17 1819 1235 11 785 330 109
18 1881 1332 15 961 250 106
19 1904 1245 18 976 161 90
20 2437 1663 12 1323 222 106
21 1793 1189 36 791 258 104
22 1648 1112 12 720 256 124
23 1471 894 13 676 136 69
24 1208 829 4 517 238 70
25 1263 892 5 633 162 92
26 1485 1034 6 712 226 90
27 2246 1325 36 998 185 106
28 1398 1055 11 857 103 84
29 1846 1347 16 1146 88 97
30 2263 1219 19 987 126 87
31 3152 1856 25 1484 210 137
32 2809 1700 13 1456 119 112
33 2520 1796 17 1498 165 116
34 2400 1614 15 1283 204 112
35 1995 1375 16 1082 164 113
36 1807 1285 18 986 185 96
37 1699 1210 9 940 152 109
38 2629 1811 4 1393 291 123
39 1144 830 4 717 63 46
40 1536 1090 5 846 177 62
41 2335 1598 10 1415 87 86
42 2001 1408 11 1211 82 104
43 1339 975 12 843 44 76
44 250 241 1 202 25 13
45 41 40 0 28 11 1
46 44 41 0 32 7 2
47 375 314 28 226 44 16
48 323 317 1 269 24 23
49 102 63 0 44 15 4
50 291 283 0 248 28 7
51 2016 1323 22 1008 204 89
52 1777 1186 14 775 301 96
53 1888 1250 14 967 201 68
54 1611 1112 19 872 154 67
55 1259 830 12 668 92 58
56 2606 1824 16 1369 329 110
57 2625 1849 15 1434 260 140
58 2657 1937 12 1586 205 134
59 2336 1653 12 1294 212 135
60 2842 2025 11 1609 257 148
61 2426 1755 21 1393 223 118
62 2772 1943 6 1575 219 143
63 2485 1300 5 1122 101 72
64 2603 1806 30 1543 144 89
65 1902 1397 12 1196 92 97
66 2392 1660 18 1417 129 96
67 2690 1903 13 1560 217 113
68 2258 1496 9 1282 133 72
69 2788 2011 10 1766 107 128
70 2344 1618 11 1296 196 115
71 2273 1626 11 1284 221 110
72 1415 967 6 812 99 50
73 2624 1845 14 1539 184 108
74 2910 1974 27 1468 353 126
75 2274 1549 26 1253 187 82
76 2436 1734 15 1446 177 96
77 2650 1913 26 1623 168 96
78 2526 1911 8 1658 127 118
79 2674 1951 17 1702 123 109
80 2885 2154 16 1870 152 116
81 2546 1827 5 1581 139 102
82 2147 1539 25 1347 101 66
83 1146 702 6 568 87 41
84 2066 1391 18 1136 171 66
85 1965 1195 5 934 179 77
86 1690 1119 6 827 204 82
87 1668 907 6 543 292 66
88 1799 1176 9 811 269 87
89 1925 1309 18 954 231 106
90 2112 1435 13 1056 253 113
91 1983 1303 18 933 250 102
92 2384 1494 13 1136 241 104
93 2134 1529 17 1359 79 74
94 2140 1548 18 1352 95 83
95 2385 1633 20 1384 119 110
96 2544 1813 27 1573 106 107
97 2538 1879 13 1649 97 120
98 2742 2036 23 1759 134 120
99 2366 1773 21 1614 52 86
100 1087 804 6 699 43 56
101 2992 2187 23 1891 142 131
102 2815 2022 41 1705 142 134
103 2405 1679 23 1403 125 128
104 2811 1872 17 1488 230 137
105 601 502 6 396 65 35
106 1119 1119 56 907 76 79

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"