Результати голосування по дільницях ТВО №102, Кіровоградська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1140 745 14 246 447 38
2 1464 961 10 376 527 48
3 575 365 5 142 201 17
4 1003 619 10 227 360 22
5 363 253 2 102 142 7
6 258 188 2 111 69 6
7 417 293 5 144 129 15
8 292 227 0 148 73 6
9 362 267 0 116 144 7
10 595 442 6 239 175 22
11 829 603 8 355 229 11
12 464 330 7 170 126 27
13 400 290 0 136 150 4
14 169 144 0 76 61 7
15 276 214 1 102 102 9
16 327 213 3 104 99 7
17 141 106 0 50 52 4
18 264 215 3 95 109 8
19 407 346 1 182 154 9
20 306 226 0 92 131 3
21 599 345 16 214 108 7
22 236 175 1 76 81 17
23 1490 850 16 580 244 10
24 1167 652 9 441 178 24
25 1579 974 11 629 281 53
26 2471 1434 13 923 412 86
27 1712 1000 23 645 273 59
28 2136 1241 10 851 340 40
29 1983 1128 17 756 307 48
30 1659 974 10 591 328 45
31 1550 916 10 602 261 43
32 525 340 5 204 120 11
33 1321 885 11 577 276 21
34 1340 913 11 682 196 24
35 360 245 2 151 88 4
36 575 422 7 301 103 11
37 765 549 67 324 143 15
38 256 186 2 130 53 1
39 749 638 2 466 149 21
40 260 165 8 136 16 5
41 489 366 2 240 113 11
42 663 451 11 295 138 7
43 930 638 5 422 199 12
44 546 407 56 244 96 11
45 1108 761 13 499 229 20
46 356 257 5 190 55 7
47 1471 942 8 661 261 12
48 364 280 5 204 67 4
49 1647 1021 17 778 193 33
50 646 472 16 245 192 19
51 231 147 0 81 62 4
52 795 596 14 461 107 14
53 1367 968 10 714 207 37
54 1837 1119 11 775 268 65
55 1366 936 11 697 185 43
56 556 392 7 308 64 13
57 2268 1325 14 739 520 52
58 2276 1366 17 621 671 57
59 386 311 1 239 63 8
60 709 638 2 326 294 16
61 490 331 1 210 109 11
62 437 345 3 279 55 8
63 444 322 4 218 90 10
64 961 629 8 419 186 16
65 641 491 6 332 130 23
66 540 419 15 312 87 5
67 510 414 2 243 154 15
68 453 341 5 265 68 3
69 450 303 4 188 106 5
70 373 235 3 117 105 10
71 879 493 9 375 91 18
72 177 133 1 99 31 2
73 497 361 13 254 81 13
74 439 328 9 178 121 20
75 886 575 6 455 105 9
76 1520 993 12 721 225 35
77 225 174 2 123 41 8
78 160 125 1 83 41 0
79 350 274 2 116 144 12
80 411 304 2 166 122 14
81 201 182 3 95 76 8
82 138 101 10 44 43 4
83 326 240 0 126 104 10
84 628 423 10 278 122 13
85 298 235 2 139 89 5
86 571 372 2 264 97 9
87 546 400 1 301 88 10
88 1510 969 16 577 318 58
89 1819 1134 12 732 347 43
90 782 421 6 266 145 4
91 1984 1237 11 833 340 53
92 280 243 3 119 110 11
93 79 66 0 39 25 2
94 74 61 1 35 25 0
95 346 262 1 185 73 3
96 113 81 0 49 30 2
97 387 310 5 108 195 2
98 473 343 3 261 72 7
99 1052 678 2 502 160 14
100 1139 808 14 532 242 20
101 607 437 3 282 139 13
102 116 81 1 57 20 3
103 219 171 4 124 42 1
104 327 265 2 152 102 9
105 1199 750 8 601 128 13
106 253 187 2 124 58 3
107 412 321 3 204 109 5
108 797 540 7 360 152 21
109 51 47 1 40 4 2
110 1467 988 15 841 112 20
111 56 48 0 44 4 0
112 492 405 2 237 157 9
113 178 145 2 105 31 7
114 193 144 2 85 53 4
115 300 251 0 179 64 8
116 464 294 1 181 102 10
117 464 365 8 218 132 7
118 73 64 0 21 42 1
119 545 417 3 189 203 22
120 609 431 2 280 145 4
121 1727 1099 11 658 381 49
122 184 150 0 114 32 4
123 277 228 1 151 70 6
124 1862 1131 7 719 353 52
125 1657 1004 14 629 321 40
126 2012 1227 15 752 389 71
127 1368 875 23 611 223 18
128 407 298 2 128 159 9
129 902 686 8 533 121 24
130 886 581 10 358 194 19
131 1077 721 6 511 180 24
132 96 75 1 49 22 3
133 635 454 7 252 179 16
134 146 97 0 39 55 3
135 1153 699 10 438 217 34
136 590 419 0 217 186 16
137 161 121 2 74 44 1
138 853 602 9 426 158 9
139 890 639 3 415 203 18
140 284 208 1 92 99 16
141 458 307 4 194 93 16
142 225 151 0 91 52 8
143 568 401 12 227 152 10
144 1066 710 2 431 251 26
145 696 498 6 282 195 15
146 757 502 4 280 204 14
147 299 225 3 101 116 5
148 797 516 3 345 153 15
149 1728 998 6 396 525 71
150 1503 900 13 433 423 31
151 1705 1108 14 428 609 57
152 1663 989 12 354 551 72
153 1088 627 9 290 301 27
154 2033 1321 7 759 468 87
155 1891 1164 10 673 413 68
156 1267 810 5 438 314 53
157 383 348 0 231 99 18
158 496 342 2 210 118 12
159 509 314 1 151 150 12
160 478 334 1 205 115 13
161 362 254 1 131 110 12
162 169 128 0 72 47 9
163 190 127 0 64 62 1
164 291 233 0 125 93 15
165 1005 625 2 444 164 15
166 649 416 4 264 136 12
167 859 351 3 152 178 18
168 342 226 2 150 63 11
169 234 165 2 121 36 6
170 341 209 1 108 94 6
171 387 303 1 197 95 10
172 441 316 2 172 128 14
173 101 79 2 45 25 7
174 861 566 2 351 199 14
175 508 358 2 170 176 10
176 796 503 4 313 167 19
177 713 490 0 305 171 14
178 425 309 1 201 100 7
179 171 134 0 86 43 5
180 143 106 3 43 58 2
181 211 169 1 70 97 1
182 133 117 4 71 40 2
183 175 152 2 67 79 4
184 995 642 6 393 215 28
185 691 440 5 253 158 24
186 617 409 2 248 147 12
187 241 160 0 94 64 2
188 341 253 8 166 69 10
189 105 77 0 43 33 1
190 488 366 2 196 151 17
191 358 267 1 161 96 9

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"