Результати голосування по дільницях ТВО №171, Харківська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 1983 1283 6 8 0 14 1 17 6 5 0 0 2 97 0 165 313 11 38 504 64 32
2 1956 1260 18 8 1 24 4 14 3 1 0 5 0 45 2 221 334 14 34 440 77 15
3 2183 1414 10 17 1 28 0 20 5 3 1 0 0 80 1 193 391 9 27 514 78 36
4 2462 1770 6 11 2 26 1 29 3 0 4 2 0 69 3 282 516 14 41 626 106 29
5 2023 1373 122 8 0 17 0 9 5 0 2 0 1 69 1 185 339 18 24 470 60 43
6 2301 1679 9 17 0 49 1 21 3 0 2 1 2 78 1 251 451 9 35 613 93 43
7 2352 1272 17 16 0 3 1 22 3 2 6 1 3 19 3 153 329 18 23 524 63 66
8 1748 1290 6 13 0 12 3 39 0 1 3 1 3 31 0 216 350 38 38 393 101 42
9 2424 1740 72 7 2 9 0 24 0 3 5 0 3 22 1 175 439 9 18 799 91 61
10 2190 1544 15 17 0 29 5 19 1 2 3 0 0 64 0 247 393 12 24 578 96 39
11 2016 1315 16 8 1 29 2 14 9 2 0 1 0 58 0 213 350 10 43 453 77 29
12 2113 1439 32 13 0 25 1 20 2 6 3 1 0 70 2 206 387 14 54 490 84 29
13 2135 1334 39 8 2 10 0 18 3 2 1 0 0 53 0 196 353 12 30 491 82 34
14 2108 1303 9 10 0 18 0 17 6 2 1 0 0 76 0 132 303 9 15 617 53 35
15 2135 1418 12 9 1 15 0 25 4 4 0 1 1 70 1 137 370 10 22 645 62 29
16 2030 1346 15 7 1 18 2 14 7 2 4 6 0 70 0 168 329 5 13 585 63 37
17 2418 1602 76 6 0 9 2 19 0 3 4 3 0 71 0 146 402 12 21 702 63 63
18 2340 1319 14 11 0 12 1 14 1 5 0 0 0 47 0 130 364 13 18 584 69 36
19 2393 1579 25 16 0 8 1 29 0 6 0 2 0 51 0 156 448 10 19 681 77 50
20 1586 1064 9 8 0 11 3 13 3 0 2 0 1 66 0 126 273 4 16 444 54 31
21 2192 1501 48 11 0 16 2 38 1 2 2 1 1 45 2 133 374 13 17 651 77 67
22 1657 1081 7 21 0 11 2 18 1 3 1 1 0 33 1 133 315 11 9 407 50 57
23 1750 1228 8 14 0 9 1 21 4 0 5 0 1 23 0 170 315 9 12 477 65 94
24 2308 1407 14 9 1 14 2 18 2 7 0 2 0 55 0 146 370 15 31 581 112 28
25 2304 1335 12 12 1 12 2 11 2 5 1 1 0 58 0 179 324 6 21 592 63 33
26 2562 1273 28 9 0 6 1 7 3 0 0 2 0 42 1 149 318 9 26 559 85 28
27 2492 1440 12 7 0 8 1 13 3 1 3 0 0 32 1 166 364 8 16 674 98 33
28 2481 1436 27 10 2 19 2 11 7 4 5 1 0 33 0 154 384 13 16 651 70 27
29 1856 1017 9 5 0 2 1 16 3 1 0 1 0 33 0 117 227 6 10 482 80 24
30 1073 586 2 3 1 3 0 6 1 1 0 0 0 11 0 72 138 1 14 273 42 18
31 1497 989 12 15 0 5 0 11 2 3 1 2 2 14 0 109 236 6 13 441 84 33
32 2270 1222 6 7 2 3 0 28 2 2 2 1 2 9 0 142 297 7 10 611 43 48
33 2377 1561 3 13 1 16 1 18 5 4 1 1 1 76 1 188 365 11 26 694 102 34
34 2041 1374 24 7 3 14 0 11 6 6 1 0 0 57 0 178 354 13 21 559 90 30
35 2102 1537 10 7 1 13 2 23 14 1 1 1 2 59 2 213 436 7 35 598 80 32
36 1949 1321 18 10 0 15 1 31 4 4 1 0 0 49 1 153 341 6 20 577 59 31
37 2081 1435 22 4 0 14 1 27 10 1 1 0 1 75 0 201 359 15 23 569 83 29
38 2001 1328 14 9 0 16 1 10 7 1 0 2 0 51 1 168 364 15 24 541 80 24
39 2236 1493 12 7 0 21 0 17 2 0 1 1 0 75 0 195 366 11 20 661 73 31
40 2170 1418 12 10 0 18 2 23 11 3 2 3 0 77 0 161 376 10 16 567 83 44
41 2204 1446 10 14 1 9 2 10 6 3 1 2 0 67 2 196 391 11 16 606 69 30
42 2053 1027 24 13 0 6 3 8 0 0 0 2 0 32 0 130 268 11 5 449 53 23
43 2098 1149 34 8 1 8 0 10 2 2 2 0 0 31 1 137 314 5 8 487 83 16
44 2175 1204 14 10 1 2 0 18 2 5 1 0 0 25 2 128 317 12 10 551 75 31
45 2218 1465 26 10 2 19 1 23 10 1 1 1 1 110 1 165 352 7 21 598 70 46
46 2346 1554 12 10 1 27 1 16 4 3 0 1 1 95 2 201 394 16 15 626 90 39
47 2437 1689 1 11 1 31 2 6 2 5 1 0 0 63 0 213 524 6 8 699 69 47
48 2372 1718 38 12 0 19 3 29 8 6 3 2 0 128 1 192 418 17 40 676 79 47
49 2426 1714 17 6 1 31 5 17 5 1 2 0 0 94 0 203 413 19 20 739 94 47
50 2309 1373 15 13 1 14 0 15 5 2 0 2 1 100 3 177 367 5 23 521 84 25
51 1648 1160 13 14 0 16 3 10 4 1 0 0 0 45 0 171 329 13 20 424 64 33
52 1952 1335 43 9 0 16 3 17 3 3 1 1 0 82 0 193 347 11 29 460 80 37
53 2758 1937 20 12 1 31 4 32 12 5 2 1 0 137 1 247 494 13 60 724 104 37
54 2656 1969 39 14 0 24 1 22 6 4 3 1 0 118 0 237 513 15 67 736 115 54
55 2174 1474 21 15 1 20 0 23 5 3 1 3 0 55 2 123 390 13 28 660 77 34
56 2061 1452 28 9 1 15 3 16 9 7 1 2 2 49 0 142 421 8 23 611 72 33
57 2106 1369 20 7 0 14 2 21 3 6 1 0 0 42 3 127 375 14 12 605 87 30
58 2058 1365 9 10 1 13 0 16 12 3 0 0 0 58 1 138 355 14 17 608 69 41
59 1931 1245 10 9 1 7 1 12 5 1 1 0 0 49 0 122 338 5 13 570 70 31
60 2440 1628 57 14 0 21 0 17 2 1 0 1 2 74 2 168 381 11 16 723 90 48
61 2546 1650 17 15 0 16 3 20 0 7 0 2 0 59 0 155 409 9 42 733 123 40
62 2489 1616 20 18 0 19 1 19 6 4 1 1 1 66 2 157 421 6 14 737 93 30
63 2436 1624 29 16 0 17 1 22 5 3 0 1 0 67 2 172 426 12 17 728 70 36
64 2390 1518 11 16 0 19 2 15 2 2 0 3 1 59 0 150 413 11 35 635 104 40
65 2273 1420 32 9 0 20 1 14 4 3 1 2 0 45 0 165 456 15 17 524 74 38
66 2167 1452 26 12 0 13 2 14 2 8 0 0 0 36 1 111 386 7 20 686 90 38
67 2024 1301 19 12 0 17 3 16 7 2 1 1 0 55 0 118 340 9 13 585 73 30
68 1879 1173 11 13 0 11 0 5 9 0 0 1 0 55 0 105 335 11 25 505 53 34
69 2073 1415 21 9 0 16 2 17 3 4 1 0 0 42 1 151 450 18 27 543 72 38
70 17 16 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2 3 0 2 4 2 0
71 17 17 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 4 0 2 8 0 0
72 20 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 2 0 2 9 1 0
73 148 148 3 2 1 3 1 5 1 0 1 0 0 8 0 16 35 1 2 59 4 6
74 172 152 3 1 0 0 0 1 0 1 0 0 0 3 0 15 25 1 2 77 15 8
75 89 89 3 1 0 0 0 1 0 0 0 1 0 6 0 7 18 0 1 42 7 2
76 42 40 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7 7 0 2 17 1 0
77 89 86 1 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 16 21 0 5 33 4 2
78 37 33 1 2 0 0 0 1 0 0 1 0 0 3 0 4 7 0 2 10 1 1
79 212 211 4 1 0 2 2 5 0 0 0 0 0 8 0 28 51 0 4 86 8 12
80 24 24 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 6 1 2 8 2 1
81 45 45 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5 11 0 1 20 1 5
82 110 106 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 2 16 18 0 2 52 7 2
83 62 61 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5 5 4 2 34 5 3
84 348 323 7 5 0 2 0 1 3 0 0 0 0 31 0 39 45 2 4 158 17 9
85 59 46 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 11 0 0 21 4 0

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"