Результати голосування по дільницях ТВО №219, м.Київ
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 1954 1311 52 2 2 65 1 33 0 2 0 3 0 47 0 355 265 14 105 239 90 36
2 966 645 2 1 0 26 2 19 4 0 0 1 2 36 2 180 126 9 41 133 36 25
3 1251 848 12 5 0 32 1 23 5 0 1 3 0 39 3 277 141 14 68 155 46 23
4 1302 906 2 5 1 43 0 16 4 2 1 2 0 44 3 273 176 16 58 173 63 24
5 1208 750 2 2 0 41 1 24 5 0 0 1 0 28 0 219 174 10 42 136 43 22
6 798 533 3 1 1 35 2 11 1 0 1 2 0 24 0 149 106 7 36 105 40 9
7 1252 734 14 1 0 43 2 18 0 1 0 2 1 18 3 222 147 12 39 148 47 16
8 1417 1010 16 1 1 48 3 33 9 2 0 2 2 70 0 273 164 18 54 209 62 43
9 751 506 21 2 2 19 1 18 2 2 0 0 0 24 2 147 93 4 24 91 35 19
10 1177 752 2 5 0 20 1 11 3 2 0 1 3 40 1 204 141 17 40 169 65 27
11 1717 1094 12 2 1 50 0 35 2 1 1 2 1 52 1 312 202 25 52 222 79 42
12 1584 1152 9 1 0 64 3 18 8 3 0 0 1 60 0 364 209 19 59 214 80 40
13 1374 912 6 1 1 32 2 15 5 1 0 2 3 40 2 339 155 21 52 135 61 39
14 1474 1105 13 3 0 37 5 25 7 2 2 2 0 101 4 310 194 7 77 239 46 31
15 2524 1710 11 1 0 104 4 36 5 3 7 2 1 62 2 461 365 34 37 383 116 76
16 1628 1140 6 1 0 19 1 16 3 1 0 3 1 39 1 388 242 16 36 208 113 46
17 1356 956 11 2 1 34 3 18 2 0 0 3 3 50 8 264 208 11 63 175 73 27
18 1010 697 19 5 0 28 3 15 0 1 1 1 0 18 2 205 122 19 48 135 55 20
19 2063 1467 9 7 1 63 3 37 9 6 4 0 1 84 0 453 243 14 65 275 133 60
20 1905 1098 9 1 4 28 5 32 3 4 4 3 0 30 1 340 199 39 56 181 110 49
21 1839 1186 12 2 0 40 4 42 4 0 4 1 3 40 3 392 225 21 70 210 81 32
22 1504 1015 19 0 1 44 2 17 8 0 3 1 3 51 3 292 211 21 41 184 79 35
23 1322 838 1 4 0 35 3 19 3 0 3 1 0 37 2 260 183 13 28 159 66 21
24 1615 1054 8 3 2 47 5 16 4 2 4 0 0 33 0 317 177 22 70 238 69 37
25 2316 1649 14 3 2 68 2 46 6 3 1 0 2 86 2 468 333 49 69 338 100 57
26 2055 1371 61 2 2 43 2 39 2 0 1 5 1 112 3 335 228 15 61 346 87 26
27 1502 979 13 2 1 36 2 17 3 3 3 0 0 47 3 306 177 15 52 188 87 24
28 1936 959 4 8 0 34 3 17 3 3 2 1 0 20 1 296 213 17 49 165 87 36
29 1911 1360 20 1 0 53 1 32 6 3 1 2 1 73 1 419 263 18 55 282 81 48
30 2342 1635 11 3 2 80 2 43 5 3 2 2 1 85 2 492 320 27 101 300 105 49
31 1830 1285 53 1 0 67 1 29 2 1 1 0 2 53 3 367 252 25 51 253 72 52
32 2362 1325 8 4 0 44 1 34 6 2 5 0 0 26 2 353 235 24 33 378 111 59
33 1206 791 7 1 2 51 1 22 1 0 1 2 0 24 5 201 152 20 52 157 69 23
34 2053 1284 79 2 0 46 4 31 2 1 4 2 0 42 2 323 247 15 53 299 66 66
35 1493 1001 11 2 1 33 2 23 6 2 2 0 0 42 4 340 174 24 47 186 69 33
36 1978 1299 1 1 1 49 4 32 5 2 1 2 2 49 8 391 226 39 107 212 107 60
37 603 394 3 1 0 12 2 8 3 0 1 1 0 10 0 131 66 13 15 71 46 11
38 2382 1419 34 1 0 24 3 31 7 6 2 2 1 20 2 574 269 32 40 164 153 54
39 2184 1442 36 2 0 71 4 40 6 0 1 1 0 46 0 429 277 27 53 293 107 49
40 2187 1436 14 2 0 62 1 39 9 4 1 1 5 43 3 426 279 29 105 255 101 57
41 1208 771 15 3 1 30 1 14 2 1 2 3 0 39 2 233 145 16 29 153 52 30
42 2188 1250 7 1 2 37 4 36 4 6 1 1 1 41 1 378 252 16 53 235 122 52
43 2400 1292 8 1 1 19 2 22 5 1 8 1 3 25 3 369 317 21 53 241 135 57
44 1697 919 6 0 2 15 4 24 1 1 2 1 0 27 1 308 190 12 36 139 112 38
45 2362 1112 33 3 0 23 6 28 2 0 2 0 1 17 4 321 290 38 44 159 81 60
46 2201 1442 20 2 1 41 2 22 10 1 0 0 0 44 1 488 306 30 64 223 139 48
47 1606 1051 4 2 2 45 1 23 4 2 0 2 2 44 3 317 214 16 66 176 88 40
48 1602 977 8 5 3 44 1 16 5 4 0 0 0 31 0 272 217 24 48 196 69 34
49 1396 921 6 3 1 34 7 25 5 2 0 0 0 27 1 313 169 17 58 136 83 34
50 1659 1121 3 3 2 61 6 13 2 3 1 1 6 40 1 316 234 25 72 191 92 49
51 2164 1400 12 3 1 59 4 33 6 3 2 3 2 59 1 468 247 18 78 248 110 43
52 2029 1313 2 1 1 46 4 20 8 0 1 1 0 80 3 415 240 20 84 243 86 58
53 2215 1372 23 3 0 57 1 21 9 1 1 0 1 43 3 411 295 29 85 238 108 43
54 2207 1395 14 2 4 66 6 25 3 3 1 0 2 58 1 442 294 29 68 227 115 35
55 92 90 6 0 0 4 0 2 0 0 0 1 0 9 2 24 12 2 3 19 3 3
56 49 45 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 12 8 0 4 14 3 1
57 263 253 0 1 0 10 1 7 2 1 0 1 0 13 0 81 41 6 6 47 26 10
58 504 462 2 1 0 17 0 15 1 1 2 2 0 23 1 106 42 7 12 185 21 24
59 60 59 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 19 17 2 2 8 2 5
60 49 48 0 0 0 0 2 0 1 0 1 0 0 2 2 16 4 1 6 8 3 2
61 206 199 1 2 1 0 0 7 1 0 1 0 0 8 2 69 31 6 12 27 21 10
62 33 33 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 9 6 0 1 10 2 2
63 21 21 0 1 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 2 2 1 0 2 9 1 1

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"