| Результати голосування по дільницях ТВО №117, Львівська область |
| Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року |
| Дільн. | 1. Кількість виборців | 2. Взяли участь | 3. Недійсних бюлетенів | Тимошенко | Янукович | 4. Не підтр. жодного |
| 1 | 2339 | 1492 | 18 | 1071 | 282 | 121 |
| 2 | 2356 | 1496 | 13 | 1060 | 302 | 121 |
| 3 | 1529 | 1031 | 12 | 644 | 287 | 88 |
| 4 | 1893 | 1286 | 13 | 874 | 307 | 92 |
| 5 | 1763 | 1148 | 30 | 765 | 262 | 91 |
| 6 | 2179 | 1389 | 16 | 980 | 279 | 114 |
| 7 | 2181 | 1431 | 6 | 1068 | 264 | 93 |
| 8 | 2730 | 1759 | 30 | 1298 | 334 | 97 |
| 9 | 2718 | 1717 | 28 | 1289 | 276 | 124 |
| 10 | 2587 | 1616 | 20 | 1216 | 277 | 103 |
| 11 | 1747 | 1178 | 14 | 825 | 227 | 112 |
| 12 | 1350 | 913 | 14 | 676 | 134 | 89 |
| 13 | 1744 | 1124 | 12 | 808 | 200 | 104 |
| 14 | 1847 | 1228 | 25 | 834 | 247 | 122 |
| 15 | 1881 | 1317 | 8 | 838 | 343 | 128 |
| 16 | 2287 | 1561 | 23 | 895 | 506 | 137 |
| 17 | 1922 | 1263 | 17 | 755 | 359 | 132 |
| 18 | 1938 | 1348 | 11 | 896 | 305 | 136 |
| 19 | 2234 | 1468 | 7 | 968 | 356 | 137 |
| 20 | 2436 | 1611 | 32 | 973 | 474 | 132 |
| 21 | 2142 | 1513 | 18 | 945 | 400 | 150 |
| 22 | 2194 | 1459 | 9 | 876 | 411 | 163 |
| 23 | 1422 | 949 | 8 | 560 | 274 | 107 |
| 24 | 1588 | 1006 | 9 | 817 | 99 | 81 |
| 25 | 1460 | 1459 | 45 | 857 | 384 | 173 |
| 26 | 137 | 101 | 0 | 79 | 15 | 7 |
| 27 | 337 | 326 | 5 | 267 | 38 | 16 |
| 28 | 57 | 56 | 0 | 47 | 9 | 0 |
| 29 | 29 | 29 | 0 | 19 | 10 | 0 |
| 30 | 2240 | 1606 | 27 | 1420 | 64 | 95 |
| 31 | 3061 | 2170 | 21 | 1948 | 70 | 131 |
| 32 | 2097 | 1100 | 11 | 787 | 207 | 95 |
| 33 | 2264 | 1594 | 27 | 1110 | 331 | 126 |
| 34 | 2427 | 1675 | 7 | 1328 | 233 | 107 |
| 35 | 2815 | 1985 | 15 | 1616 | 217 | 137 |
| 36 | 2776 | 2076 | 18 | 1640 | 286 | 132 |
| 37 | 2372 | 1728 | 4 | 1438 | 172 | 114 |
| 38 | 2467 | 1832 | 50 | 1425 | 219 | 138 |
| 39 | 2421 | 1633 | 33 | 1188 | 290 | 122 |
| 40 | 2343 | 1646 | 24 | 1186 | 302 | 134 |
| 41 | 2305 | 1559 | 19 | 1205 | 227 | 108 |
| 42 | 2194 | 1516 | 13 | 1153 | 253 | 97 |
| 43 | 2056 | 1478 | 24 | 1093 | 252 | 109 |
| 44 | 2113 | 1524 | 15 | 1145 | 235 | 129 |
| 45 | 1745 | 1206 | 11 | 839 | 279 | 77 |
| 46 | 1852 | 1372 | 17 | 1087 | 181 | 87 |
| 47 | 1889 | 1434 | 6 | 1078 | 235 | 115 |
| 48 | 1721 | 1271 | 7 | 936 | 224 | 104 |
| 49 | 2459 | 1721 | 20 | 1302 | 263 | 136 |
| 50 | 2857 | 2107 | 22 | 1654 | 270 | 161 |
| 51 | 2666 | 1812 | 9 | 1424 | 230 | 149 |
| 52 | 2667 | 1977 | 19 | 1668 | 152 | 138 |
| 53 | 2452 | 1802 | 12 | 1371 | 272 | 147 |
| 54 | 2548 | 1871 | 20 | 1482 | 214 | 155 |
| 55 | 2533 | 1774 | 29 | 1501 | 146 | 98 |
| 56 | 2438 | 1708 | 9 | 1298 | 262 | 139 |
| 57 | 2215 | 1567 | 19 | 1260 | 189 | 99 |
| 58 | 2453 | 1790 | 29 | 1386 | 256 | 119 |
| 59 | 2898 | 2248 | 10 | 1952 | 152 | 134 |
| 60 | 1387 | 1017 | 2 | 832 | 121 | 62 |
| 61 | 1618 | 1194 | 14 | 965 | 124 | 91 |
| 62 | 2641 | 1984 | 22 | 1653 | 189 | 120 |
| 63 | 1128 | 828 | 12 | 732 | 39 | 45 |
| 64 | 2259 | 1062 | 8 | 918 | 80 | 56 |
| 65 | 2893 | 2107 | 30 | 1797 | 175 | 105 |
| 66 | 2325 | 1688 | 23 | 1310 | 262 | 93 |
| 67 | 2336 | 1692 | 21 | 1340 | 200 | 131 |
| 68 | 2284 | 1683 | 31 | 1300 | 239 | 113 |
| 69 | 2493 | 1764 | 20 | 1376 | 254 | 114 |
| 70 | 2194 | 1508 | 4 | 1268 | 149 | 87 |
| 71 | 2019 | 1413 | 10 | 1185 | 127 | 91 |
| 72 | 1914 | 1402 | 13 | 1076 | 206 | 107 |
| 73 | 2301 | 1530 | 19 | 1105 | 306 | 100 |
| 74 | 2025 | 1291 | 14 | 888 | 289 | 100 |
| 75 | 2671 | 1745 | 10 | 1226 | 378 | 131 |
| 76 | 2312 | 1519 | 13 | 1117 | 279 | 110 |
| 77 | 2369 | 1493 | 21 | 1105 | 260 | 107 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |