Результати голосування по дільницях ТВО №116, Луганська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 2013 1233 10 2 0 1 0 2 1 0 0 1 0 70 0 64 105 5 7 911 35 19
2 1675 1024 7 2 0 3 0 1 4 1 0 1 0 63 0 51 96 5 10 728 34 18
3 1850 1156 16 3 0 1 1 3 3 0 0 0 0 63 1 95 118 2 6 780 45 19
4 1880 1306 9 9 0 1 1 8 2 1 1 0 0 83 0 95 134 3 10 877 43 29
5 1330 908 11 7 0 0 3 8 1 0 0 0 0 58 1 67 94 5 5 608 24 16
6 1371 901 5 3 0 2 0 3 3 0 0 0 0 59 0 54 101 3 8 625 26 9
7 1542 901 0 4 1 1 0 5 0 0 1 1 0 39 0 42 66 3 13 692 26 7
8 2171 1358 7 7 0 1 0 3 2 1 1 0 0 76 0 78 110 3 10 999 41 19
9 2031 1347 15 6 0 3 0 5 1 0 0 0 0 77 0 79 92 3 13 1007 30 16
10 2304 1465 12 6 0 10 1 8 2 0 0 1 0 60 0 66 135 2 14 1077 41 30
11 2509 1596 9 6 0 7 3 6 4 0 0 0 0 56 1 108 140 4 7 1189 29 27
12 2416 1553 8 9 0 5 0 5 2 0 1 0 0 82 0 98 122 2 10 1153 35 21
13 2500 1573 9 8 2 4 1 4 2 0 4 0 1 74 0 85 127 2 7 1182 39 22
14 2504 1585 9 1 0 3 0 7 1 0 0 0 0 62 0 81 121 4 10 1224 33 29
15 2432 1546 14 5 1 5 1 8 4 1 0 0 0 74 1 100 102 1 8 1161 37 23
16 1163 739 5 5 0 0 0 3 0 1 0 0 0 39 0 47 42 3 1 560 22 11
17 699 438 0 1 0 1 0 7 0 0 0 0 0 26 1 25 39 0 4 319 13 2
18 1850 1154 8 5 0 0 0 5 2 0 1 1 0 30 0 58 60 2 6 932 29 15
19 1096 664 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 33 1 31 61 1 10 498 15 6
20 1687 1079 10 1 0 1 1 3 3 0 0 0 0 33 0 57 95 2 8 815 28 22
21 2236 1499 16 9 0 2 0 4 0 0 0 0 0 85 0 79 125 1 17 1117 22 22
22 2371 1591 17 7 0 1 0 7 1 0 0 0 1 99 1 69 111 3 11 1220 29 14
23 2072 1271 9 7 0 4 0 9 1 0 0 0 0 55 0 62 81 1 13 980 39 10
24 1537 1009 10 7 1 1 0 5 1 0 1 0 0 42 0 47 86 3 10 769 20 6
25 2204 1348 0 7 0 0 0 10 4 1 1 1 0 64 0 80 103 5 14 999 43 16
26 1775 1023 11 4 0 0 1 4 3 0 0 0 0 55 1 61 56 1 2 789 17 18
27 2221 1312 58 7 0 1 0 3 5 2 0 1 1 39 1 77 115 0 10 958 25 9
28 2334 1423 24 4 0 7 1 3 2 0 0 0 0 38 1 69 102 4 8 1116 31 13
29 2348 1467 12 4 0 4 0 5 2 0 0 1 1 73 0 98 121 5 5 1068 41 27
30 2465 1491 18 0 0 3 2 14 1 3 1 1 0 57 1 100 116 5 7 1100 41 21
31 1175 719 9 0 0 2 1 0 0 2 0 0 0 36 2 40 49 0 7 537 26 8
32 2414 1522 8 8 1 2 1 3 1 0 0 1 1 97 0 61 128 2 15 1141 30 22
33 1616 875 5 3 0 3 1 3 1 0 2 0 0 36 0 44 55 4 7 686 18 7
34 1406 849 3 10 1 0 1 7 1 0 0 0 0 40 0 48 83 0 6 608 23 18
35 1173 824 7 2 0 5 0 5 0 1 1 0 0 63 0 48 74 1 5 568 28 16
36 1645 973 8 1 0 1 0 4 0 0 0 0 0 54 0 44 66 5 4 752 19 15
37 2816 1751 10 9 1 5 0 12 2 0 1 0 1 78 1 101 129 2 7 1342 34 16
38 1269 717 0 6 0 1 0 3 1 0 0 0 0 31 1 28 62 0 7 544 21 12
39 2095 1252 7 2 0 6 1 9 0 0 1 0 0 91 1 63 78 0 9 942 33 9
40 1748 1070 24 0 0 5 0 7 1 1 0 0 0 71 0 58 66 0 6 803 22 6
41 2069 1186 1 3 0 4 0 4 1 0 0 0 0 59 2 55 96 3 10 906 27 15
42 1781 1060 6 4 0 3 1 5 0 1 1 0 0 84 0 43 79 3 7 781 21 21
43 739 466 3 0 0 1 0 3 0 0 1 0 0 51 0 22 17 1 5 346 13 3
44 1568 1052 13 2 0 3 0 9 8 0 1 0 0 43 0 43 63 1 5 836 21 4
45 818 582 2 0 1 4 0 2 3 0 0 0 0 24 0 30 37 1 6 457 11 4
46 1583 1113 8 1 0 1 0 4 5 0 0 0 0 38 2 52 70 3 10 886 20 13
47 334 307 3 1 0 1 0 1 2 0 0 0 0 22 0 18 15 1 6 225 9 3
48 2066 1309 8 1 0 8 0 4 0 1 1 0 0 55 0 61 121 3 7 985 38 16
49 2248 1459 12 4 0 6 0 14 1 0 0 0 2 50 0 63 113 3 7 1131 38 15
50 2548 1672 14 6 0 3 0 17 4 0 0 0 0 49 0 77 102 1 6 1332 46 15
51 2022 1282 14 3 0 2 1 6 1 0 0 0 1 54 1 43 84 3 6 1019 29 15
52 1825 1212 1 2 1 2 0 4 4 0 0 1 0 55 1 41 104 0 7 948 31 10
53 2217 1379 13 4 0 2 0 7 0 0 1 0 0 70 0 64 103 3 3 1047 40 22
54 2220 1434 6 8 0 4 1 10 1 0 3 0 1 49 0 70 117 2 12 1094 37 19
55 926 585 1 0 1 1 0 5 1 0 2 0 0 33 1 15 39 0 2 472 8 4
56 1810 1183 12 3 1 8 1 8 0 1 1 0 1 45 0 43 98 0 4 899 41 17
57 1511 935 14 2 0 6 0 8 1 0 1 0 0 32 0 48 93 2 5 687 21 15
58 2395 1438 9 5 1 5 1 11 1 0 0 0 0 44 0 55 127 3 13 1113 35 15
59 2008 1190 8 3 0 1 0 2 0 0 0 0 1 42 1 46 100 3 9 932 26 16
60 1250 781 7 2 0 5 1 1 0 1 0 0 0 37 0 32 83 3 4 569 24 12
61 824 504 12 3 0 0 0 1 0 0 0 0 0 18 0 23 29 1 4 389 19 5
62 824 495 2 3 0 1 0 5 1 0 0 0 0 33 0 20 25 2 6 385 10 2
63 1461 997 10 2 0 5 0 9 0 3 0 1 0 39 0 41 69 1 6 769 24 18
64 766 444 4 1 0 1 0 1 0 0 2 0 1 16 0 17 22 0 2 364 8 5
65 729 451 14 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 12 1 10 27 0 8 357 6 8
66 1179 682 6 3 0 1 0 3 0 1 1 0 1 60 1 24 25 1 3 530 15 7
67 852 510 5 2 1 0 0 3 1 0 1 0 0 39 0 17 17 1 4 398 17 4
68 1823 1239 10 2 0 2 1 6 0 1 0 0 0 38 0 58 72 1 7 998 23 20
69 1129 796 8 2 0 0 0 8 1 0 0 0 0 44 0 28 22 1 10 651 11 10
70 904 637 4 3 0 1 0 3 0 0 0 0 1 140 1 16 29 0 4 418 10 7
71 1182 815 7 0 0 0 0 5 1 1 2 0 0 91 0 39 41 1 4 611 5 7
72 887 568 3 1 0 4 0 2 1 0 0 0 0 51 0 23 20 1 3 449 4 6
73 2388 1493 7 2 1 3 0 8 1 3 2 2 0 34 0 83 74 2 14 1216 28 13
74 1415 950 12 3 0 2 0 5 0 2 1 0 0 75 0 39 25 0 7 763 11 5
75 961 664 12 3 0 0 2 5 0 0 2 1 0 43 1 36 37 0 2 509 6 5
76 1284 730 6 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 63 0 28 29 0 2 578 17 3
77 1471 1032 9 2 0 0 0 6 3 1 0 0 0 53 1 49 58 2 11 799 20 18
78 878 590 4 3 1 4 0 2 0 0 0 0 0 26 0 35 14 1 4 480 7 9
79 616 395 1 0 2 0 0 2 1 0 1 1 0 35 0 40 23 0 6 268 7 8
80 1432 1045 1 4 0 1 0 7 0 0 2 0 0 43 3 56 59 1 6 825 27 10
81 1648 1170 11 6 0 7 0 4 1 3 1 0 0 54 0 50 74 3 7 912 20 17
82 849 671 1 4 0 2 0 6 1 1 2 0 0 61 0 34 25 0 3 507 14 10
83 1968 1391 11 8 0 2 0 4 1 0 1 1 0 89 1 56 72 4 16 1081 32 12
84 1143 857 7 3 1 0 0 1 1 1 0 0 0 79 0 50 38 0 4 656 6 10
85 1516 1088 8 3 0 2 1 6 0 0 0 0 1 143 0 61 35 0 15 789 14 10
86 662 522 5 0 0 1 0 4 0 0 1 0 0 22 0 23 25 1 4 423 9 4
87 98 90 4 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 5 0 8 8 0 0 60 1 3
88 56 52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 4 0 2 40 4 0
89 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"