Результати голосування по дільницях ТВО №115, Луганська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 241 190 4 13 171 2
2 1395 1080 15 109 929 27
3 1131 870 13 114 717 26
4 1742 1253 14 107 1095 37
5 1738 1265 10 132 1088 35
6 1905 1348 25 136 1149 38
7 1842 1334 20 135 1145 34
8 1345 1037 4 97 922 14
9 2037 1464 18 122 1264 60
10 2212 1598 19 117 1427 35
11 669 526 5 49 458 14
12 163 156 0 17 133 6
13 591 468 6 75 380 7
14 273 205 1 27 171 6
15 294 230 3 26 196 5
16 1013 792 3 60 712 17
17 423 339 3 34 296 6
18 151 101 2 16 83 0
19 476 350 5 43 298 4
20 439 345 3 27 309 6
21 104 76 0 16 60 0
22 456 376 2 44 326 4
23 331 276 5 47 221 3
24 470 362 4 33 325 0
25 452 336 2 67 262 5
26 1903 1326 15 158 1131 22
27 886 604 9 104 483 8
28 906 626 10 112 485 19
29 187 151 1 23 126 1
30 1706 1158 35 97 995 31
31 319 233 2 25 203 3
32 484 412 4 78 318 12
33 161 128 0 30 98 0
34 357 253 4 59 186 4
35 617 492 11 67 393 21
36 496 403 5 58 337 3
37 393 282 2 88 180 12
38 2324 1671 16 288 1310 57
39 1454 1113 4 131 948 30
40 1960 1433 25 245 1125 38
41 535 454 0 77 367 10
42 803 617 1 104 498 14
43 178 140 2 27 108 3
44 610 502 10 81 396 15
45 248 179 0 32 145 2
46 579 432 2 47 375 8
47 265 216 3 47 161 5
48 521 400 6 51 332 11
49 242 206 1 35 168 2
50 300 240 1 45 180 14
51 76 53 1 15 35 2
52 483 387 2 59 315 11
53 196 165 0 23 139 3
54 342 268 5 67 190 6
55 944 725 12 88 608 17
56 439 354 0 69 274 11
57 272 239 2 63 167 7
58 382 325 3 85 233 4
59 346 309 2 42 254 11
60 347 274 1 49 215 9
61 100 80 1 14 61 4
62 158 130 0 37 89 4
63 448 384 2 41 328 13
64 629 474 8 46 419 1
65 390 284 2 49 229 4
66 45 34 0 12 22 0
67 998 773 9 87 665 12
68 87 84 4 8 71 1
69 405 322 8 46 261 7
70 1913 1361 14 96 1219 32
71 1593 1140 9 73 1038 20
72 1813 1282 11 132 1119 20
73 1672 1172 10 121 1002 39
74 2072 1446 14 120 1278 34
75 1843 1313 22 88 1176 27
76 1655 1116 10 101 977 28
77 1343 924 11 48 852 13
78 762 544 8 36 492 8
79 1752 1169 12 64 1067 26
80 1673 1154 20 92 1010 32
81 816 633 16 52 556 9
82 674 511 3 78 412 18
83 351 278 2 14 254 8
84 1759 1253 9 80 1137 27
85 1903 1353 14 121 1181 37
86 359 282 2 30 245 5
87 262 197 1 33 159 4
88 493 359 2 48 300 9
89 361 292 1 33 250 8
90 526 421 2 80 334 5
91 1561 916 8 49 845 14
92 374 269 3 45 217 4
93 234 201 1 17 178 5
94 409 310 1 42 259 8
95 1486 1060 24 70 936 30
96 780 638 4 29 594 11
97 673 534 3 29 494 8
98 380 294 2 38 248 6
99 1184 954 7 70 863 14
100 1059 761 6 61 687 7
101 933 768 9 65 681 13
102 805 631 4 70 547 10
103 371 292 3 43 240 6
104 1097 858 13 57 771 17
105 1170 854 7 114 706 27
106 842 626 9 93 491 33
107 1003 778 7 82 654 35
108 1503 1106 19 107 936 44
109 1840 1359 13 128 1184 34
110 1469 1078 10 93 946 29
111 1712 1281 14 110 1121 36
112 1736 1294 5 164 1090 35
113 2004 1526 2 165 1312 47
114 1546 1187 7 127 1022 31
115 1883 1469 9 146 1266 48
116 891 691 1 73 599 18
117 2225 1719 30 141 1505 43
118 629 505 4 61 426 14
119 1168 836 20 88 710 18
120 621 489 16 69 399 5
121 555 393 4 53 325 11
122 408 315 4 56 242 13
123 832 682 19 150 498 15
124 878 699 3 98 592 6
125 1716 1283 20 151 1090 22
126 632 479 3 41 427 8
127 671 484 4 52 424 4
128 355 275 2 18 249 6
129 519 392 7 46 334 5
130 1399 1086 10 88 961 27
131 998 754 11 57 671 15
132 2242 1798 14 176 1572 36
133 410 323 1 42 276 4
134 482 371 4 46 317 4
135 445 389 2 27 350 10
136 368 285 29 42 209 5
137 353 292 4 56 226 6
138 341 289 1 68 215 5
139 237 199 0 20 175 4
140 2053 1489 21 112 1323 33
141 1706 1297 11 106 1145 35
142 462 393 5 91 293 4
143 1768 1363 12 116 1196 39
144 2208 1774 14 143 1585 32
145 1339 1106 3 88 995 20
146 1403 1110 15 49 1035 11
147 836 686 5 24 646 11
148 305 248 2 35 211 0
149 374 318 2 23 286 7
150 95 91 0 17 69 5
151 370 352 0 32 319 1
152 192 167 0 16 149 2
153 516 416 4 38 366 8
154 351 298 3 15 277 3
155 839 732 4 48 667 13
156 473 411 8 31 368 4
157 283 235 2 23 207 3
158 737 622 7 76 535 4
159 289 250 3 14 232 1
160 136 122 1 12 108 1
161 386 306 2 39 261 4
162 848 665 4 47 608 6
163 1195 932 14 51 860 7
164 516 430 10 15 400 5
165 301 287 2 33 249 3
166 505 428 2 48 361 17
167 372 311 5 17 287 2
168 315 263 2 26 234 1
169 443 347 5 19 320 3
170 226 197 4 22 168 3
171 88 78 0 13 65 0
172 163 145 2 22 119 2
173 169 159 0 10 145 4
174 110 108 0 6 101 1
175 1902 1484 17 169 1258 40
176 1122 853 13 80 749 11
177 886 716 12 44 642 18
178 1807 1387 9 173 1178 27
179 268 224 0 13 207 4
180 581 473 2 54 410 7
181 220 182 4 19 157 2
182 675 553 7 49 487 10
183 353 276 2 11 259 4
184 729 589 3 22 549 15
185 608 516 6 26 481 3
186 437 324 1 37 282 4
187 717 561 5 33 511 12
188 478 366 3 28 327 8
189 872 703 4 33 657 9
190 682 493 5 56 423 9
191 1465 1136 6 40 1074 16
192 362 298 1 9 282 6
193 929 744 4 68 664 8
194 1101 870 33 38 785 14
195 120 107 0 18 87 2
196 385 298 1 40 253 4
197 259 204 1 16 183 4
198 447 338 2 23 304 9
199 143 115 0 16 99 0
200 461 320 2 39 275 4
201 882 694 6 60 619 9
202 712 712 9 181 471 51
203 131 122 1 20 99 2
204 201 198 48 46 89 15
205 80 79 1 10 66 2
206 170 165 0 19 138 8

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"