Результати голосування по дільницях ТВО №209, Чернігівська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2705 1608 11 833 678 86
2 2678 1557 13 864 583 97
3 2805 1671 11 996 590 74
4 2768 1724 17 984 657 66
5 691 443 4 261 166 12
6 120 97 1 48 46 2
7 245 206 0 95 108 3
8 173 145 3 69 71 2
9 462 333 1 267 62 3
10 213 171 1 65 100 5
11 155 133 0 76 53 4
12 317 229 3 118 101 7
13 368 275 2 191 82 0
14 488 420 1 282 126 11
15 687 422 10 176 223 13
16 348 276 3 179 87 7
17 194 158 3 84 69 2
18 448 331 4 131 190 6
19 327 257 0 111 138 8
20 346 271 3 165 97 6
21 579 395 7 252 129 7
22 397 315 1 215 89 10
23 211 160 1 69 80 10
24 346 269 2 147 110 10
25 394 335 4 184 146 1
26 701 519 2 301 202 14
27 231 195 14 93 87 1
28 239 206 1 138 61 6
29 422 337 4 174 151 8
30 385 299 2 221 71 5
31 317 250 1 173 71 5
32 96 88 0 45 43 0
33 228 186 1 102 74 9
34 179 128 1 53 67 7
35 444 364 13 208 129 14
36 515 377 2 244 121 10
37 309 253 1 122 129 1
38 1597 968 9 606 328 25
39 409 289 3 113 166 7
40 364 280 3 214 57 6
41 499 339 1 217 112 9
42 282 197 2 131 63 1
43 81 70 0 41 27 2
44 2013 1372 18 884 395 75
45 2058 1323 13 871 387 52
46 1956 1139 12 728 348 51
47 441 292 3 191 83 15
48 1233 767 11 201 536 19
49 1152 734 15 159 543 17
50 215 164 0 80 80 4
51 1390 959 20 632 275 32
52 1260 865 17 544 279 25
53 711 475 12 308 141 14
54 545 347 5 156 178 8
55 208 160 3 90 60 7
56 257 197 3 126 51 17
57 117 92 2 44 43 3
58 764 551 27 360 150 14
59 358 281 1 210 60 10
60 395 296 1 193 93 9
61 215 166 0 98 60 8
62 463 351 4 228 101 18
63 420 261 3 87 168 3
64 94 65 0 24 41 0
65 204 138 0 73 63 2
66 84 72 0 49 23 0
67 380 294 4 192 91 7
68 248 226 3 137 83 3
69 122 101 2 65 34 0
70 450 340 4 240 91 5
71 328 254 9 131 109 5
72 414 313 1 205 100 7
73 185 148 2 109 30 7
74 199 167 0 100 64 3
75 238 208 0 142 61 5
76 287 207 1 93 109 4
77 283 252 1 190 54 7
78 152 145 0 113 31 1
79 271 208 2 145 54 7
80 203 138 3 91 44 0
81 438 260 2 188 64 6
82 233 186 2 161 23 0
83 518 381 8 188 180 5
84 93 68 0 38 29 1
85 232 175 2 90 73 10
86 541 366 2 193 159 12
87 113 89 0 45 38 6
88 677 431 4 197 215 15
89 286 231 0 96 131 4
90 195 150 1 90 55 4
91 268 204 0 155 48 1
92 458 367 3 256 100 8
93 115 90 0 69 19 2
94 81 75 0 57 18 0
95 352 252 1 150 82 19
96 149 129 1 77 47 4
97 288 218 1 140 75 2
98 281 261 3 172 85 1
99 212 167 1 120 40 6
100 77 60 0 44 16 0
101 1012 598 7 153 404 34
102 614 355 1 130 204 20
103 1119 695 7 250 394 44
104 2438 1613 21 1001 519 72
105 856 583 10 412 144 17
106 882 619 3 419 183 14
107 1085 768 8 370 362 28
108 418 296 1 180 105 10
109 602 441 4 261 167 9
110 1069 698 9 441 224 24
111 352 273 1 178 90 4
112 332 261 6 136 110 9
113 428 315 5 207 91 12
114 613 453 4 268 166 15
115 140 126 0 95 29 2
116 729 502 7 342 139 14
117 162 125 2 71 51 1
118 510 300 1 179 111 9
119 238 193 1 107 81 4
120 516 354 6 233 104 11
121 182 121 3 75 41 2
122 262 203 6 113 83 1
123 556 362 8 261 86 7
124 1357 1027 18 632 350 27
125 1150 743 11 486 230 16
126 307 269 2 150 103 14
127 719 461 5 321 128 7
128 2057 1348 49 795 428 76
129 519 355 7 238 93 17
130 1003 633 5 373 222 33
131 914 653 9 426 189 29
132 1079 828 13 486 319 10
133 192 143 2 102 37 2
134 587 401 3 253 130 15
135 175 132 1 89 33 9
136 116 90 7 40 43 0
137 435 323 3 221 86 13
138 548 365 1 206 135 23
139 272 179 2 127 47 3
140 243 202 1 123 74 4
141 332 258 5 148 96 9
142 576 353 4 218 122 9
143 399 273 4 191 75 3
144 1315 944 25 527 341 51
145 281 205 0 103 89 13
146 775 428 8 245 165 10
147 182 122 1 74 43 4
148 479 329 4 220 94 11
149 357 262 8 137 106 11
150 132 86 3 31 49 3
151 418 307 3 214 86 4
152 790 594 0 368 183 43
153 921 614 10 389 180 35
154 316 262 3 131 122 6
155 926 697 8 481 191 17
156 574 447 6 303 130 8
157 149 104 1 66 36 1
158 271 203 2 147 47 7
159 243 191 0 118 71 2
160 543 385 2 242 131 10
161 515 410 3 245 158 4
162 558 403 7 282 100 14
163 128 107 0 56 51 0
164 2017 1280 21 782 407 70
165 306 234 1 155 73 5
166 270 191 3 122 59 7
167 199 143 6 78 55 4
168 476 391 9 190 177 15
169 635 474 2 258 182 32
170 810 549 9 289 231 20
171 234 154 0 83 63 8
172 531 397 5 256 123 13
173 282 202 1 132 67 2
174 367 281 1 188 77 15
175 493 369 2 169 164 34
176 288 210 3 126 77 4
177 512 451 8 275 165 3
178 354 265 5 179 66 15
179 138 117 1 42 72 2
180 347 291 22 156 94 19
181 1533 958 13 476 424 45
182 1205 753 10 375 329 39
183 1506 952 8 504 401 39
184 1545 1006 6 469 468 63
185 2261 1389 15 712 586 76
186 1697 1016 11 531 415 59
187 665 423 5 222 185 11
188 465 360 1 238 109 12
189 176 151 0 99 45 7
190 281 222 1 139 79 3
191 279 220 4 154 58 4
192 360 265 0 164 94 7
193 212 150 0 95 51 4
194 157 123 0 54 62 7
195 1019 706 4 447 237 18
196 672 481 4 321 140 16
197 197 166 1 89 69 7
198 144 113 3 63 45 2
199 443 305 3 192 97 13
200 857 605 12 434 147 12
201 648 457 4 301 145 7
202 592 436 3 327 98 8
203 626 447 6 262 161 18
204 206 155 0 128 26 1
205 285 213 3 133 73 4
206 331 240 1 169 62 8
207 550 387 7 253 118 9
208 363 236 4 133 90 9
209 546 362 4 241 108 9
210 808 587 4 414 159 10
211 486 311 3 201 99 8
212 177 135 1 99 34 1
213 83 68 1 43 23 1

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"