Результати голосування по дільницях ТВО №75, Запорізька область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1513 906 20 190 649 47
2 1567 853 16 186 615 36
3 2034 1268 24 341 831 72
4 2296 1394 19 363 946 66
5 1971 1384 21 318 954 91
6 2308 1618 18 343 1150 107
7 2433 1682 19 425 1119 119
8 2558 1410 14 338 982 76
9 2368 1466 29 332 1028 77
10 2509 1627 38 401 1087 101
11 2835 1595 35 395 1065 100
12 2160 1354 18 344 897 95
13 1849 1181 14 319 779 69
14 2251 1339 46 337 889 67
15 2391 1561 15 364 1112 70
16 2373 1617 25 360 1113 119
17 2338 1550 19 340 1087 104
18 2299 1629 26 375 1132 96
19 2343 1622 18 397 1113 94
20 2411 1717 21 459 1125 112
21 2549 1737 11 457 1164 105
22 2389 1703 16 453 1132 102
23 2255 1575 8 419 1048 100
24 2519 1644 22 383 1141 98
25 2311 1625 36 358 1113 118
26 2283 1643 6 432 1090 115
27 2432 1789 19 473 1181 116
28 2397 1681 26 460 1118 77
29 2288 1582 22 397 1065 98
30 2289 1626 16 444 1076 90
31 2395 1704 21 428 1167 88
32 2410 1691 16 499 1085 91
33 2308 1581 12 350 1114 105
34 1638 1049 26 192 766 65
35 2456 1698 27 461 1095 115
36 2392 1745 26 515 1096 108
37 2390 1625 13 482 1027 103
38 2332 1648 21 455 1052 120
39 2370 1569 25 441 1004 99
40 2398 1648 8 468 1056 116
41 2373 1621 11 465 1021 124
42 2479 1725 22 461 1095 147
43 2512 1791 20 507 1143 121
44 2470 1690 21 507 1038 124
45 2722 1903 5 579 1173 146
46 2692 1846 14 537 1144 151
47 530 416 4 95 293 24
48 398 302 19 72 196 15
49 110 100 2 21 71 6
50 81 79 2 21 54 2
51 44 43 0 19 24 0
52 86 86 2 32 46 6
53 2392 1500 21 449 933 97
54 2327 1622 2 469 1036 115
55 2488 1765 30 512 1120 103
56 2356 1696 18 505 1075 98
57 2384 1479 25 417 935 102
58 2262 1672 18 498 1044 112
59 2433 1620 15 435 1059 111
60 2375 1630 10 531 963 126
61 2271 1637 21 457 1042 117
62 2430 1772 18 527 1094 133
63 2339 1724 11 533 1054 126
64 2336 1707 9 475 1101 122
65 2227 1615 18 467 1009 121
66 2275 1538 22 457 941 118
67 2358 1678 15 519 1017 127
68 2221 1423 23 373 926 101
69 2560 1790 14 568 1060 148
70 2253 1642 13 499 1014 116
71 2404 1530 25 421 983 101
72 2327 1604 18 465 988 133
73 2825 1828 15 577 1076 160
74 2883 1923 3 552 1232 136
75 2557 1354 16 345 909 84
76 2226 1515 17 463 941 94
77 962 960 16 525 354 65
78 38 37 0 11 26 0
79 52 52 0 18 33 1
80 62 62 0 17 39 6

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"