Результати голосування по дільницях ТВО №200, Черкаська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1546 888 6 666 179 37
2 2333 1436 3 901 433 99
3 2300 1428 18 953 367 90
4 146 111 5 59 45 2
5 2957 1666 7 1191 391 77
6 1397 886 83 482 276 45
7 2452 1484 12 923 442 107
8 1689 1162 6 733 361 62
9 1820 1043 11 677 296 59
10 2382 1494 26 915 468 85
11 2074 1219 6 840 311 62
12 2283 1422 19 1008 323 72
13 638 485 1 325 141 18
14 289 232 8 72 137 15
15 383 255 5 161 84 5
16 636 382 1 254 111 16
17 277 205 1 91 103 10
18 103 91 0 51 39 1
19 994 797 4 613 158 22
20 758 611 4 403 186 18
21 1829 1213 13 774 387 39
22 1415 984 11 661 262 50
23 1505 964 102 593 242 27
24 1554 932 32 601 255 44
25 825 488 1 355 110 22
26 783 620 6 357 246 11
27 98 85 1 15 68 1
28 969 700 3 423 255 19
29 269 219 2 133 78 6
30 1014 710 3 453 235 19
31 87 72 1 44 27 0
32 1720 1218 21 905 249 43
33 721 555 10 357 177 11
34 132 97 1 37 55 4
35 636 472 2 293 155 22
36 232 183 0 100 71 12
37 385 363 2 232 120 9
38 87 82 0 52 27 3
39 589 451 2 291 139 19
40 359 347 3 218 115 11
41 459 335 5 195 126 9
42 223 176 2 119 53 2
43 944 725 10 473 222 20
44 296 248 2 155 78 13
45 503 390 7 262 95 26
46 932 748 10 516 212 10
47 183 148 1 72 73 2
48 162 140 1 78 58 3
49 463 369 8 203 152 6
50 818 632 4 454 154 20
51 1983 1338 11 877 384 66
52 420 327 2 198 116 11
53 196 152 0 80 69 3
54 457 359 8 233 101 17
55 1629 975 15 709 207 44
56 1257 727 4 548 155 20
57 161 140 1 85 51 3
58 489 405 3 253 131 18
59 608 436 9 218 197 12
60 444 326 3 144 167 12
61 510 349 2 217 119 11
62 414 315 4 171 138 2
63 204 162 3 106 50 3
64 484 403 9 241 140 13
65 2556 1580 28 983 499 70
66 470 356 0 229 114 13
67 184 143 0 73 67 3
68 2465 1748 15 1089 547 97
69 2026 1383 19 894 418 52
70 955 741 8 508 206 19
71 343 284 1 179 91 13
72 835 599 65 300 225 9
73 518 420 4 306 105 5
74 537 421 1 293 116 11
75 684 483 3 307 162 11
76 432 320 4 228 76 12
77 499 366 2 220 135 9
78 1332 967 12 607 326 22
79 108 93 0 39 54 0
80 857 662 5 426 217 14
81 697 512 4 415 79 14
82 220 181 0 100 78 3
83 195 144 3 65 70 6
84 185 160 0 96 64 0
85 637 518 7 334 166 11
86 1361 962 12 666 243 41
87 536 440 7 302 114 17
88 290 228 1 145 73 9
89 525 392 2 249 135 6
90 629 476 1 352 110 13
91 531 489 0 330 155 4
92 506 410 2 266 134 8
93 581 465 5 294 159 7
94 342 252 2 187 61 2
95 293 218 3 165 47 3
96 358 315 4 196 111 4
97 320 224 1 173 43 7
98 560 438 1 254 171 12
99 451 409 4 261 135 9
100 681 633 6 478 134 15
101 837 619 6 403 195 15
102 811 642 4 438 193 7
103 199 172 2 93 74 3
104 280 237 0 119 117 1
105 204 166 0 104 48 14
106 76 67 0 37 29 1
107 228 191 1 99 84 7
108 619 459 6 350 88 15
109 183 165 1 89 71 4
110 887 628 4 516 95 13
111 353 264 4 148 106 6
112 245 207 0 116 82 9
113 412 299 2 207 83 7
114 765 563 4 403 150 6
115 188 160 1 105 53 1
116 2330 1542 16 1095 389 42
117 614 544 3 363 173 5
118 872 670 8 457 192 13
119 1989 1482 83 981 352 66
120 1850 1295 17 941 294 43
121 1436 1052 106 731 186 29
122 780 580 11 404 147 18
123 80 78 0 47 27 4
124 301 256 0 182 67 7
125 1178 831 26 548 225 32
126 857 651 10 466 158 17
127 1067 841 2 334 483 22
128 1055 761 11 547 180 23
129 298 220 5 168 41 6
130 994 800 7 571 198 24
131 1266 975 6 767 184 18
132 550 432 2 289 135 6
133 314 240 0 151 83 6
134 269 222 2 187 31 2
135 89 76 0 27 47 2
136 644 490 4 386 84 16
137 210 173 4 61 104 4
138 171 145 1 74 65 5
139 80 74 0 27 46 1
140 1731 1145 130 769 193 53
141 858 572 3 377 168 24
142 166 138 0 71 64 3
143 527 454 1 72 376 5
144 432 362 0 73 279 10
145 264 213 0 55 153 5
146 1052 730 7 513 185 25
147 540 400 4 92 301 3
148 584 458 0 360 85 13
149 787 580 8 439 128 5
150 936 661 4 508 117 32
151 624 483 8 336 122 17
152 557 468 3 301 158 6
153 83 71 1 47 20 3
154 1090 790 5 612 156 17
155 186 169 9 102 52 6
156 1175 989 2 636 339 12
157 223 184 2 112 66 4
158 217 147 0 104 42 1
159 251 219 1 155 61 2
160 589 492 4 356 115 17
161 310 243 3 152 86 2
162 795 589 7 468 92 22
163 627 513 22 348 130 13
164 274 234 0 165 61 8
165 1183 838 20 621 162 35
166 681 552 3 246 289 14
167 396 317 3 200 112 2
168 846 635 6 523 91 15
169 442 387 2 139 233 13
170 893 705 6 577 106 16
171 235 200 1 131 68 0
172 78 70 0 37 31 2
173 395 256 10 132 106 8
174 2209 1462 18 1008 357 79
175 2410 1542 18 970 472 82
176 2252 1394 10 836 449 99
177 2188 1363 6 895 385 77
178 1972 1306 13 872 333 88
179 1421 879 5 588 236 50
180 1644 1076 11 773 249 43
181 870 564 0 385 140 39
182 2625 1484 16 1042 339 87
183 2775 1573 16 1096 369 92
184 1945 1092 12 785 236 59
185 113 82 0 56 22 4
186 376 244 0 147 92 5
187 672 515 8 388 111 8
188 192 162 3 112 44 3
189 273 193 3 97 89 4
190 76 59 0 43 16 0
191 283 220 6 132 81 1
192 492 359 2 249 104 4
193 883 622 2 392 212 16
194 222 197 3 118 70 6
195 60 51 0 29 21 1
196 51 41 0 24 17 0
197 216 158 2 86 68 2
198 340 279 0 180 91 8
199 265 190 4 115 61 10
200 189 168 1 108 55 4
201 46 27 0 16 11 0
202 171 130 0 84 43 3
203 1025 736 22 438 256 20
204 543 360 4 220 128 8
205 707 513 7 331 154 21
206 150 89 2 46 41 0
207 982 638 8 402 206 22
208 166 112 2 72 34 4
209 661 493 3 275 207 8
210 289 244 2 120 120 2
211 107 99 0 47 51 1
212 550 387 1 332 46 8
213 228 162 1 71 83 7
214 176 134 1 79 51 3
215 66 49 2 28 17 2
216 349 261 1 186 65 9
217 224 164 1 95 58 10
218 172 128 1 74 51 2
219 132 115 0 54 59 2
220 215 152 0 84 62 6
221 86 67 0 32 34 1
222 116 89 0 48 39 2
223 273 194 7 116 61 10
224 578 426 3 302 107 14
225 91 56 1 25 24 6
226 59 47 1 24 21 1
227 53 35 1 20 13 1
228 42 29 0 17 10 2
229 886 597 5 449 126 17
230 625 421 5 339 66 11
231 97 69 0 43 24 2
232 275 175 0 110 58 7
233 531 343 8 187 132 16
234 360 254 3 152 87 12
235 172 143 9 68 62 4
236 202 129 1 92 30 6
237 450 293 10 235 40 8
238 267 217 0 148 58 11
239 293 198 8 99 83 8
240 117 93 1 67 17 8
241 398 293 7 153 129 4

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"