Результати голосування по дільницях ТВО №98, Київська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2676 1835 29 1240 418 148
2 2639 1728 9 1183 408 128
3 2441 1658 15 1092 424 127
4 2201 1396 10 899 377 110
5 2211 1476 8 990 366 112
6 2237 1522 5 1074 364 79
7 2261 1421 23 989 312 97
8 2504 1796 23 1154 465 154
9 2696 1920 19 1254 493 154
10 2292 1636 5 1111 403 117
11 2414 1613 42 1096 351 124
12 2254 1474 1 1001 361 111
13 2921 2042 23 1403 473 143
14 3147 2110 18 1388 538 166
15 2849 1782 23 1217 415 127
16 2871 1954 22 1273 500 159
17 2608 1712 6 1099 457 150
18 2685 1868 9 1266 464 129
19 2529 1704 11 1131 419 143
20 2763 1744 7 1178 411 148
21 2510 1548 9 1070 346 123
22 2631 1630 4 1163 360 103
23 2253 1478 11 976 398 93
24 2185 1409 15 917 371 106
25 2368 1432 14 971 343 104
26 2656 1738 20 1187 394 137
27 2927 1818 25 1236 419 138
28 2226 1461 18 981 365 97
29 2895 1889 20 1332 389 148
30 2824 1905 20 1281 492 112
31 301 299 4 195 71 29
32 40 40 1 15 17 7
33 1544 970 4 759 159 48
34 90 83 0 59 17 7
35 2242 1288 11 873 349 55
36 465 319 5 228 72 14
37 1855 1009 18 751 193 47
38 1711 935 26 697 167 45
39 2205 1184 27 935 187 35
40 2228 1361 19 1094 190 58
41 1756 1057 9 798 203 47
42 1161 618 9 475 101 33
43 988 657 4 526 106 21
44 224 131 0 100 30 1
45 1422 879 12 703 128 36
46 308 202 3 136 58 5
47 118 85 1 52 30 2
48 130 88 1 67 15 5
49 610 385 7 297 64 17
50 1144 731 12 541 143 35
51 1772 1205 14 934 191 66
52 1915 1218 12 940 199 67
53 1651 1098 13 838 168 79
54 886 651 9 509 102 31
55 2356 1480 5 1019 369 87
56 1811 1171 18 885 210 58
57 160 120 0 75 44 1
58 2047 1287 5 992 244 46
59 2455 1538 3 1224 249 62
60 2872 1788 115 1298 299 76
61 216 142 2 106 31 3
62 1270 820 9 566 210 35
63 821 532 13 386 99 34
64 361 267 1 200 58 8
65 140 112 3 70 34 5
66 765 516 9 404 88 15
67 164 121 0 100 20 1
68 1624 1000 24 769 167 40
69 1730 1237 5 973 193 66
70 1473 995 10 744 183 58
71 404 325 0 251 61 13
72 1059 735 14 490 209 22
73 1724 1073 31 765 236 41
74 1409 864 16 656 172 20
75 981 618 14 448 144 12
76 994 557 14 406 110 27
77 1072 549 6 400 124 19
78 1254 748 1 298 398 51
79 1759 1122 76 882 126 38
80 1760 1162 19 941 157 45
81 1786 1133 18 890 184 41
82 2718 1640 29 1269 290 52
83 1964 1318 23 978 243 74
84 1990 1255 1 909 254 91
85 2326 1605 17 1129 335 124
86 1059 707 8 504 152 43
87 1933 1176 15 818 271 72
88 642 466 2 309 132 23
89 669 470 6 350 95 19
90 966 580 6 449 112 13
91 1233 746 5 514 187 40
92 350 206 1 133 66 6
93 811 594 6 468 106 14
94 429 294 3 178 99 14
95 1267 890 13 679 157 41
96 765 430 10 323 90 7
97 1091 663 18 429 185 31
98 1033 634 6 452 154 22
99 537 393 0 273 103 17
100 230 153 0 111 33 9
101 1963 1295 25 994 211 65
102 1006 705 9 407 258 31
103 493 326 8 243 68 7
104 340 241 6 155 75 5
105 1132 720 6 566 124 24
106 701 517 4 351 144 18
107 667 477 6 355 105 11
108 1296 884 8 607 218 51
109 516 386 4 232 133 17
110 173 133 2 94 31 6
111 891 639 5 507 98 29
112 758 517 9 377 107 24
113 1042 671 13 496 146 16
114 346 264 9 182 62 11
115 960 573 7 362 171 33
116 132 104 0 58 39 7
117 122 101 1 75 22 3
118 619 423 5 242 167 9
119 1718 976 27 628 260 61
120 1080 657 13 443 168 33
121 669 457 7 289 148 13
122 2004 1160 21 726 314 99
123 1466 875 18 559 246 52
124 462 304 13 144 129 18
125 1785 1002 14 672 253 63
126 1484 885 14 612 212 47
127 1580 1011 24 679 253 55
128 852 848 21 448 334 45
129 2620 1844 4 661 1043 136
130 2693 1774 9 633 1036 96
131 2424 1694 11 631 962 90
132 2463 1622 10 697 799 116
133 2652 1750 4 803 828 115
134 2838 1798 22 768 897 111
135 2695 1727 24 742 846 115
136 121 103 0 31 64 8

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"