Результати голосування по дільницях ТВО №196, Хмельницька область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2394 1613 18 993 508 94
2 2281 1340 33 803 420 84
3 2771 1766 37 1089 552 88
4 2769 1655 32 939 600 84
5 2116 1316 19 831 388 78
6 1883 1273 46 819 335 73
7 1914 1231 5 766 361 99
8 1269 836 20 641 151 24
9 258 196 7 127 61 1
10 322 224 1 162 53 8
11 389 290 6 191 88 5
12 207 183 1 134 40 8
13 89 67 0 39 26 2
14 685 482 8 221 231 22
15 88 74 1 35 33 5
16 56 35 0 16 19 0
17 814 586 9 372 168 37
18 307 244 4 170 61 9
19 234 222 6 155 60 1
20 148 112 0 63 46 3
21 324 226 3 126 91 6
22 310 254 8 159 78 9
23 476 380 4 270 94 12
24 604 483 6 323 146 8
25 371 275 2 155 109 9
26 115 87 0 48 38 1
27 636 473 6 381 74 12
28 114 86 1 63 20 2
29 139 115 1 62 41 11
30 436 338 4 224 98 12
31 608 449 5 308 125 11
32 424 307 6 204 91 6
33 326 229 5 119 96 9
34 520 394 1 255 126 12
35 908 654 15 494 122 23
36 999 866 14 573 244 35
37 659 525 18 385 109 13
38 153 131 3 92 34 2
39 507 369 3 216 138 12
40 1339 862 22 557 234 49
41 1250 765 18 496 207 44
42 1346 799 14 533 223 29
43 984 683 22 433 196 32
44 467 280 7 181 87 5
45 607 376 10 270 83 13
46 147 125 1 88 33 3
47 495 370 4 229 117 20
48 98 85 3 47 32 3
49 268 230 2 136 84 8
50 135 103 2 71 27 3
51 189 159 2 95 60 2
52 203 167 6 115 44 2
53 392 280 3 199 70 8
54 2182 1356 29 867 368 92
55 2240 1322 13 728 472 109
56 1883 1020 15 627 322 56
57 1307 853 6 355 418 74
58 2645 1594 17 723 739 115
59 1557 1009 11 440 500 58
60 2310 1402 33 769 523 77
61 1408 837 14 424 339 60
62 1469 923 16 563 293 51
63 983 612 13 417 157 25
64 1436 923 11 489 351 72
65 674 424 0 252 139 33
66 692 399 3 220 151 25
67 2177 1379 19 845 443 72
68 2171 1404 34 961 349 60
69 2165 1324 39 875 348 62
70 787 476 11 311 134 20
71 222 185 36 101 41 7
72 379 266 4 146 106 10
73 109 87 3 59 24 1
74 334 232 5 148 74 5
75 123 94 0 45 44 5
76 110 85 1 56 25 3
77 111 93 1 53 37 2
78 304 222 4 106 100 12
79 189 143 3 67 70 3
80 421 354 6 239 100 9
81 141 117 0 81 32 4
82 186 146 1 75 68 2
83 123 105 3 47 55 0
84 669 499 8 279 187 25
85 471 332 3 214 107 8
86 172 128 2 72 52 2
87 231 175 0 124 49 2
88 126 91 0 62 29 0
89 717 497 10 360 113 14
90 539 414 8 281 115 10
91 346 282 1 185 80 16
92 187 158 0 102 54 2
93 386 301 5 183 105 8
94 991 710 5 480 196 29
95 778 571 19 386 141 25
96 308 249 6 125 111 7
97 343 235 5 140 79 11
98 88 80 1 47 30 2
99 350 260 1 164 89 6
100 407 327 4 191 129 3
101 120 92 1 46 45 0
102 209 155 5 78 66 6
103 123 99 0 70 28 1
104 244 209 9 101 95 4
105 339 277 3 194 73 7
106 153 126 1 96 29 0
107 746 541 7 413 114 7
108 186 150 4 110 36 0
109 304 222 7 154 53 8
110 302 240 9 131 86 14
111 394 286 3 155 123 5
112 304 226 2 124 93 7
113 294 237 1 190 44 2
114 270 193 5 112 70 6
115 249 206 3 108 89 6
116 70 60 1 35 24 0
117 261 219 2 129 82 6
118 257 196 1 97 93 5
119 108 86 0 45 36 5
120 167 141 4 96 34 7
121 109 88 2 55 26 5
122 1006 715 63 409 200 43
123 248 183 5 103 66 9
124 444 341 7 182 147 5
125 520 405 3 238 155 9
126 348 264 5 193 60 6
127 333 269 5 188 70 6
128 165 138 2 94 39 3
129 244 196 1 119 68 8
130 366 272 2 214 51 5
131 1349 1031 8 800 210 13
132 285 205 1 107 81 16
133 162 118 0 61 55 2
134 774 606 17 399 171 19
135 765 567 3 377 172 15
136 229 163 2 83 71 7
137 583 451 12 318 109 12
138 239 214 2 138 70 4
139 567 423 3 290 122 8
140 196 173 1 122 48 2
141 679 467 8 358 92 9
142 537 448 1 324 114 9
143 411 310 3 202 91 14
144 163 128 0 86 37 5
145 512 402 2 246 141 13
146 389 280 5 151 115 9
147 48 48 0 39 7 2
148 1777 1216 31 910 205 70
149 1566 1071 36 784 211 40
150 2440 1533 24 1214 230 65
151 2462 1634 20 1279 272 63
152 1895 1292 20 958 256 58
153 2270 1520 9 1157 268 86
154 1543 1005 0 775 166 64
155 2061 1348 56 956 281 55
156 871 636 6 536 81 13
157 1006 752 6 622 107 17
158 443 356 6 277 64 9
159 190 160 2 92 59 7
160 236 191 2 123 64 2
161 205 164 1 124 36 3
162 570 423 5 299 110 9
163 227 155 6 111 36 2
164 88 61 0 39 17 5
165 236 183 1 133 34 15
166 116 98 3 55 39 1
167 423 302 4 242 46 10
168 248 194 6 140 47 1
169 317 233 4 186 42 1
170 142 113 1 81 28 3
171 79 71 1 31 38 1
172 183 148 6 79 56 7
173 597 495 3 405 72 15
174 297 218 9 167 40 2
175 237 189 7 130 47 5
176 241 197 0 104 87 6
177 209 142 1 89 48 4
178 179 127 0 85 41 1
179 287 198 5 110 74 9
180 709 575 7 466 83 19
181 664 466 10 329 119 8
182 163 133 3 92 34 4
183 442 393 8 326 52 7
184 1027 694 6 553 109 26
185 246 200 1 147 47 5
186 527 434 6 315 105 8
187 243 205 3 133 61 8
188 186 169 1 112 49 7
189 1265 1033 0 838 170 25
190 204 151 1 126 22 2
191 175 142 4 98 35 5
192 170 130 3 88 36 3
193 268 184 1 119 60 4
194 145 128 2 53 67 6
195 718 500 15 359 106 20
196 810 526 15 383 109 19
197 748 597 7 427 144 19
198 509 424 8 301 97 18
199 710 558 20 377 138 23
200 132 126 0 60 65 1
201 348 311 1 271 36 3
202 126 119 0 77 42 0
203 140 127 0 92 32 3
204 192 166 5 67 91 3
205 385 326 2 148 168 8
206 253 229 9 86 132 2
207 320 286 21 54 202 9
208 449 399 2 282 97 18
209 469 391 8 250 114 19
210 259 194 2 141 47 4
211 90 82 0 67 15 0
212 236 195 4 133 50 8
213 390 335 7 222 101 5
214 314 250 11 145 85 9
215 669 513 5 442 55 11
216 509 373 5 287 78 3
217 353 302 5 220 65 12
218 110 97 1 49 42 5
219 325 295 7 190 87 11
220 255 232 2 160 67 3
221 792 581 7 455 103 16
222 792 544 2 418 117 7
223 298 254 6 175 64 9
224 216 181 4 99 73 5
225 124 93 2 57 32 2
226 596 468 4 353 88 23
227 206 165 1 115 37 12
228 234 195 2 129 57 7
229 706 611 5 501 87 18
230 510 398 16 320 54 8
231 520 398 2 271 111 14
232 82 78 2 56 20 0
233 21 20 0 10 10 0

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"