Результати голосування по дільницях ТВО №110, Луганська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 2315 1564 17 9 0 6 0 5 1 1 1 1 0 41 0 98 117 3 13 1171 56 24
2 2114 1509 7 4 0 6 0 11 5 0 3 0 0 44 0 74 116 1 4 1152 55 27
3 2017 1376 13 16 0 3 1 10 2 3 0 2 0 40 1 75 108 2 10 1022 44 24
4 2207 1508 22 13 1 1 0 9 4 0 1 0 0 47 0 79 109 1 4 1138 56 23
5 2306 1611 10 9 0 6 1 10 1 0 1 1 1 63 0 69 96 2 9 1261 45 26
6 2240 1431 25 8 0 3 0 9 0 2 2 1 1 34 1 58 98 7 7 1115 42 18
7 2318 1593 7 5 0 4 1 10 2 1 3 1 0 60 0 68 90 2 2 1248 56 33
8 2476 1510 10 2 1 5 1 12 4 0 0 0 0 45 2 73 98 2 7 1181 42 25
9 2151 1493 5 8 0 3 0 11 4 0 2 0 0 51 0 66 78 1 10 1186 43 25
10 1754 1199 91 3 0 8 0 10 0 0 2 0 0 58 1 63 78 0 10 822 37 16
11 1866 1289 11 5 0 2 0 9 0 1 1 0 0 73 0 75 98 3 6 946 32 27
12 1824 1246 13 4 0 1 0 14 3 1 1 0 0 94 0 60 54 2 8 947 21 23
13 2510 1663 11 5 1 5 1 8 3 0 1 1 0 83 1 83 88 4 10 1292 50 16
14 2119 1431 216 3 0 1 1 1 1 1 0 0 0 58 0 46 56 1 9 971 43 23
15 1864 1237 28 8 0 5 0 7 2 1 0 0 1 65 0 51 63 1 5 951 27 22
16 1764 1230 17 2 0 2 0 4 0 0 0 0 2 121 0 30 76 4 6 911 35 20
17 1074 674 1 1 0 7 0 2 0 0 0 1 0 16 0 18 25 0 7 579 7 10
18 1074 657 19 2 0 0 0 2 0 0 0 1 0 21 0 20 46 0 5 513 18 10
19 2106 1471 10 7 1 5 0 8 2 1 0 0 0 47 1 55 95 4 11 1158 39 27
20 2382 1572 12 6 0 4 1 13 2 1 1 0 0 62 2 64 101 2 14 1221 47 19
21 2388 1480 470 3 0 6 0 2 0 1 1 0 0 29 0 46 59 4 5 821 22 11
22 2263 1516 62 10 0 4 0 4 0 1 1 0 0 40 0 73 113 2 6 1136 45 19
23 2500 1536 23 9 0 3 1 4 0 0 1 0 2 40 0 83 111 6 11 1153 59 30
24 1825 1328 9 7 0 5 1 5 1 2 0 0 0 30 0 75 127 3 5 986 39 33
25 1754 1257 4 8 0 3 1 9 1 0 2 0 0 41 0 64 81 1 6 978 34 24
26 2429 1710 17 15 1 2 0 8 3 1 0 0 0 55 0 96 132 10 2 1281 64 23
27 2435 1657 24 7 1 3 0 5 2 1 0 1 1 90 3 86 122 3 15 1218 43 32
28 2352 1681 10 6 0 7 2 13 2 1 1 0 0 60 1 96 130 0 17 1251 60 24
29 2343 1745 121 5 0 3 0 16 1 1 0 1 0 56 0 101 134 2 13 1220 50 21
30 2368 1650 9 6 0 5 0 8 2 0 3 0 0 69 1 86 143 6 9 1212 61 30
31 2300 1503 8 7 0 1 0 9 1 0 2 0 0 46 1 68 121 4 6 1167 39 23
32 2304 1601 36 11 1 2 1 7 2 2 1 0 0 41 1 83 104 2 12 1205 60 30
33 2368 1577 55 7 0 6 0 7 3 3 0 0 0 48 0 69 93 0 10 1204 48 24
34 1993 1437 20 8 0 4 0 8 3 0 1 0 0 38 0 59 85 3 6 1152 33 17
35 1730 1099 10 1 0 2 0 2 1 0 1 0 0 25 0 50 62 0 9 900 27 9
36 1644 925 5 3 0 0 0 7 0 0 1 0 0 59 0 40 55 1 5 724 17 8
37 2461 1632 73 4 0 5 0 8 0 0 2 0 0 39 0 69 107 3 18 1236 43 25
38 2323 1644 20 4 0 5 0 5 2 1 1 0 0 65 1 76 83 1 9 1287 47 37
39 2031 1315 9 8 0 3 2 6 2 0 0 0 1 64 1 57 67 1 7 1029 37 21
40 2277 1528 32 4 1 0 0 8 1 1 0 0 2 67 0 91 59 3 8 1188 38 25
41 2139 1430 32 1 1 3 0 16 3 0 0 1 1 116 1 63 57 0 5 1080 36 14
42 2232 1370 66 3 2 0 0 0 2 0 0 0 1 54 1 48 61 1 15 1071 36 9
43 2442 1663 28 5 0 7 1 4 3 0 0 0 1 84 0 80 86 0 7 1318 25 14
44 2461 1677 117 5 0 2 1 6 3 1 2 0 0 99 0 78 62 1 4 1257 26 13
45 1664 1199 6 6 0 1 1 5 3 3 4 0 0 53 0 57 41 0 5 990 17 7
46 108 108 0 1 0 0 0 2 2 0 0 0 0 4 0 4 3 1 3 80 3 5
47 50 49 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 2 0 5 2 0 1 36 0 1
48 290 259 2 1 0 0 1 2 1 0 0 0 0 10 0 10 18 0 1 200 6 7
49 30 30 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9 1 0 1 10 1 6
50 2242 1416 8 0 1 1 1 1 0 0 1 0 0 103 0 65 47 0 13 1127 31 17
51 2278 1511 14 4 0 3 0 7 1 0 2 0 0 151 1 84 59 2 8 1138 25 12
52 1497 1011 4 6 1 2 0 12 1 0 1 0 0 91 1 50 63 3 5 736 19 16
53 1528 984 8 5 1 1 0 7 0 0 1 2 0 91 0 62 42 1 2 730 17 14
54 1356 868 4 5 0 0 0 2 0 1 0 0 0 55 0 50 42 0 3 677 22 7
55 2298 1408 8 13 0 3 0 5 1 1 1 1 0 79 0 80 90 2 5 1082 24 13
56 1106 663 10 0 0 0 0 4 2 0 0 0 0 34 0 31 40 0 8 510 19 5
57 2591 1731 11 6 2 3 1 15 1 0 1 0 0 146 3 109 92 3 10 1266 41 21
58 1728 1122 11 3 0 3 0 6 1 0 1 0 0 71 1 52 73 0 9 843 29 19
59 2761 1802 19 9 1 5 3 7 1 0 3 1 0 122 0 86 113 4 11 1353 42 22
60 2023 1354 9 2 0 3 0 13 0 0 0 0 0 92 0 54 101 0 6 1026 36 12
61 580 390 3 0 0 2 0 1 0 0 0 2 0 28 0 21 26 0 10 284 12 1
62 1832 1226 15 4 2 2 0 3 0 3 1 1 0 153 0 63 57 1 9 867 35 10
63 1417 813 14 3 0 1 2 2 2 0 1 1 2 84 0 33 30 0 8 611 12 7
64 1170 750 2 2 0 0 0 3 0 1 0 0 0 66 0 32 28 0 4 592 12 8
65 1683 982 2 0 0 0 0 8 0 1 1 0 0 100 0 41 52 0 7 751 13 6
66 1800 1074 5 3 0 2 1 10 1 0 1 0 0 111 4 88 59 0 15 752 16 6
67 1285 930 7 4 0 4 0 4 0 0 0 0 0 26 0 41 53 3 14 744 21 9
68 1267 856 9 3 0 1 1 1 0 0 0 1 0 45 0 34 55 1 5 682 11 7
69 1626 1132 6 3 0 4 0 10 1 1 2 0 0 55 0 50 63 2 9 881 21 24
70 2031 1447 11 6 0 3 0 6 0 0 1 0 0 56 0 57 107 1 5 1153 32 9
71 2248 1655 10 6 1 6 0 7 1 0 0 0 0 97 0 48 102 2 4 1333 26 12
72 1684 1254 5 4 0 1 0 8 1 0 0 0 2 75 1 34 74 5 9 991 26 18
73 1476 937 14 3 0 2 0 5 0 1 2 0 0 32 0 27 40 1 3 773 24 10
74 1591 1108 9 5 0 0 0 4 1 0 0 1 0 51 0 45 60 2 6 871 32 21
75 1278 890 6 5 0 1 0 0 1 0 1 0 0 28 0 25 56 1 3 742 14 7
76 2531 1851 0 4 1 1 0 6 1 1 0 0 0 53 1 58 131 4 6 1516 40 28
77 2075 1370 13 7 0 1 2 6 0 0 1 0 0 41 1 44 65 3 10 1136 29 11
78 186 183 5 0 0 0 0 1 1 0 1 0 1 6 0 5 3 0 2 151 4 3
79 83 52 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10 3 0 0 34 2 0
80 810 619 17 1 0 0 0 4 0 0 1 0 0 28 1 17 25 1 1 493 25 5
81 429 383 3 1 0 0 0 1 0 0 0 0 1 11 0 15 22 0 2 320 7 0
82 573 446 6 3 0 0 0 4 0 1 0 0 0 8 0 19 27 0 1 357 17 3
83 391 280 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 7 0 24 9 1 4 215 9 9
84 347 266 4 0 1 1 0 2 0 0 0 0 1 12 0 11 14 1 2 201 11 5
85 881 655 6 3 0 0 0 6 0 0 0 0 0 27 0 21 25 1 1 553 8 4
86 136 101 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8 3 0 1 79 6 0
87 458 358 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 13 0 18 9 0 2 303 5 4
88 651 460 7 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 32 0 15 24 0 3 361 12 3
89 939 617 7 4 1 1 0 7 0 0 0 0 0 56 0 30 33 0 5 452 18 3
90 988 663 3 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 39 0 20 41 0 2 535 19 2
91 224 154 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 6 0 13 7 0 0 115 7 1
92 1575 1109 6 1 0 1 0 4 1 0 3 0 0 59 0 27 36 1 6 938 15 11
93 674 450 2 0 0 2 0 8 0 0 0 0 1 18 0 22 25 1 5 357 8 1
94 227 186 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 24 0 20 3 0 2 128 5 2
95 134 96 1 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 12 1 10 12 0 0 49 7 0
96 1223 818 3 2 1 0 0 2 2 0 0 1 0 16 0 27 46 0 4 684 17 13
97 321 238 2 0 2 0 0 1 0 0 2 1 1 15 0 13 7 0 2 179 13 0
98 339 270 3 1 0 1 0 0 0 0 2 0 0 22 2 12 6 0 3 212 5 1
99 441 310 7 4 0 0 0 1 1 0 1 1 0 13 0 17 21 0 2 235 7 0
100 266 198 3 1 0 0 0 3 0 0 0 0 0 18 0 13 6 0 3 144 6 1
101 554 394 3 3 0 1 0 3 0 0 0 0 0 26 0 34 2 0 2 300 11 9
102 301 230 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 34 0 26 8 0 1 153 6 0
103 240 192 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 14 0 28 7 2 3 130 5 1
104 637 472 4 0 1 3 0 2 0 0 0 0 0 38 0 20 32 0 6 360 5 1
105 480 348 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 39 0 21 23 0 1 250 4 6
106 344 237 1 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 22 0 11 12 0 1 175 10 2
107 464 338 4 0 0 0 0 3 0 1 1 2 0 22 0 11 22 2 6 251 11 2
108 454 326 5 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 20 1 21 20 0 4 244 7 2

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"