Результати голосування по дільницях ТВО №120, Львівська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 1991 1393 12 7 3 49 0 18 5 1 4 0 0 29 1 259 140 47 433 199 152 34
2 1336 947 7 2 1 37 2 7 8 0 1 0 0 29 0 188 96 28 290 142 80 29
3 1545 1062 6 1 2 37 3 7 4 2 1 4 0 13 2 220 107 49 345 125 109 25
4 2134 1420 6 2 0 65 4 16 4 1 0 0 0 25 0 289 142 47 434 203 147 35
5 2734 1726 11 3 0 73 0 24 7 1 0 0 1 30 1 361 211 93 501 180 177 52
6 2346 1628 18 2 0 37 4 21 1 2 0 2 0 27 3 345 166 73 569 161 149 48
7 1917 1180 19 0 0 39 4 11 6 2 3 1 0 16 1 293 117 66 328 104 144 26
8 2645 1776 67 2 2 38 2 17 1 0 3 0 0 25 1 413 115 120 634 143 154 39
9 1899 1333 56 0 0 31 0 3 0 2 0 0 0 8 0 302 76 82 550 67 124 32
10 2202 1591 7 1 0 60 1 14 3 2 0 0 0 24 2 387 74 81 666 69 164 36
11 1949 1391 20 4 0 22 2 6 3 0 0 1 0 1 1 373 60 83 542 27 210 36
12 2547 1763 11 0 0 51 4 12 1 3 1 0 0 20 1 387 135 100 718 118 161 40
13 2194 1536 15 0 0 42 1 10 0 0 0 1 0 4 1 408 66 70 686 39 162 31
14 2693 1763 11 0 1 27 1 6 3 2 5 0 0 5 1 569 80 128 597 73 208 46
15 2562 1732 93 2 1 43 1 15 3 1 0 1 0 11 1 486 100 123 512 98 203 38
16 1054 665 5 0 0 20 0 4 2 0 2 0 0 3 1 194 35 57 219 35 72 16
17 1796 1289 16 3 1 48 2 10 9 0 2 2 1 33 1 260 142 45 356 195 141 22
18 1888 1272 17 0 0 36 3 14 3 0 0 0 0 26 1 302 146 35 378 133 137 41
19 1915 1206 13 1 1 34 2 11 2 0 0 0 0 12 1 290 84 63 443 80 140 29
20 2418 1561 16 0 1 58 0 15 2 0 1 0 0 20 1 413 138 77 516 104 157 42
21 1850 1225 23 4 0 57 2 14 5 2 1 0 0 16 2 277 106 53 351 150 136 26
22 1661 1143 3 0 0 40 1 7 0 2 1 1 0 15 1 226 129 66 338 161 120 32
23 1482 844 8 0 1 20 1 12 2 0 0 0 0 11 1 254 72 42 242 69 91 18
24 1214 849 23 1 0 21 1 22 2 0 1 2 0 20 0 154 98 28 222 148 93 13
25 1265 910 8 0 0 27 0 11 4 0 0 0 0 18 1 199 114 49 264 105 83 27
26 1493 1038 10 2 1 35 3 7 4 1 2 1 0 16 1 229 127 49 296 120 98 36
27 2267 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28 1401 1060 5 0 0 34 1 8 1 0 2 0 0 10 1 282 73 79 368 58 111 27
29 1854 1367 13 0 0 44 1 8 1 1 0 1 0 8 2 418 93 87 463 56 135 36
30 2263 1295 65 0 0 36 3 11 0 2 0 0 2 8 1 373 95 70 381 81 126 41
31 3165 1926 32 3 0 39 4 16 6 0 5 0 0 18 2 507 119 112 676 131 197 59
32 2864 1789 30 1 0 50 4 18 2 0 1 0 1 9 4 504 137 103 604 80 190 51
33 2531 1775 28 3 0 40 2 15 5 0 0 2 0 10 1 443 108 127 656 88 199 48
34 2393 1568 17 1 1 28 1 12 0 1 0 0 0 21 1 395 114 127 509 114 191 35
35 2003 1336 26 2 1 35 0 11 1 2 0 0 0 15 1 327 117 87 442 96 146 27
36 1813 1285 17 1 1 35 0 10 1 1 1 0 0 14 0 331 97 60 393 124 154 45
37 1712 1217 3 1 0 27 0 11 2 0 1 0 0 15 2 330 92 103 386 79 135 30
38 2623 1735 3 0 0 64 1 16 4 1 0 0 0 34 0 423 164 63 545 171 205 41
39 1110 788 4 0 0 36 1 6 3 0 0 1 1 4 1 213 50 41 322 24 65 16
40 1552 1065 11 0 0 34 1 10 1 0 0 0 0 30 0 250 91 67 355 96 103 16
41 2339 1579 20 0 0 48 1 7 3 1 0 1 0 5 1 388 65 95 651 57 202 34
42 2031 1355 11 0 0 56 1 9 3 0 0 0 0 2 0 297 64 81 592 47 171 21
43 1351 967 18 0 0 49 0 0 0 1 1 0 1 4 0 218 25 61 441 27 98 23
44 225 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45 81 73 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 2 1 14 5 9 21 7 8 2
46 93 75 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 1 28 4 2 25 3 9 0
47 395 343 7 2 2 12 3 4 4 1 0 0 0 1 2 88 7 9 129 39 22 11
48 283 270 0 0 0 9 1 3 0 0 0 0 0 1 2 78 8 16 102 8 31 11
49 107 79 0 0 0 4 0 1 1 0 1 0 0 0 1 27 7 4 17 3 6 7
50 160 153 10 0 0 8 0 0 1 0 1 0 0 7 0 26 4 7 70 5 12 2
51 2041 1287 43 1 1 32 1 8 3 1 1 1 0 23 1 352 90 56 364 122 150 37
52 1779 1176 21 2 0 39 0 6 3 0 0 0 0 28 2 273 141 51 285 176 120 29
53 1895 1224 27 4 1 28 3 14 3 0 0 0 0 16 1 338 97 51 350 127 132 32
54 1617 1122 9 0 0 25 1 4 4 0 2 1 2 13 1 318 79 68 359 82 124 30
55 1246 820 15 2 0 26 0 0 3 0 0 0 0 9 3 233 55 53 234 50 118 19
56 2619 1816 94 3 1 48 1 18 3 1 0 0 0 36 2 473 149 111 474 187 178 37
57 2614 1823 56 0 0 52 3 6 5 1 3 1 0 34 1 484 130 105 548 162 185 47
58 2679 1920 15 1 0 58 4 14 3 0 0 0 0 18 2 525 110 113 710 115 191 41
59 2324 1640 8 2 2 48 4 12 3 0 2 3 1 20 1 418 127 88 551 124 181 45
60 2846 1953 2 3 0 75 3 16 8 0 2 1 0 25 2 519 176 96 583 143 242 57
61 2435 1726 29 1 0 49 0 11 4 2 2 0 0 23 2 452 146 77 597 128 169 34
62 2796 1935 50 2 0 45 2 16 7 1 2 0 0 15 2 529 165 98 634 98 227 42
63 2482 1355 29 0 1 45 4 16 2 2 5 0 0 7 2 379 107 83 438 48 155 32
64 2584 1766 16 2 0 46 1 9 3 0 3 0 0 4 0 539 95 104 589 77 233 45
65 1904 1386 21 0 0 46 0 9 1 1 0 0 0 2 1 343 67 73 570 47 153 52
66 2424 1676 10 0 2 47 1 12 0 3 0 0 0 25 1 502 124 97 532 83 201 36
67 2692 1879 28 3 0 44 0 11 4 2 2 0 0 25 1 523 129 78 661 109 214 45
68 2259 1424 9 1 0 44 0 8 5 2 0 0 0 18 1 475 83 57 460 67 164 30
69 2763 1921 22 2 1 49 2 6 4 2 4 0 0 14 2 550 91 152 662 71 229 58
70 2349 1608 15 1 0 41 1 10 1 2 0 2 0 28 1 406 120 69 527 123 224 37
71 2274 1590 48 2 1 50 1 13 1 0 1 0 0 30 2 443 120 88 461 116 176 37
72 1431 928 17 0 0 21 0 14 4 0 2 0 0 13 1 256 53 64 304 56 110 13
73 2631 1823 22 2 0 49 2 5 5 1 1 1 0 19 2 542 122 95 579 112 226 38
74 2882 1921 24 4 1 62 1 16 3 1 0 0 0 18 2 486 176 103 532 208 240 44
75 2271 1512 17 1 0 45 3 10 2 2 0 1 1 22 1 454 94 69 452 111 182 45
76 2415 1666 14 2 0 31 0 11 2 0 1 1 0 7 2 470 96 96 572 100 198 63
77 2610 1846 33 0 2 56 2 5 0 0 2 2 0 14 1 539 123 125 570 101 217 54
78 2488 1822 18 1 0 50 5 16 5 4 1 0 0 9 3 549 96 118 646 64 189 48
79 2671 1898 21 1 1 56 3 13 4 1 1 1 1 10 1 573 111 142 618 89 204 47
80 2857 2125 34 2 0 53 3 13 2 0 0 0 1 9 0 624 141 147 722 87 244 43
81 2545 1795 5 2 0 42 4 7 3 2 1 0 0 8 1 562 114 90 651 71 195 37
82 2143 1433 23 2 0 23 2 7 3 1 1 0 0 1 1 383 94 81 562 55 169 25
83 1148 673 6 1 0 13 0 2 0 2 0 2 0 4 1 193 51 39 192 49 92 26
84 2067 1327 22 2 0 42 0 9 2 0 0 3 1 10 0 420 82 85 373 94 151 31
85 1939 1186 4 4 0 36 1 10 0 0 0 0 0 17 3 362 77 61 342 115 142 12
86 1684 1097 6 1 1 50 5 10 6 2 0 0 0 10 1 267 105 47 284 109 161 32
87 1694 910 11 2 0 76 1 10 2 0 3 2 1 24 1 173 124 41 163 146 108 22
88 1805 1219 26 1 1 41 0 15 4 2 0 1 1 30 0 280 120 51 337 164 117 28
89 1894 1267 111 0 0 25 2 8 4 2 1 3 0 12 1 333 138 56 247 129 162 33
90 2103 1425 22 3 0 42 2 14 0 1 0 0 0 31 0 364 125 70 436 143 153 19
91 1985 1250 17 2 0 35 0 8 5 1 0 0 0 27 6 325 113 63 334 139 140 35
92 2333 1458 22 4 0 47 0 6 3 0 0 1 1 23 5 437 133 60 395 122 152 47
93 2125 1464 16 1 2 42 0 15 0 1 3 0 0 1 1 403 74 87 560 44 163 51
94 2112 1481 22 0 0 32 1 12 3 1 0 0 0 8 0 414 80 109 539 56 163 41
95 2343 1579 21 0 0 36 1 4 2 0 1 0 1 7 0 392 110 169 555 79 151 50
96 2524 1753 27 0 0 58 1 9 1 0 2 2 0 8 1 473 73 112 682 68 190 46
97 2514 1811 26 0 1 42 1 8 0 0 1 3 0 4 0 428 77 184 760 50 182 44
98 2713 1961 33 3 0 39 2 4 5 0 1 0 0 5 2 505 91 179 746 94 221 31
99 2353 1709 30 0 0 28 0 5 2 2 0 0 1 2 1 446 40 188 759 25 152 28
100 1096 810 62 1 0 24 0 4 3 0 0 0 0 1 1 170 17 73 346 23 67 18
101 2975 2139 25 4 0 58 2 21 5 1 1 0 0 7 3 510 132 172 798 98 235 67
102 2800 1991 9 3 0 47 5 11 3 1 2 2 0 3 3 544 129 155 687 91 240 56
103 2389 1657 30 0 1 54 1 10 2 1 3 1 0 10 0 412 97 50 676 67 207 35
104 2722 1813 19 3 0 59 1 17 4 2 2 4 0 11 1 449 126 103 645 116 199 52
105 536 486 16 3 1 7 0 3 1 0 1 0 0 7 1 143 29 25 155 34 36 24
106 1097 1095 64 1 2 3 2 3 1 1 2 9 0 1 4 764 11 3 25 71 30 98

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"