| Результати голосування по дільницях ТВО №184, Херсонська область |
| Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року |
| Дільн. | 1. Кількість виборців | 2. Взяли участь | 3. Недійсних бюлетенів | Тимошенко | Янукович | 4. Не підтр. жодного |
| 1 | 2435 | 1548 | 2 | 550 | 864 | 132 |
| 2 | 2118 | 1403 | 12 | 469 | 801 | 121 |
| 3 | 2410 | 1554 | 21 | 571 | 821 | 141 |
| 4 | 2580 | 1465 | 8 | 539 | 799 | 119 |
| 5 | 2230 | 1474 | 9 | 547 | 827 | 91 |
| 6 | 2120 | 1363 | 21 | 445 | 806 | 91 |
| 7 | 2510 | 1447 | 40 | 498 | 802 | 107 |
| 8 | 1597 | 994 | 9 | 347 | 559 | 79 |
| 9 | 1862 | 1039 | 16 | 373 | 588 | 62 |
| 10 | 1306 | 732 | 8 | 273 | 407 | 44 |
| 11 | 1995 | 1061 | 7 | 348 | 634 | 72 |
| 12 | 2246 | 1324 | 20 | 526 | 693 | 85 |
| 13 | 2375 | 1310 | 21 | 535 | 674 | 80 |
| 14 | 1347 | 827 | 6 | 317 | 433 | 71 |
| 15 | 2137 | 1221 | 13 | 476 | 633 | 99 |
| 16 | 1443 | 727 | 11 | 292 | 383 | 41 |
| 17 | 2992 | 1751 | 25 | 670 | 940 | 116 |
| 18 | 2779 | 1643 | 23 | 614 | 897 | 109 |
| 19 | 1743 | 919 | 17 | 286 | 543 | 73 |
| 20 | 2825 | 1583 | 136 | 454 | 902 | 91 |
| 21 | 1968 | 1226 | 12 | 426 | 718 | 70 |
| 22 | 2217 | 1210 | 23 | 484 | 640 | 63 |
| 23 | 2735 | 1538 | 37 | 550 | 839 | 112 |
| 24 | 2198 | 1206 | 48 | 406 | 674 | 78 |
| 25 | 2296 | 1366 | 28 | 469 | 776 | 93 |
| 26 | 2344 | 1236 | 15 | 482 | 681 | 58 |
| 27 | 2592 | 1331 | 21 | 517 | 704 | 89 |
| 28 | 2587 | 1477 | 12 | 486 | 890 | 89 |
| 29 | 1138 | 727 | 12 | 282 | 385 | 48 |
| 30 | 2585 | 1613 | 17 | 544 | 952 | 100 |
| 31 | 2570 | 1555 | 20 | 519 | 924 | 92 |
| 32 | 2275 | 1623 | 11 | 568 | 958 | 86 |
| 33 | 2534 | 1527 | 19 | 538 | 888 | 82 |
| 34 | 2086 | 1310 | 15 | 445 | 760 | 90 |
| 35 | 2385 | 1491 | 47 | 473 | 893 | 78 |
| 36 | 2641 | 1519 | 30 | 557 | 821 | 111 |
| 37 | 2547 | 1577 | 17 | 582 | 869 | 109 |
| 38 | 2654 | 1612 | 7 | 554 | 940 | 111 |
| 39 | 2557 | 1584 | 20 | 504 | 964 | 96 |
| 40 | 2614 | 1482 | 22 | 546 | 818 | 96 |
| 41 | 1738 | 918 | 20 | 336 | 524 | 38 |
| 42 | 1941 | 987 | 22 | 447 | 476 | 42 |
| 43 | 2315 | 1136 | 7 | 399 | 656 | 74 |
| 44 | 1458 | 884 | 13 | 338 | 497 | 36 |
| 45 | 1447 | 803 | 13 | 331 | 433 | 26 |
| 46 | 86 | 85 | 0 | 27 | 55 | 3 |
| 47 | 82 | 82 | 3 | 37 | 31 | 11 |
| 48 | 39 | 38 | 1 | 22 | 15 | 0 |
| 49 | 364 | 291 | 13 | 34 | 238 | 6 |
| 50 | 2849 | 1535 | 21 | 870 | 566 | 78 |
| 51 | 2817 | 1590 | 26 | 903 | 574 | 87 |
| 52 | 2581 | 1414 | 32 | 840 | 473 | 69 |
| 53 | 2448 | 1425 | 14 | 672 | 650 | 89 |
| 54 | 1509 | 903 | 12 | 505 | 357 | 29 |
| 55 | 1628 | 886 | 18 | 457 | 380 | 31 |
| 56 | 1386 | 771 | 7 | 331 | 404 | 29 |
| 57 | 1180 | 688 | 16 | 330 | 308 | 34 |
| 58 | 1950 | 1004 | 9 | 406 | 532 | 57 |
| 59 | 188 | 104 | 0 | 48 | 55 | 1 |
| 60 | 2101 | 1183 | 5 | 386 | 744 | 48 |
| 61 | 862 | 421 | 8 | 193 | 203 | 17 |
| 62 | 2038 | 1062 | 18 | 557 | 438 | 49 |
| 63 | 1063 | 601 | 6 | 311 | 253 | 31 |
| 64 | 1925 | 1017 | 23 | 365 | 571 | 58 |
| 65 | 687 | 427 | 4 | 253 | 155 | 15 |
| 66 | 1741 | 985 | 12 | 347 | 590 | 36 |
| 67 | 97 | 65 | 0 | 36 | 27 | 2 |
| 68 | 1192 | 703 | 10 | 255 | 402 | 36 |
| 69 | 509 | 285 | 2 | 67 | 201 | 15 |
| 70 | 1530 | 845 | 8 | 486 | 324 | 27 |
| 71 | 1246 | 714 | 10 | 365 | 324 | 15 |
| 72 | 1962 | 1182 | 9 | 585 | 536 | 52 |
| 73 | 1866 | 1028 | 10 | 430 | 545 | 43 |
| 74 | 644 | 314 | 2 | 200 | 97 | 15 |
| 75 | 284 | 173 | 2 | 65 | 98 | 8 |
| 76 | 1048 | 588 | 1 | 221 | 330 | 36 |
| 77 | 568 | 319 | 5 | 96 | 208 | 10 |
| 78 | 559 | 302 | 64 | 111 | 121 | 6 |
| 79 | 864 | 530 | 2 | 341 | 160 | 27 |
| 80 | 282 | 174 | 6 | 88 | 72 | 8 |
| 81 | 872 | 558 | 2 | 273 | 252 | 31 |
| 82 | 391 | 227 | 1 | 98 | 117 | 11 |
| 83 | 3295 | 1805 | 30 | 876 | 802 | 97 |
| 84 | 1905 | 981 | 17 | 512 | 403 | 49 |
| 85 | 2374 | 1261 | 30 | 639 | 529 | 63 |
| 86 | 160 | 111 | 2 | 28 | 79 | 2 |
| 87 | 1824 | 1045 | 9 | 486 | 495 | 55 |
| 88 | 390 | 221 | 4 | 100 | 109 | 8 |
| 89 | 1274 | 1270 | 20 | 814 | 320 | 116 |
| 90 | 769 | 769 | 19 | 215 | 469 | 66 |
| © WWW ІАС "Вибори Президента України" |