Результати голосування по дільницях ТВО №141, Одеська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 2685 1954 22 5 0 9 1 36 5 1 1 2 1 31 1 199 369 20 33 1043 116 59
2 2844 2086 28 11 0 15 0 34 5 1 0 0 1 25 1 202 478 5 34 1095 103 48
3 2542 1833 60 12 2 12 0 21 1 1 3 0 1 42 1 219 385 14 24 893 95 47
4 2390 1707 12 7 1 16 0 28 2 2 4 2 0 41 1 196 396 6 26 842 95 30
5 2917 2153 13 2 2 24 4 33 3 1 0 0 0 19 1 243 499 20 33 1057 145 54
6 2884 2070 36 9 0 12 1 40 2 2 1 1 0 36 0 264 513 15 32 918 123 65
7 2710 1996 24 12 0 13 1 31 4 2 0 1 1 46 0 224 448 13 30 986 104 56
8 28 25 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 6 0 0 8 2 0
9 491 289 4 0 0 8 1 7 3 2 0 0 0 7 0 29 16 2 8 183 15 4
10 128 83 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 15 9 1 1 47 4 0
11 276 178 2 0 0 1 0 8 0 0 0 0 0 4 0 56 17 0 3 80 6 1
12 1234 804 8 2 0 21 0 14 0 7 2 1 0 56 0 103 92 8 19 396 53 22
13 946 573 72 2 0 11 0 4 2 4 0 0 0 18 0 77 50 4 6 290 23 10
14 1229 704 14 3 1 15 0 17 2 11 1 0 1 34 1 116 98 5 9 344 18 14
15 1889 1147 53 0 0 11 0 20 3 4 1 0 0 39 2 170 159 1 16 583 60 25
16 1531 997 29 6 0 9 1 37 6 7 1 1 0 35 0 132 149 5 18 493 42 26
17 525 300 12 0 0 0 0 10 0 2 0 0 0 10 0 48 15 1 3 180 13 6
18 149 133 3 0 0 1 0 7 0 0 1 2 0 2 1 18 3 1 8 81 4 1
19 939 588 14 0 1 6 6 24 14 2 0 0 0 20 1 76 33 3 13 342 20 13
20 563 398 15 2 1 11 0 19 2 0 0 1 0 11 0 43 12 2 4 253 16 6
21 180 125 1 0 1 4 0 28 0 0 0 0 0 6 0 16 17 1 1 45 5 0
22 510 305 8 0 0 2 2 4 2 0 0 0 0 9 0 33 46 0 5 187 6 1
23 739 440 14 1 0 11 2 15 8 0 1 0 0 13 1 42 28 4 2 272 20 6
24 175 108 1 1 0 2 0 3 5 0 1 0 0 11 0 23 7 0 1 52 0 1
25 291 200 2 1 0 4 0 3 2 1 0 1 0 5 1 34 21 1 2 111 8 3
26 734 438 82 0 0 3 0 10 5 0 1 0 0 19 1 55 26 3 8 201 21 3
27 253 194 2 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 2 0 28 6 2 2 135 5 3
28 140 94 3 0 0 4 0 3 0 0 0 0 0 1 1 29 3 0 1 45 4 0
29 533 398 1 0 1 5 1 151 17 0 0 0 0 2 0 49 8 3 5 135 15 5
30 237 180 4 0 0 4 0 3 2 0 0 0 0 2 0 25 13 0 3 112 11 1
31 154 121 0 0 0 5 3 5 0 0 0 0 0 14 0 9 9 0 2 71 3 0
32 136 107 4 0 0 2 0 4 0 0 0 0 0 1 0 16 2 0 2 74 2 0
33 754 497 2 0 0 2 1 21 3 1 1 0 1 7 1 83 66 2 13 240 45 8
34 250 180 5 0 1 1 0 3 1 0 0 0 0 2 0 23 15 1 2 117 8 1
35 407 297 7 0 0 4 0 12 2 0 1 0 0 17 0 49 17 1 5 171 7 4
36 309 176 2 0 1 7 1 7 1 1 0 0 1 0 0 37 12 2 10 81 10 3
37 1099 623 15 1 0 5 1 13 0 1 2 0 0 16 0 74 65 2 20 350 40 18
38 101 68 2 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 1 0 15 1 0 0 34 8 3
39 172 145 3 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 7 2 37 8 0 2 72 2 0
40 391 222 2 0 1 1 0 12 4 0 0 0 0 15 0 52 6 0 0 119 7 3
41 2029 1086 19 4 0 16 2 14 2 6 2 0 0 27 0 114 165 9 5 639 41 21
42 609 416 12 4 0 5 0 14 0 0 0 0 0 18 0 51 33 1 6 249 12 11
43 928 611 4 0 0 8 0 9 2 0 0 1 0 5 0 86 68 1 16 376 28 7
44 654 428 17 0 0 5 0 19 3 0 0 0 0 9 0 134 26 2 9 179 22 3
45 235 164 1 0 0 3 0 6 0 0 0 0 0 4 0 40 8 0 5 83 14 0
46 1116 649 6 0 1 15 1 26 13 0 2 0 0 10 1 68 88 2 19 343 41 13
47 327 212 1 0 0 4 0 5 0 0 0 0 0 2 0 60 25 1 3 98 10 3
48 175 115 0 0 0 1 0 2 0 0 1 0 0 19 1 27 2 1 3 56 2 0
49 111 80 0 0 0 2 0 16 0 0 0 0 0 1 0 25 2 0 1 27 6 0
50 90 67 0 0 0 1 1 0 6 0 0 0 0 0 0 24 2 0 2 26 5 0
51 366 270 8 0 0 0 0 12 2 0 0 0 0 16 0 85 22 0 3 109 10 3
52 453 274 1 0 0 3 0 29 2 4 0 0 0 8 1 41 15 1 8 140 17 4
53 300 208 2 1 0 4 0 7 5 1 0 0 0 16 1 46 11 0 3 92 12 7
54 403 299 4 1 0 5 0 16 0 0 1 0 1 7 0 67 31 3 8 134 14 7
55 559 343 8 2 1 2 0 7 1 0 1 0 0 32 0 80 27 0 7 158 15 2
56 294 190 4 0 0 2 0 26 0 2 0 0 1 4 0 21 16 3 7 87 12 5
57 59 52 0 0 0 1 0 4 1 0 0 1 0 5 0 7 5 0 1 22 1 4
58 256 165 2 0 0 1 1 14 1 0 0 1 0 14 0 34 22 1 2 65 7 0
59 131 90 0 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 7 0 36 5 1 3 26 3 1
60 707 439 6 1 0 1 3 22 8 0 0 0 0 36 2 58 48 2 7 230 14 1
61 721 448 9 0 0 4 0 21 13 0 1 0 1 22 1 48 65 3 7 228 17 8
62 1242 688 20 0 0 1 1 13 1 5 2 0 0 11 0 85 57 3 13 451 21 4
63 133 100 0 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 16 17 0 3 47 6 3
64 600 383 5 2 0 5 0 11 4 0 1 1 0 15 0 91 60 6 7 130 35 10
65 736 448 15 0 0 2 2 23 2 1 0 0 0 8 1 143 46 5 12 154 28 6
66 225 123 2 0 0 0 3 7 1 0 0 0 0 6 0 26 14 2 6 50 6 0
67 496 261 20 0 1 0 0 12 1 0 0 0 1 8 0 29 24 3 7 134 14 7
68 377 225 6 1 0 1 0 11 2 0 0 1 0 8 0 25 10 0 12 130 14 4
69 2689 1631 26 0 0 33 9 76 14 7 1 0 2 101 2 378 270 22 41 493 121 35
70 357 213 3 0 0 1 1 15 6 1 0 0 0 3 0 43 10 0 21 93 13 3
71 165 131 0 0 1 4 1 2 2 0 0 0 0 5 3 15 11 0 2 78 6 1
72 1571 916 7 0 0 14 2 39 9 3 0 1 0 39 0 189 95 7 34 351 98 28
73 115 82 1 1 0 0 0 15 0 1 2 1 0 6 0 10 5 0 2 32 6 0
74 128 83 2 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 4 0 14 4 1 6 41 7 0
75 424 307 5 0 1 5 1 8 2 1 1 0 0 11 0 42 22 1 9 163 32 3
76 443 283 8 1 1 1 0 5 1 0 2 2 0 6 0 36 49 2 8 143 8 10
77 424 235 5 0 2 1 1 6 0 0 0 0 0 7 0 57 46 0 9 83 17 1
78 1027 554 26 0 0 2 0 11 0 0 0 0 0 19 2 63 104 3 6 288 23 7
79 1605 804 18 3 0 5 0 20 2 2 2 1 0 64 0 51 157 2 13 441 18 5
80 1455 753 29 0 0 7 0 21 2 1 0 1 1 7 0 64 210 4 12 377 5 12
81 318 229 3 0 0 5 1 10 1 0 0 0 0 12 0 52 24 0 7 102 7 5
82 1654 935 16 0 0 4 0 18 1 0 1 0 1 99 0 166 176 4 9 380 35 25
83 519 261 11 1 1 3 1 5 0 0 0 0 0 13 0 36 30 1 5 143 9 2
84 453 252 0 0 1 1 2 8 0 0 1 0 0 7 1 57 46 0 1 116 4 7
85 109 68 0 1 1 1 0 4 0 0 0 0 0 4 0 12 12 0 11 17 5 0
86 325 197 2 1 0 2 0 13 0 0 1 1 0 11 0 42 18 0 4 90 12 0
87 1333 729 13 3 1 3 1 35 3 0 0 0 0 31 0 87 75 1 19 407 44 6
88 1666 956 34 1 0 6 1 64 2 0 1 1 0 40 0 136 137 20 43 372 75 23
89 175 135 3 0 1 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 35 4 0 4 69 7 4
90 85 56 3 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 14 6 0 3 19 3 0
91 115 81 2 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 2 0 21 12 0 2 34 5 1
92 34 32 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 5 7 0 1 14 1 1
93 165 110 4 0 0 2 0 6 0 0 0 0 1 2 0 11 16 0 1 61 4 2
94 163 101 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 12 0 6 64 3 1
95 661 478 19 1 1 2 1 5 0 1 0 0 0 12 0 38 112 2 7 254 14 9
96 1019 685 33 3 1 5 0 14 0 1 2 2 0 5 1 40 128 11 18 368 41 12
97 507 350 5 0 0 2 0 23 8 0 1 0 0 3 0 43 84 7 15 118 35 6
98 684 514 6 1 0 3 0 20 0 0 0 0 0 3 0 37 110 3 7 296 18 10
99 489 360 1 2 0 0 0 30 3 1 0 0 0 0 0 33 62 1 17 176 29 5
100 1160 717 17 0 1 11 2 7 0 1 1 0 0 11 1 64 211 7 9 339 23 12
101 530 353 7 0 0 2 1 34 3 0 1 0 0 1 0 48 45 2 10 162 28 9
102 401 258 4 0 2 1 0 15 0 0 1 0 1 4 0 59 30 1 11 109 16 4
103 1236 836 13 0 0 4 0 32 0 0 2 0 0 15 0 85 143 4 33 448 55 2
104 377 280 4 3 1 4 0 14 1 0 1 0 0 8 1 66 49 1 7 102 13 5
105 1375 835 50 3 0 2 1 11 0 2 0 0 0 19 0 115 212 3 11 372 20 14
106 2763 1716 26 5 0 24 2 92 6 2 3 1 0 35 3 281 361 39 99 542 158 37
107 2042 1250 13 4 3 28 0 88 5 7 0 0 0 39 0 150 296 19 49 394 122 33
108 2388 1567 55 3 1 27 0 23 3 4 4 2 1 32 0 116 367 12 8 829 57 23
109 466 309 10 0 0 9 0 7 0 0 0 0 0 4 1 20 89 4 3 147 11 4
110 1080 746 19 5 1 3 0 4 0 2 1 0 0 15 0 41 167 1 16 449 13 9
111 1955 1225 15 4 1 6 1 26 1 2 1 1 0 8 1 128 317 11 15 620 55 12
112 2816 1994 39 9 1 13 0 29 1 5 2 1 0 31 1 193 604 7 36 884 107 31
113 439 282 5 0 1 0 0 11 0 0 0 0 0 7 0 28 32 1 6 187 4 0
114 504 352 6 2 1 3 0 4 1 0 1 0 0 8 0 33 119 2 4 147 16 5
115 631 401 22 3 0 1 1 38 5 1 0 0 0 5 0 60 65 11 16 144 26 3
116 803 495 16 2 0 2 0 14 0 0 0 1 0 10 0 36 65 2 5 306 31 5
117 562 341 11 1 0 1 2 8 2 1 0 0 1 8 0 75 52 5 2 147 21 4
118 1066 750 11 2 0 7 1 15 1 1 1 1 0 21 2 69 200 7 12 360 26 13
119 597 382 14 0 0 7 1 32 3 0 1 0 1 6 2 60 47 3 7 165 27 6
120 283 171 1 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 2 0 10 5 1 8 127 6 3
121 2393 1512 48 4 2 10 0 32 2 0 0 2 0 12 0 145 432 6 16 737 47 17
122 664 416 4 2 0 2 0 7 3 0 0 0 0 36 1 39 72 2 12 205 28 3
123 309 218 3 0 0 1 1 34 1 0 0 0 0 0 0 18 51 0 4 84 16 5
124 1784 1190 15 2 2 16 2 15 3 2 1 0 2 34 0 137 243 5 18 610 58 25
125 1394 877 38 3 0 6 0 27 4 0 0 0 0 19 0 85 165 4 9 465 35 17
126 1838 1082 25 1 1 13 3 52 24 2 2 1 0 47 2 123 131 4 27 539 58 27
127 135 96 0 0 0 1 0 11 1 0 0 0 0 1 0 23 16 0 4 35 2 2
128 1407 796 19 2 1 5 0 11 5 5 1 0 0 13 0 43 144 3 4 503 25 12
129 558 379 7 2 0 3 0 9 0 0 0 0 0 1 0 35 81 4 3 214 17 3
130 1372 780 16 6 0 6 3 73 2 0 1 0 1 27 1 138 134 1 10 298 40 23
131 1614 1036 14 2 0 11 2 19 0 0 1 0 0 33 1 55 177 4 18 618 68 13
132 124 94 2 0 0 0 0 9 0 0 1 0 0 5 0 3 12 0 3 56 3 0
133 126 82 0 0 0 0 0 11 0 0 0 0 0 0 0 17 2 0 1 41 9 1
134 2473 1630 23 9 1 15 0 20 3 1 0 0 0 16 2 164 484 10 22 753 77 30
135 2548 1657 28 10 1 19 0 32 1 1 2 0 0 24 1 129 456 7 22 823 72 29
136 2327 1683 24 3 0 26 0 45 0 4 1 0 0 32 1 90 368 5 19 999 44 22
137 2144 1566 28 4 0 65 0 37 2 2 2 0 0 19 0 135 231 8 11 942 58 22
138 891 589 12 2 0 4 0 9 0 1 1 0 0 5 0 25 134 1 6 357 21 11
139 603 401 8 0 1 5 0 26 3 0 0 0 0 18 0 51 77 2 8 175 23 4
140 52 42 2 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 5 7 0 0 22 2 1
141 118 118 20 3 1 1 1 6 2 0 0 0 0 1 0 9 5 1 8 55 1 4
142 395 275 7 0 0 1 0 67 0 0 1 0 1 3 1 10 30 1 15 125 12 1
143 1032 664 39 3 0 3 1 10 0 0 0 0 0 6 0 33 130 1 7 406 22 3
144 591 391 12 0 0 0 3 94 0 1 0 0 2 1 0 38 59 4 4 156 15 2
145 918 443 25 0 0 1 0 4 0 1 1 0 0 6 0 41 90 4 10 241 14 5
146 1770 950 21 5 0 2 3 26 0 0 1 0 0 1 0 51 221 4 4 557 44 10
147 526 296 5 1 0 0 0 10 0 0 0 0 0 4 0 31 32 0 3 202 7 1
148 923 516 6 2 0 6 0 28 1 0 2 0 0 7 0 55 105 6 9 271 17 1
149 800 454 7 0 0 0 0 99 0 0 0 0 0 7 0 56 40 7 11 192 29 6
150 1451 659 25 3 0 0 1 21 0 0 0 0 0 21 1 75 83 1 10 393 20 5
151 880 548 21 3 0 1 0 14 0 0 0 0 0 8 0 43 89 0 7 325 32 5
152 639 438 13 0 0 1 0 14 0 0 0 0 1 4 0 36 81 0 8 270 8 2
153 2979 1747 117 3 1 1 1 43 3 7 1 0 0 13 0 99 154 4 14 1251 23 12
154 1774 886 25 0 2 0 0 33 0 1 0 0 0 13 1 59 83 4 10 627 23 5
155 1520 787 9 1 1 2 0 12 0 0 0 0 0 29 0 39 45 2 15 609 15 8
156 2454 1190 21 3 0 7 0 19 0 3 0 1 0 13 2 46 97 5 15 936 11 11
157 438 266 5 0 0 2 1 4 0 0 0 0 0 3 0 33 27 4 8 167 10 2
158 481 312 10 2 1 0 0 7 0 0 0 0 1 11 0 20 29 1 8 212 9 1
159 288 223 2 0 0 0 0 92 1 0 0 0 0 3 0 19 24 0 3 72 5 2
160 904 512 19 0 1 2 0 75 6 0 1 0 0 4 0 51 60 2 15 243 30 3
161 898 451 13 0 1 2 0 8 1 0 0 0 1 11 0 18 45 3 0 337 8 3
162 403 285 3 0 0 1 0 5 1 0 0 0 1 18 0 32 16 4 12 185 7 0
163 819 617 7 3 0 2 0 19 0 0 0 0 0 5 0 64 163 2 19 308 13 12
164 2953 1446 61 2 0 0 1 84 1 0 1 0 2 32 0 117 219 4 20 847 37 18
165 2045 885 16 1 0 4 3 39 0 1 0 1 0 19 0 114 111 2 15 524 21 14
166 2167 1120 37 2 0 9 0 57 3 3 0 0 0 32 0 130 187 8 15 585 33 19
167 2594 1440 318 4 0 7 0 97 2 0 0 1 0 32 1 116 211 4 11 581 36 19
168 2630 1365 28 5 0 14 1 99 4 0 0 0 0 46 1 91 246 6 17 738 51 18
169 2161 1036 20 2 0 5 1 71 1 1 1 1 0 42 0 62 157 3 18 605 33 13
170 1392 746 22 1 0 1 0 39 2 0 0 0 0 17 0 72 102 3 4 451 28 4
171 1783 942 17 0 1 5 1 20 5 2 0 0 0 32 0 87 101 3 12 635 16 5
172 1116 665 4 2 0 2 0 29 1 11 1 0 0 73 0 51 76 0 3 401 8 3
173 449 248 6 0 1 0 0 10 0 0 0 0 0 1 0 35 25 0 5 146 18 1
174 1194 754 20 1 0 1 0 249 1 2 0 1 0 2 2 58 134 3 3 265 8 4
175 1339 757 14 1 0 3 0 36 0 3 0 0 0 6 0 55 59 4 19 523 27 7

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"