Результати голосування по дільницях ТВО №225, м.Севастополь
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 3188 2019 32 185 1711 91
2 2805 1778 21 178 1514 65
3 1956 1385 9 107 1205 64
4 2698 1787 25 183 1525 54
5 3139 2224 18 225 1875 106
6 2507 1825 10 141 1612 62
7 2186 1617 14 165 1361 77
8 2673 1839 25 154 1592 68
9 2723 1796 21 274 1402 99
10 1350 899 3 104 733 59
11 1240 798 10 68 675 45
12 1038 729 3 67 618 41
13 2453 1720 19 165 1442 94
14 2801 2037 14 125 1822 76
15 1086 745 2 76 644 23
16 2739 1966 4 183 1685 94
17 1549 986 8 82 858 38
18 1942 1285 21 114 1095 55
19 1789 1236 13 121 1048 54
20 2505 1716 13 147 1481 75
21 3361 2238 21 259 1862 96
22 2104 1192 14 265 853 60
23 808 584 6 71 490 17
24 1433 934 0 123 743 68
25 1997 1384 8 158 1145 73
26 2078 1334 2 142 1121 69
27 2632 1796 17 207 1490 82
28 1936 1242 26 136 1006 74
29 1779 1113 13 131 904 65
30 1978 1424 8 196 1139 81
31 1788 1223 13 148 990 72
32 1726 1211 12 116 1027 56
33 2509 1750 23 211 1438 78
34 554 429 6 56 349 18
35 1953 1192 11 387 772 22
36 1356 827 22 118 669 18
37 3204 2106 9 175 1868 54
38 1225 911 10 91 771 39
39 1336 1000 4 125 827 44
40 1902 1304 30 119 1117 38
41 720 534 11 119 390 14
42 537 379 3 37 320 19
43 1031 651 9 54 556 32
44 1370 884 12 98 723 51
45 816 517 6 35 449 27
46 1106 694 6 72 572 44
47 1507 856 4 93 732 27
48 722 508 2 59 405 42
49 1363 901 8 77 770 46
50 882 598 2 78 485 33
51 1068 740 10 65 627 38
52 811 579 1 70 465 43
53 2271 1437 7 164 1190 76
54 881 594 8 93 460 33
55 1184 835 5 85 695 50
56 1202 647 3 57 566 21
57 591 386 3 46 318 19
58 1062 755 4 59 658 34
59 1643 1053 9 105 896 43
60 2413 1649 10 161 1375 103
61 2652 1657 9 208 1379 61
62 2604 1290 23 156 1048 63
63 990 637 9 58 536 34
64 1799 1204 2 105 1054 43
65 1506 1025 15 73 893 44
66 2151 1429 20 132 1223 54
67 1455 934 8 74 810 42
68 1577 1065 12 76 938 39
69 1630 1042 12 92 901 37
70 2094 1486 8 165 1260 53
71 2442 1703 7 136 1482 78
72 2590 1819 24 151 1577 67
73 2282 1506 9 113 1331 53
74 1826 1318 3 89 1185 41
75 1603 1103 8 109 930 56
76 1739 1225 19 110 1051 45
77 1846 1297 18 110 1120 49
78 506 350 2 26 312 10
79 2831 1644 9 249 1293 93
80 1909 1303 14 106 1129 54
81 694 490 4 45 426 15
82 1390 910 9 91 773 37
83 1999 1285 12 119 1091 63
84 1974 1315 43 127 1089 56
85 1078 744 8 81 624 31
86 2850 1923 13 157 1682 71
87 1131 802 2 85 680 35
88 2053 1478 14 128 1265 71
89 1980 1357 9 116 1171 61
90 2052 1353 21 126 1149 57
91 2736 1851 11 221 1546 73
92 1286 851 8 88 717 38
93 2780 1764 12 140 1530 82
94 2121 1440 11 169 1186 74
95 541 325 3 49 254 19
96 2520 1672 13 119 1485 55
97 38 32 0 7 25 0
98 39 37 0 8 28 1
99 60 59 0 14 43 2
100 353 255 1 25 209 20
101 35 33 0 10 21 2
102 44 29 0 9 20 0

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"