Результати голосування по дільницях ТВО №144, Одеська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2167 1304 28 156 1085 35
2 1753 1086 19 154 883 30
3 1509 938 19 152 738 29
4 1803 1136 22 167 906 41
5 693 439 18 71 338 12
6 675 546 9 63 460 14
7 2363 1430 20 140 1216 54
8 1361 895 15 117 724 39
9 1500 996 13 111 853 19
10 1169 950 17 79 841 13
11 1106 881 27 79 765 10
12 323 267 4 30 232 1
13 672 492 13 52 419 8
14 399 369 3 72 285 9
15 905 679 11 56 595 17
16 893 646 15 51 572 8
17 997 692 5 64 611 12
18 981 651 5 35 602 9
19 373 262 1 48 202 11
20 527 367 6 39 319 3
21 1353 1058 16 99 931 12
22 1030 892 15 144 726 7
23 889 793 21 117 652 3
24 1541 967 18 119 789 41
25 549 333 9 86 226 12
26 464 295 9 35 242 9
27 348 209 6 34 164 5
28 879 563 11 45 498 9
29 1785 1153 28 71 1039 15
30 760 551 7 105 429 10
31 1055 967 4 91 853 19
32 758 582 3 47 527 5
33 955 595 14 65 507 9
34 207 143 2 22 119 0
35 969 621 9 70 533 9
36 852 540 8 44 480 8
37 85 65 0 18 44 3
38 2293 1234 18 94 1092 30
39 1609 970 31 52 864 23
40 1391 831 9 49 757 16
41 1794 1130 28 66 1009 27
42 1624 1103 13 74 993 23
43 999 657 13 41 590 13
44 1516 996 17 65 886 28
45 1317 797 7 71 704 15
46 924 671 9 63 581 18
47 1381 860 15 86 738 21
48 1357 892 12 55 816 9
49 1499 1076 18 67 978 13
50 1601 1190 13 44 1096 37
51 1587 997 22 83 878 14
52 958 651 5 79 552 15
53 1094 595 14 46 521 14
54 2371 1679 8 103 1548 20
55 1416 1026 24 77 917 8
56 1773 1325 29 54 1226 16
57 1694 1397 17 129 1242 9
58 2009 1231 13 164 1014 40
59 1876 1742 18 136 1571 17
60 663 450 4 36 403 7
61 1227 1081 30 69 976 6
62 1299 1167 28 104 1024 11
63 1646 1469 20 305 1101 43
64 1563 1247 18 276 921 32
65 139 113 0 34 76 3
66 1890 1187 18 60 1102 7
67 1193 750 6 61 675 8
68 1001 690 10 45 626 9
69 1806 1242 30 102 1098 12
70 1839 1063 22 105 919 17
71 1828 1541 13 85 1411 32
72 2343 1455 47 99 1278 31
73 2486 1448 30 54 1337 27
74 1627 935 24 78 812 21
75 1439 848 19 77 724 28
76 1463 838 27 38 754 19
77 1645 1033 34 99 855 45
78 1422 938 19 121 767 31
79 1340 807 18 87 675 27
80 1683 1035 18 95 888 34
81 1576 932 9 106 788 29
82 1521 845 19 64 742 20
83 1712 954 34 88 805 27
84 1955 1025 23 90 888 24
85 1968 1182 15 83 1061 23
86 2115 1360 36 88 1221 15
87 2409 1393 46 72 1263 12
88 1963 1244 29 102 1091 22
89 2505 1457 48 162 1214 33
90 2292 1365 44 52 1258 11
91 1473 950 14 97 823 16
92 89 80 3 9 68 0
93 101 98 1 18 77 2
94 1593 935 19 83 809 24
95 2153 1410 22 173 1170 45
96 1082 729 12 55 643 19
97 1356 840 16 35 764 25
98 1161 878 6 147 715 10
99 698 406 7 55 338 6
100 226 138 2 27 108 1
101 1229 717 14 91 603 9
102 755 456 10 58 373 15
103 1174 794 11 71 697 15
104 769 744 5 86 650 3
105 1208 756 12 92 635 17
106 418 271 1 30 236 4
107 460 357 4 71 279 3
108 558 385 8 24 349 4
109 1078 654 8 72 565 9
110 506 344 9 69 261 5
111 223 159 2 34 120 3
112 474 280 4 21 249 6
113 227 165 1 21 139 4
114 1415 819 6 63 741 9
115 1195 956 22 105 818 11
116 999 625 10 73 528 14
117 508 326 6 37 278 5
118 939 584 14 25 535 10
119 540 441 11 36 385 9
120 1087 804 12 97 689 6
121 1046 917 1 36 874 6
122 403 376 0 21 351 4
123 491 377 8 45 323 1
124 235 217 0 29 188 0
125 1143 755 24 80 636 15
126 700 445 1 54 377 13
127 307 198 3 28 166 1
128 1283 780 12 56 699 13
129 1113 652 12 64 560 16
130 265 234 6 26 199 3
131 919 632 10 115 496 11
132 417 310 7 78 216 9
133 99 90 0 7 77 6

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"