Результати голосування по дільницях ТВО №110, Луганська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2330 1664 9 111 1505 39
2 2115 1635 5 102 1482 46
3 2009 1467 13 109 1307 38
4 2224 1607 18 100 1442 47
5 2304 1723 14 94 1589 26
6 2245 1556 16 88 1416 36
7 2312 1688 25 77 1537 49
8 2475 1629 14 100 1477 38
9 2151 1579 11 88 1448 32
10 1751 1274 9 96 1149 20
11 1865 1367 5 109 1218 35
12 1836 1330 23 85 1197 25
13 2511 1797 11 115 1640 31
14 2108 1504 7 69 1396 32
15 1870 1346 7 61 1244 34
16 1786 1317 9 59 1221 28
17 1074 737 6 26 693 12
18 1076 716 11 31 662 12
19 2106 1559 10 75 1440 34
20 2390 1707 15 85 1569 38
21 2352 1601 21 80 1467 33
22 2266 1637 12 90 1495 40
23 2486 1696 25 93 1539 39
24 1843 1407 10 104 1265 28
25 1755 1348 15 86 1214 33
26 2411 1840 25 131 1644 40
27 2433 1796 31 131 1585 49
28 2353 1832 13 142 1634 43
29 2334 1831 10 142 1640 39
30 2365 1754 15 140 1542 57
31 2284 1660 23 103 1499 35
32 2301 1716 23 98 1554 41
33 2367 1728 11 91 1593 33
34 2008 1545 18 84 1416 27
35 1747 1222 14 59 1136 13
36 1637 1062 12 62 977 11
37 2463 1741 14 100 1598 29
38 2324 1753 15 87 1612 39
39 2025 1415 28 69 1291 27
40 2272 1606 14 89 1477 26
41 2135 1523 32 79 1379 33
42 2220 1510 23 83 1374 30
43 2450 1753 24 98 1599 32
44 2451 1799 29 80 1667 23
45 1657 1202 11 68 1109 14
46 109 109 1 13 91 4
47 63 59 0 8 47 4
48 283 269 1 15 248 5
49 37 37 1 11 25 0
50 2241 1506 15 86 1390 15
51 2253 1551 26 82 1422 21
52 1499 1044 5 55 962 22
53 1506 1039 9 73 936 22
54 1349 944 6 52 875 11
55 2092 1459 12 89 1327 31
56 1095 707 9 39 645 14
57 2596 1818 15 137 1637 29
58 1715 1150 11 75 1034 30
59 2757 1872 6 125 1707 34
60 2024 1425 13 79 1310 23
61 572 384 1 26 354 3
62 1824 1280 16 70 1167 27
63 1423 897 12 44 824 17
64 1168 802 2 35 749 16
65 1685 1016 6 42 957 11
66 1793 1083 6 90 971 16
67 1284 951 5 58 871 17
68 1268 915 7 38 860 10
69 1588 1177 28 63 1061 25
70 2024 1552 17 65 1437 33
71 2293 1719 25 66 1596 32
72 1674 1315 9 58 1219 29
73 1440 1013 19 39 932 23
74 1573 1163 16 72 1055 20
75 1282 933 22 23 872 17
76 2549 1962 7 69 1847 39
77 2088 1467 12 53 1378 24
78 180 178 18 16 140 4
79 82 79 1 14 63 1
80 815 730 8 27 688 7
81 428 404 2 17 380 5
82 565 470 8 27 426 9
83 386 299 1 30 261 7
84 348 269 0 15 246 8
85 887 697 3 24 650 20
86 128 114 0 13 101 0
87 455 388 4 14 369 1
88 647 470 6 22 433 9
89 936 646 9 46 586 5
90 980 729 11 18 691 9
91 220 162 4 19 138 1
92 1579 1180 20 34 1112 14
93 675 508 9 32 466 1
94 223 181 2 16 161 2
95 145 115 0 12 103 0
96 1229 856 23 33 786 14
97 315 244 2 21 218 3
98 343 286 0 15 270 1
99 444 325 6 14 298 7
100 264 205 4 16 185 0
101 552 423 8 57 357 1
102 297 232 0 18 206 8
103 237 209 1 9 198 1
104 650 519 3 22 484 10
105 488 345 2 16 323 4
106 341 251 1 17 230 3
107 467 355 4 23 321 7
108 448 333 3 34 293 3

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"