Результати голосування по дільницях ТВО №102, Кіровоградська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 1159 701 7 3 0 11 0 19 22 0 0 0 1 53 15 118 74 7 11 296 43 21
2 1435 959 6 5 1 15 6 46 27 1 3 3 0 79 14 200 126 3 33 309 70 12
3 576 362 4 0 3 6 0 26 0 1 0 0 0 43 1 95 30 2 4 114 27 6
4 1011 618 14 0 0 2 1 33 10 0 1 0 0 51 6 165 72 3 9 211 29 11
5 369 244 0 0 0 1 2 8 2 0 0 0 0 25 0 94 16 4 8 73 9 2
6 275 184 4 0 0 1 0 15 1 0 1 0 0 11 1 56 21 1 2 59 9 2
7 419 298 4 1 0 3 0 19 3 1 1 0 0 16 6 90 30 1 13 76 21 13
8 293 233 0 0 0 0 0 17 2 0 1 0 0 5 3 109 14 0 7 54 17 4
9 361 265 4 0 0 2 1 22 1 0 0 1 0 5 5 58 33 0 9 103 17 4
10 595 453 4 0 1 5 3 31 2 1 2 0 0 15 4 143 69 5 9 114 35 10
11 830 585 9 2 0 4 2 34 4 0 2 1 0 21 4 235 53 1 12 170 26 5
12 464 348 3 1 0 2 1 28 6 0 0 0 0 21 6 112 36 2 6 90 30 4
13 411 280 2 2 0 0 2 15 2 1 0 0 0 5 4 101 35 0 4 95 11 1
14 167 143 0 0 1 0 1 33 1 0 3 0 0 20 0 33 11 2 4 25 4 5
15 280 209 0 0 0 0 0 16 3 0 0 0 0 11 1 70 19 0 8 71 6 4
16 334 211 8 1 0 1 0 13 4 0 1 0 0 8 2 56 21 4 6 71 13 2
17 140 98 0 0 0 0 1 4 1 0 0 1 0 8 0 28 11 0 3 34 6 1
18 264 227 5 0 0 1 1 18 0 1 0 0 0 10 0 75 12 0 8 82 11 3
19 400 317 5 1 1 1 0 24 2 0 0 0 2 9 5 102 28 0 14 103 17 3
20 307 239 8 1 0 0 5 8 2 0 0 0 0 41 4 58 25 1 8 67 9 2
21 601 387 3 1 0 0 1 26 3 0 2 0 0 10 3 179 16 1 9 102 27 4
22 231 172 3 1 1 1 1 16 2 0 1 1 1 17 3 31 18 5 5 53 9 3
23 1484 804 8 1 0 12 0 40 2 0 2 0 0 43 7 317 127 3 14 108 115 5
24 1201 676 9 1 0 6 0 14 6 2 4 3 1 35 0 267 93 3 11 100 108 13
25 1591 945 24 0 1 10 0 26 4 1 3 1 1 36 3 354 163 3 20 158 122 15
26 2397 1404 16 1 1 27 5 44 0 3 3 1 0 83 4 485 232 14 34 244 180 27
27 1722 961 25 2 1 9 2 40 6 2 0 1 1 54 0 341 156 6 20 132 137 26
28 2092 1242 17 4 0 22 1 57 3 1 2 3 1 41 4 454 201 8 17 207 171 28
29 2041 1143 17 3 1 16 0 33 4 2 5 2 1 50 4 431 201 3 23 180 145 22
30 1641 967 9 3 2 15 0 20 0 2 1 0 2 28 5 418 120 5 11 214 81 31
31 1555 934 23 2 0 17 3 11 3 1 2 0 2 20 1 391 122 5 12 213 74 32
32 523 344 9 0 0 1 0 12 0 1 0 1 1 3 0 149 64 0 10 74 14 5
33 1342 865 25 0 0 15 2 19 0 0 1 2 0 70 1 414 61 6 19 175 28 27
34 1334 892 12 3 0 7 3 25 1 0 2 1 2 18 7 483 55 3 18 163 80 9
35 362 246 5 0 0 2 1 12 6 0 2 0 0 13 3 110 24 1 5 43 14 5
36 575 395 8 1 0 1 2 26 4 0 0 2 1 13 0 185 27 1 7 50 63 4
37 761 521 18 0 1 2 0 31 4 0 1 0 0 21 1 256 54 5 7 58 54 8
38 255 181 0 0 0 1 0 10 2 0 0 0 1 6 2 98 16 1 6 26 10 2
39 755 657 7 2 0 7 1 28 18 2 4 0 0 24 1 331 61 3 6 93 61 8
40 262 165 3 0 1 1 2 12 0 0 2 0 0 10 0 84 9 1 6 20 11 3
41 487 361 13 1 0 8 0 13 6 1 0 0 1 9 1 149 21 1 9 62 52 14
42 657 435 8 1 0 4 2 24 1 0 0 0 0 11 3 214 30 3 8 100 17 9
43 948 622 4 3 1 2 0 32 0 0 1 0 1 12 0 355 53 2 8 107 33 8
44 544 394 9 1 0 1 0 14 3 0 2 0 0 18 1 219 25 2 4 61 29 5
45 1084 697 10 0 0 7 1 35 2 1 1 0 0 15 2 358 69 4 13 87 77 15
46 363 255 8 1 1 0 0 6 2 0 1 0 0 13 0 136 13 0 7 44 21 2
47 1468 888 9 2 0 3 0 47 3 1 5 0 0 20 3 491 93 4 15 127 55 10
48 370 266 27 0 3 1 1 26 0 0 0 0 0 7 1 133 16 1 12 23 12 3
49 1617 1036 72 1 0 10 2 80 1 0 3 2 0 29 5 466 115 7 23 122 74 24
50 637 427 10 1 0 6 0 18 4 0 4 2 0 12 6 144 31 4 15 107 54 9
51 226 137 2 0 0 2 2 12 0 0 0 2 0 7 3 41 17 1 3 37 7 1
52 796 574 13 1 0 1 2 17 0 1 1 1 0 11 4 345 46 2 13 86 18 12
53 1426 952 23 0 0 12 3 47 4 2 5 1 1 15 3 433 107 16 24 154 84 18
54 1829 1135 17 1 1 29 4 99 2 3 2 1 0 35 11 432 166 23 24 171 88 26
55 1366 891 17 2 2 10 3 56 2 1 1 2 1 27 14 380 111 13 30 107 92 20
56 514 350 15 1 1 1 0 15 0 1 3 0 0 6 1 176 43 1 9 40 36 1
57 2269 1272 16 4 1 16 1 34 1 1 6 1 1 114 7 492 139 11 15 324 54 34
58 2278 1366 13 9 0 11 4 27 0 3 2 1 0 173 5 435 144 15 16 428 47 33
59 388 314 0 1 1 3 1 37 1 0 0 0 0 3 4 139 39 4 8 50 21 2
60 704 510 9 0 1 7 4 65 4 0 1 1 1 7 9 192 41 1 11 119 35 2
61 491 339 2 1 0 1 2 40 0 0 2 0 0 5 3 139 24 1 7 67 37 8
62 431 343 22 2 2 0 0 23 0 0 1 0 0 5 2 184 24 2 5 38 21 12
63 447 307 8 0 0 4 2 28 2 0 1 0 0 3 4 125 33 2 11 73 7 4
64 937 579 22 1 0 7 0 23 3 0 1 2 0 26 1 266 32 7 21 137 25 5
65 643 480 8 5 0 4 0 55 1 1 2 0 1 3 19 176 26 8 16 81 59 15
66 537 420 13 2 0 3 0 115 3 0 2 1 0 10 3 176 20 0 4 39 25 4
67 513 414 12 0 0 0 8 15 4 0 0 0 0 1 16 186 37 3 9 92 29 2
68 453 327 17 1 0 1 0 27 0 0 1 0 0 2 5 172 18 2 5 60 14 2
69 446 295 14 1 0 4 0 29 0 1 0 0 0 3 1 128 11 9 6 73 13 2
70 376 252 8 2 1 1 0 19 2 0 1 0 0 2 0 88 22 4 5 79 14 4
71 884 508 25 1 0 2 2 27 2 2 1 0 0 16 9 253 53 13 9 52 33 8
72 172 122 2 0 0 1 1 8 0 0 0 0 0 4 4 71 3 1 0 16 10 1
73 500 366 10 1 2 1 0 19 2 2 2 0 1 10 3 171 35 7 3 54 23 20
74 437 327 6 0 0 4 3 60 3 0 3 2 0 8 6 99 30 1 6 69 17 10
75 870 568 10 1 0 9 2 27 0 0 1 0 0 22 21 329 32 8 8 61 28 9
76 1530 1010 16 3 0 13 3 87 1 1 2 2 0 36 24 483 99 12 16 147 49 16
77 221 177 15 0 1 1 0 24 2 0 0 0 0 2 3 84 2 2 4 25 11 1
78 159 140 3 0 0 0 0 21 1 0 0 0 0 2 1 59 4 1 3 41 4 0
79 348 265 2 2 1 1 0 28 0 0 0 0 0 4 5 50 18 0 11 118 20 5
80 403 321 1 0 0 0 1 38 4 0 1 0 2 3 5 118 17 1 4 96 27 3
81 194 174 4 0 0 1 0 9 0 0 0 0 0 2 3 57 7 0 13 61 7 10
82 133 97 7 0 0 1 0 12 0 0 1 0 0 1 0 32 11 5 0 18 8 1
83 323 240 6 0 0 2 0 32 2 0 1 1 0 1 2 80 19 0 8 67 11 8
84 629 414 6 0 0 3 0 33 0 0 1 0 0 4 8 157 29 4 20 107 35 7
85 298 234 1 0 2 1 1 53 1 0 1 0 0 1 3 58 16 3 2 63 24 4
86 571 371 12 0 1 1 1 45 5 0 0 0 0 10 1 175 14 2 6 66 20 12
87 547 400 4 1 1 4 0 32 4 0 0 0 0 7 6 212 22 2 8 74 19 4
88 1202 948 17 1 0 15 2 46 1 0 1 1 0 55 15 334 139 11 18 181 86 25
89 1807 1142 15 2 1 14 2 34 6 0 7 0 0 49 11 446 146 6 16 250 101 36
90 773 396 12 0 0 2 1 8 3 0 0 0 0 2 7 165 33 3 1 109 40 10
91 1967 1187 32 0 0 13 2 40 2 1 5 0 1 61 14 534 140 7 9 214 80 32
92 276 224 1 0 0 3 0 21 1 0 2 0 0 40 3 71 9 1 7 56 8 1
93 79 63 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 9 0 25 0 0 0 14 8 4
94 66 50 0 0 0 0 1 8 0 0 0 0 0 3 0 21 0 0 0 17 0 0
95 349 259 4 0 0 1 1 11 1 0 1 0 0 18 2 147 19 0 6 38 9 1
96 113 84 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 7 1 28 7 1 2 25 9 1
97 388 289 4 0 0 2 2 10 1 0 1 0 0 12 1 127 4 0 12 101 11 1
98 480 354 0 0 0 4 0 15 8 1 0 1 0 17 3 209 22 0 6 46 15 7
99 1046 628 11 1 0 7 3 24 1 0 0 0 0 4 27 348 37 7 16 105 25 12
100 1144 784 13 4 1 5 2 48 8 0 3 0 0 38 15 378 46 12 16 153 29 13
101 609 447 8 1 1 4 3 22 7 1 3 1 0 17 5 217 40 3 7 66 34 7
102 116 82 0 0 0 0 0 2 1 0 1 0 0 6 1 46 3 0 2 10 9 1
103 215 174 2 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 2 2 90 7 0 3 43 9 4
104 324 258 2 1 1 1 1 9 1 0 0 0 0 11 7 122 27 0 7 55 11 2
105 1210 738 1 2 0 8 2 30 0 1 4 0 0 14 5 471 56 2 6 90 30 16
106 252 162 10 0 1 0 0 10 1 1 2 0 0 37 2 52 8 0 4 17 16 1
107 407 307 8 0 0 0 0 13 1 0 2 0 0 31 4 177 17 0 2 39 13 0
108 804 592 11 1 0 8 0 21 3 0 2 0 0 14 9 276 59 5 11 110 59 3
109 52 49 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 31 3 0 2 5 2 2
110 1457 1049 13 1 0 10 4 29 4 0 0 2 0 15 10 689 79 11 20 93 58 11
111 50 40 0 0 0 0 0 4 0 0 0 0 0 3 0 27 2 0 0 1 2 1
112 488 366 5 0 0 0 0 25 5 0 1 0 0 9 4 194 22 3 18 51 22 7
113 179 148 0 0 0 0 0 12 1 0 1 0 0 7 0 68 11 3 9 24 12 0
114 193 126 2 1 0 1 1 13 1 0 0 0 0 9 5 52 6 0 3 20 8 4
115 297 236 9 0 0 0 1 10 0 0 1 0 0 18 3 105 25 1 2 39 19 3
116 464 307 0 2 0 8 3 14 3 0 1 0 0 26 0 131 17 0 8 78 14 2
117 455 339 11 0 0 1 0 8 2 0 0 3 0 8 3 154 6 1 12 102 26 2
118 74 65 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 28 1 0 3 31 0 1
119 543 424 12 1 0 15 1 31 3 0 2 0 0 29 7 132 22 2 15 121 16 15
120 612 451 0 0 0 0 0 40 3 0 0 0 0 36 2 200 38 7 6 97 16 6
121 1725 1091 24 2 1 20 2 47 2 1 6 0 0 29 13 418 125 4 33 258 80 26
122 183 146 1 0 0 3 0 7 0 0 0 1 1 1 3 79 7 1 3 32 5 2
123 277 237 3 1 0 6 1 28 5 0 1 0 0 5 7 66 18 0 13 40 39 4
124 1881 1133 11 3 2 12 4 50 2 1 5 0 1 43 9 388 168 18 30 242 123 21
125 1652 998 12 0 0 11 4 30 5 0 0 3 0 28 8 386 145 8 11 238 82 27
126 1920 1270 20 0 0 8 4 44 4 1 1 3 2 49 12 479 207 7 25 261 106 37
127 1379 856 32 1 1 5 1 29 2 0 1 0 1 21 15 386 80 3 14 190 51 23
128 401 292 1 0 0 4 3 25 4 0 1 0 0 9 2 55 37 2 11 97 34 7
129 902 713 9 1 0 5 5 29 4 1 2 0 0 10 2 332 106 6 13 127 53 8
130 884 546 5 0 2 4 2 22 2 1 2 0 0 8 6 236 59 1 8 147 29 12
131 1090 715 13 0 0 4 2 32 9 0 3 0 0 32 6 250 88 3 48 137 80 8
132 80 55 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 11 0 26 2 0 3 7 2 1
133 637 440 3 1 0 0 5 18 5 0 1 0 0 17 4 162 44 2 13 126 29 10
134 149 101 1 0 0 1 5 7 0 0 1 0 0 14 1 29 3 0 0 33 5 1
135 1150 757 14 3 0 10 6 26 5 1 3 0 0 10 6 326 92 7 9 160 66 13
136 585 417 8 0 0 0 7 58 1 0 0 1 0 8 2 135 52 2 7 98 31 7
137 160 123 1 0 0 0 2 12 0 0 0 0 0 6 0 56 3 0 5 33 4 1
138 844 597 5 0 0 2 5 28 3 0 2 0 0 17 13 279 72 1 13 114 38 5
139 887 654 30 2 0 8 9 79 5 1 4 0 1 24 1 266 44 2 12 125 33 8
140 286 213 2 0 1 1 4 25 3 0 1 0 0 13 0 59 9 1 3 71 15 5
141 470 281 1 1 0 1 3 19 3 0 2 0 0 13 2 112 14 0 13 63 31 3
142 227 150 4 2 0 4 0 11 0 0 1 0 0 1 2 51 17 2 3 36 11 5
143 576 408 24 0 1 2 7 21 0 0 0 0 0 9 3 130 40 0 21 100 39 11
144 1073 702 3 2 2 8 1 116 4 1 0 1 2 28 4 198 85 4 17 157 65 4
145 683 489 6 1 0 6 1 39 4 0 2 1 0 7 1 150 63 5 12 152 27 12
146 751 491 15 1 0 2 3 17 2 0 3 0 0 19 1 172 45 0 6 179 21 5
147 287 212 3 0 2 1 3 9 4 0 0 0 0 7 0 54 13 0 5 98 10 3
148 794 542 7 0 2 2 0 43 3 0 0 0 0 17 4 230 54 2 14 83 69 12
149 1695 969 84 0 0 8 1 17 4 2 2 0 0 22 10 197 192 6 7 327 51 39
150 1477 856 11 3 2 10 1 20 7 0 2 0 0 24 14 233 138 12 17 263 72 27
151 1779 1095 23 1 0 8 0 29 6 3 1 0 1 51 11 201 190 2 14 446 70 38
152 1642 1001 13 6 0 9 3 38 16 3 2 0 0 41 6 194 166 6 8 408 45 37
153 1069 607 8 1 0 6 0 21 10 1 1 0 0 24 3 164 83 8 7 215 35 20
154 2000 1299 12 1 0 22 5 76 4 1 2 0 0 71 19 442 171 4 39 277 116 37
155 1927 1193 13 5 0 27 2 94 7 4 8 0 0 50 19 386 145 9 30 256 98 40
156 1256 772 3 1 0 15 0 42 6 1 1 0 0 42 8 249 80 4 15 221 67 17
157 385 323 1 0 0 5 0 15 5 4 0 0 0 5 3 154 35 1 14 65 13 3
158 490 333 3 1 0 1 0 22 6 0 5 0 0 24 1 135 28 1 10 79 13 4
159 510 307 6 0 1 3 0 8 1 0 0 0 0 3 2 100 55 2 4 97 19 6
160 474 341 2 1 0 3 2 15 0 0 0 0 1 5 3 133 31 1 11 103 30 0
161 366 264 10 1 1 9 1 13 3 0 1 0 0 8 3 95 27 3 4 68 12 5
162 162 132 2 0 0 0 0 14 0 0 3 0 0 7 1 48 11 1 3 33 8 1
163 189 121 0 1 0 2 0 5 0 0 0 0 0 5 2 44 5 0 8 32 17 0
164 290 238 1 0 0 1 0 11 1 0 0 2 0 5 5 70 43 0 9 63 20 7
165 996 633 21 4 0 8 2 29 6 0 4 0 0 21 6 311 60 2 6 114 30 9
166 642 425 3 0 0 4 0 21 8 0 1 0 0 30 5 202 22 6 6 88 19 10
167 842 338 0 0 0 1 0 20 4 0 0 0 0 27 3 91 47 2 6 102 29 6
168 344 232 1 0 0 0 3 10 2 0 1 0 0 7 8 108 19 1 8 55 8 1
169 234 150 5 0 0 1 0 28 7 0 0 0 0 1 2 54 7 0 8 29 6 2
170 339 223 7 1 0 2 2 9 3 0 1 0 0 4 5 71 20 3 7 72 7 9
171 388 291 5 0 0 4 1 10 4 1 1 0 0 2 9 127 34 7 8 56 16 6
172 440 328 0 0 0 2 2 20 0 3 3 0 0 32 11 100 33 0 16 83 20 3
173 100 78 1 0 0 0 0 5 8 0 0 0 0 1 0 28 7 1 0 21 3 3
174 870 590 1 2 0 5 0 18 10 1 2 0 0 7 3 275 58 3 13 137 44 11
175 498 373 6 0 0 5 1 58 0 0 0 1 0 3 4 114 35 7 13 104 16 6
176 781 505 19 0 0 4 0 21 3 1 1 1 0 18 15 192 81 3 10 108 20 8
177 679 450 2 0 0 6 2 20 1 0 0 0 0 27 22 201 41 1 8 84 30 5
178 422 307 7 0 2 0 0 9 3 0 1 0 0 11 12 138 33 3 9 61 13 5
179 162 123 1 1 0 0 0 11 1 0 0 0 0 5 1 53 5 0 1 33 7 4
180 137 94 2 0 0 1 0 8 2 0 2 0 0 4 2 31 2 1 2 34 3 0
181 205 162 6 1 0 0 1 6 1 0 0 0 0 18 1 24 9 1 9 66 18 1
182 136 101 1 0 0 0 1 4 0 0 0 0 0 1 3 50 8 0 3 26 4 0
183 176 148 0 0 0 0 0 5 7 1 0 0 1 3 9 42 5 1 3 61 9 1
184 963 623 2 3 0 5 3 40 17 0 2 0 0 26 8 283 31 9 11 129 44 10
185 686 426 11 1 0 4 1 29 4 0 1 0 0 28 6 152 34 1 10 108 23 13
186 605 433 3 0 2 2 0 37 5 0 3 0 0 11 5 168 43 1 6 93 46 8
187 244 168 0 0 0 0 1 13 3 0 0 0 0 7 2 77 8 0 3 42 11 1
188 333 241 7 0 0 1 0 10 7 0 0 0 0 3 0 117 18 0 8 56 11 3
189 105 69 1 0 0 0 0 3 1 0 0 0 0 1 0 25 8 0 0 23 7 0
190 484 373 5 1 0 0 0 15 7 0 1 0 0 6 4 141 52 4 8 103 15 11
191 358 250 3 0 0 1 1 26 0 0 0 1 0 9 2 90 17 3 8 72 10 7

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"