Результати голосування по дільницях ТВО №88, Івано-Франківська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1691 1229 9 1046 111 63
2 1924 1313 19 1142 75 77
3 1697 1264 5 1126 80 53
4 2527 1827 33 1563 149 82
5 1571 1114 16 965 91 42
6 1677 1172 3 1035 92 42
7 1428 912 8 832 44 28
8 974 715 5 584 92 34
9 1916 1259 16 1085 120 38
10 133 96 1 84 9 2
11 2089 1626 22 1571 18 15
12 575 440 2 416 19 3
13 241 203 1 182 20 0
14 2292 1372 20 1254 71 27
15 1464 1314 13 1151 129 21
16 1485 947 22 873 41 11
17 561 441 8 416 14 3
18 931 613 9 336 227 41
19 1570 1244 33 1122 78 11
20 1849 1477 34 1307 116 20
21 1651 1200 19 1087 77 17
22 934 760 10 679 62 9
23 1551 1454 10 1362 65 17
24 1878 1632 11 1471 137 13
25 1168 860 4 819 24 13
26 1178 912 10 853 36 13
27 874 809 6 792 10 1
28 1170 1071 22 1007 34 8
29 1721 1309 25 1208 45 31
30 1198 821 11 767 29 14
31 1526 1297 30 1172 74 21
32 1514 1321 42 1231 36 12
33 1486 1359 26 1303 20 10
34 1668 1607 14 1510 63 20
35 798 737 25 698 11 3
36 574 423 7 359 54 3
37 867 697 9 641 23 24
38 1231 1057 8 982 46 21
39 1148 1034 21 958 33 22
40 1227 886 21 825 34 6
41 1251 824 19 759 34 12
42 1985 1765 24 1638 77 26
43 1700 1419 22 1346 37 14
44 1277 1091 11 1027 32 21
45 234 220 2 196 21 1
46 964 837 17 752 66 2
47 480 413 6 371 33 3
48 2484 1504 37 1403 43 21
49 445 366 3 336 25 2
50 1833 1284 27 1148 75 34
51 1671 1428 38 1334 40 16
52 2409 1641 32 1563 35 11
53 731 639 17 603 14 5
54 1302 1178 5 1100 50 23
55 1188 1044 4 970 52 18
56 47 38 0 30 8 0
57 649 429 4 373 41 11
58 200 134 4 84 41 5
59 140 107 3 86 14 4
60 1733 1233 8 1159 41 25
61 2341 1798 21 1714 41 22
62 1140 879 10 819 26 24
63 763 580 11 508 35 26
64 1386 1071 30 959 60 22
65 2064 1744 18 1673 26 27
66 2413 1715 5 1631 48 31
67 1535 1019 5 909 69 36
68 1529 1048 7 943 63 35
69 940 573 9 492 53 19
70 1906 1230 18 1134 47 31
71 1727 1151 36 1028 62 25
72 1120 725 4 647 51 23
73 1419 896 4 825 48 19
74 1625 1204 19 1077 71 37
75 505 435 4 401 28 2
76 1527 1086 13 974 83 16
77 334 264 1 230 26 7
78 1148 713 38 505 137 33
79 472 335 5 279 32 19
80 973 693 3 565 89 36
81 785 483 4 380 78 21
82 874 552 2 439 94 17
83 142 116 1 85 29 1
84 101 101 1 81 18 1
85 1423 961 18 796 124 23
86 1038 730 10 655 45 20
87 835 650 17 564 55 14
88 245 223 1 210 12 0
89 190 159 3 122 28 6
90 580 418 3 335 65 15
91 133 113 1 89 22 1
92 246 196 3 147 38 8
93 1180 865 4 750 79 32
94 216 158 0 120 29 9
95 558 407 2 368 29 8
96 911 613 8 519 69 17
97 372 282 19 212 45 6
98 1073 817 6 725 73 13
99 381 240 4 212 15 9
100 1100 918 10 830 59 19
101 321 284 2 253 27 2
102 920 596 6 531 46 13
103 587 429 7 362 54 6
104 233 168 2 138 23 5
105 350 269 5 221 33 10
106 735 521 13 434 55 19
107 213 200 2 162 26 10
108 522 430 3 342 80 5
109 1072 745 5 649 84 7
110 448 403 14 327 52 10
111 631 593 0 512 68 13
112 690 483 8 376 89 10
113 126 85 0 63 19 3
114 304 261 2 167 86 6
115 325 211 3 166 30 12
116 245 175 3 147 19 6

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"