Результати голосування по дільницях ТВО №35, Дніпропетровська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2494 1449 15 490 875 69
2 1660 1031 23 331 620 57
3 2476 1394 23 471 802 98
4 2561 1513 8 584 829 92
5 2365 1469 26 563 795 85
6 2221 1365 21 456 790 98
7 2559 1511 31 566 824 90
8 2468 1492 30 533 842 87
9 1797 1062 19 466 517 60
10 2030 1293 17 458 710 108
11 2235 1269 7 565 620 77
12 2424 1515 15 655 747 98
13 2500 1468 23 617 726 102
14 2010 1197 20 464 644 69
15 1606 994 14 419 514 47
16 993 626 11 286 291 38
17 1586 1005 12 366 555 72
18 2133 1293 20 487 713 73
19 2884 1663 10 674 881 98
20 1404 908 0 382 470 56
21 1302 781 13 254 467 47
22 1378 749 3 296 395 55
23 1783 995 27 415 504 49
24 1114 702 13 320 333 36
25 1041 577 7 218 304 48
26 1488 893 7 336 512 38
27 1476 875 41 326 464 44
28 1565 938 14 396 487 41
29 2310 1426 17 512 819 78
30 2128 1366 14 488 774 90
31 2524 1585 33 611 844 97
32 2582 1498 36 591 779 92
33 2620 1666 23 670 878 95
34 2513 1540 20 634 777 109
35 2322 1474 13 661 697 103
36 1205 717 16 298 363 40
37 2488 1560 22 620 829 89
38 2392 1469 10 567 810 82
39 2565 1264 21 486 681 76
40 2033 1145 16 436 604 89
41 2482 1494 15 591 776 112
42 2488 1491 33 593 759 106
43 2080 1314 20 517 692 85
44 2460 1424 13 579 747 85
45 2239 1331 20 531 699 81
46 1965 1094 14 439 581 60
47 1535 928 25 264 590 49
48 2516 1370 54 496 763 57
49 2399 1480 24 498 892 66
50 1564 984 14 458 467 45
51 1670 1000 83 324 548 45
52 2437 1555 17 548 865 125
53 2233 1371 6 569 710 86
54 1848 1051 16 402 577 56
55 1921 1128 11 440 606 71
56 273 269 3 94 139 33
57 64 61 0 30 29 2
58 68 68 2 19 42 5
59 81 80 8 28 41 3
60 79 79 0 28 43 8
61 52 52 0 33 14 5
62 75 74 0 32 36 6
63 418 286 2 77 195 12
64 2255 1350 24 318 936 72
65 2332 1595 16 475 1002 102
66 2203 1410 19 378 933 80
67 2571 1591 141 388 971 91
68 2081 1354 25 363 889 77
69 991 670 4 175 459 32
70 905 564 10 153 365 36
71 1499 993 14 278 659 42
72 1060 701 6 205 451 39
73 1524 961 20 270 619 52
74 1351 882 10 241 571 60
75 1659 1076 9 248 768 51
76 1688 1115 16 277 764 58
77 1865 1133 15 312 751 55
78 2801 1836 10 473 1238 115
79 1855 1239 13 299 841 86
80 1014 669 10 184 439 36
81 1563 997 22 288 628 59
82 461 308 1 56 240 11
83 1050 650 16 182 431 21
84 1655 1069 22 250 760 37
85 2024 1207 19 337 806 45
86 1100 637 9 149 426 53
87 27 27 0 11 13 3
88 109 105 1 21 72 11
89 1345 897 7 283 561 46
90 1667 1143 17 367 699 60
91 1978 1387 9 421 883 74
92 283 252 2 67 178 5
93 596 509 6 96 385 22
94 501 348 9 110 224 5
95 845 559 1 298 245 15
96 227 145 3 41 96 5
97 694 494 10 149 309 26
98 1121 719 12 227 459 21
99 1241 813 20 281 487 25
100 1655 1150 31 469 585 65
101 1330 940 11 302 596 31
102 1562 1063 14 319 690 40
103 704 486 5 140 326 15
104 257 199 4 73 115 7
105 603 463 4 201 249 9
106 185 166 1 44 118 3
107 992 602 15 199 367 21
108 1230 783 14 274 459 36
109 1031 721 17 213 454 37
110 1513 1056 14 402 613 27
111 1063 748 9 254 464 21
112 1058 728 9 229 467 23
113 250 206 1 55 144 6
114 2357 1553 28 511 926 88
115 2090 1331 16 391 845 79
116 1610 1049 10 354 641 44
117 601 384 2 171 192 19
118 1328 887 10 178 680 19
119 429 317 3 38 269 7
120 548 401 3 71 320 7
121 298 273 6 36 228 3
122 127 124 3 64 57 0

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"