Результати голосування по дільницях ТВО №40, Дніпропетровська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 2468 1446 56 423 881 86
2 2370 1423 21 374 941 87
3 2322 1156 13 354 719 70
4 2533 1397 22 432 857 86
5 2384 1337 30 437 779 91
6 1779 1020 21 342 589 68
7 2321 1458 27 469 832 130
8 2658 1635 3 525 985 122
9 1500 929 9 211 658 51
10 1923 1291 18 415 784 74
11 1122 690 6 190 435 59
12 1038 650 8 246 363 33
13 2113 1372 14 402 832 124
14 1759 1240 13 363 751 113
15 1298 857 16 235 544 62
16 1806 1295 19 381 760 135
17 1726 1125 12 306 698 109
18 1129 821 11 250 504 56
19 2538 1674 26 269 1292 87
20 1159 722 34 162 495 31
21 1298 937 11 196 693 37
22 869 557 6 196 318 37
23 1049 637 19 198 382 38
24 1083 891 21 262 582 26
25 2570 1660 12 371 1174 103
26 2449 1597 16 465 1015 101
27 1314 924 14 220 649 41
28 490 381 4 88 280 9
29 864 609 14 136 422 37
30 1022 697 11 170 483 33
31 2161 1454 109 381 910 54
32 2006 1312 31 273 897 111
33 1185 800 12 128 624 36
34 891 634 6 160 446 22
35 439 321 3 88 210 20
36 510 365 2 107 240 16
37 243 167 4 31 130 2
38 2148 1502 26 380 1012 84
39 2492 1667 27 434 1074 132
40 1552 1065 3 227 758 77
41 1953 1474 13 538 772 151
42 2655 1593 24 462 1036 71
43 744 471 10 136 299 26
44 572 341 1 99 227 14
45 2187 1473 34 517 825 97
46 2455 1592 27 541 931 93
47 490 364 7 124 211 22
48 357 268 7 102 152 7
49 2357 1436 5 436 933 62
50 747 449 6 87 351 5
51 1148 797 21 261 486 29
52 567 410 4 75 308 23
53 573 348 1 74 267 6
54 1033 698 11 236 427 24
55 436 311 3 111 189 8
56 1172 773 10 231 504 28
57 586 409 6 83 298 22
58 969 687 14 119 529 25
59 676 475 3 77 378 17
60 1206 736 5 208 502 21
61 639 396 8 111 264 13
62 1176 735 12 172 533 18
63 897 525 9 104 399 13
64 596 437 4 95 325 13
65 384 295 2 34 251 8
66 1208 784 11 293 439 41
67 1356 876 7 287 548 34
68 896 608 5 161 402 40
69 732 518 2 137 358 21
70 692 521 4 122 380 15
71 1291 826 7 140 646 33
72 384 283 1 81 193 8
73 698 460 10 99 332 19
74 962 588 19 123 425 21
75 572 364 3 88 261 12
76 671 457 9 145 283 20
77 554 428 3 132 275 18
78 1329 748 20 152 549 27
79 525 386 8 83 289 6
80 334 275 1 62 206 6
81 336 243 1 64 171 7
82 266 203 1 73 120 9
83 623 484 9 144 299 32
84 217 181 4 51 122 4
85 349 263 3 61 192 7
86 267 216 0 48 156 12
87 567 379 3 122 238 16
88 222 199 3 47 146 3
89 649 420 0 79 328 13
90 705 350 6 81 244 19
91 1428 850 9 183 618 40
92 330 220 2 92 116 10
93 664 484 3 130 331 20
94 568 445 6 122 285 32
95 549 371 4 139 208 20
96 617 413 6 99 297 11
97 816 508 3 97 381 27
98 885 616 13 141 444 18
99 217 152 1 22 124 5
100 732 514 6 81 416 11
101 597 415 3 104 295 13
102 2024 1304 11 394 805 94
103 2171 1274 22 310 850 92
104 2209 1396 25 387 897 87
105 1400 860 5 150 667 38
106 975 651 12 136 468 35
107 1900 1024 34 164 789 37
108 505 391 7 95 270 19
109 474 314 2 73 219 20
110 1732 1732 23 1453 148 108
111 1094 772 12 342 396 22
112 1473 879 23 274 557 25
113 1317 932 18 271 591 52
114 1126 798 6 280 482 30
115 1015 695 8 253 407 27
116 491 405 2 142 249 12
117 1819 1155 30 374 715 36
118 655 484 12 129 328 15
119 1446 944 8 222 687 27
120 1240 805 10 162 617 16
121 509 342 3 80 255 4
122 885 541 8 122 398 13
123 800 589 12 145 407 25
124 490 333 4 166 148 15
125 1721 1200 5 403 731 61
126 1789 1229 35 422 705 67
127 2370 1532 16 525 919 72
128 578 424 8 129 281 6
129 588 412 10 87 303 12

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"