Результати голосування по дільницях ТВО №167, Тернопільська область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1811 1290 9 1134 100 47
2 1223 918 14 815 68 21
3 943 683 6 603 47 27
4 1103 794 12 675 82 25
5 1083 800 12 664 91 33
6 1997 1411 15 1245 104 47
7 1854 1332 12 1112 168 40
8 1614 1192 5 1084 74 29
9 1477 1100 12 982 70 36
10 742 566 6 518 30 12
11 665 514 4 466 31 13
12 83 83 0 75 8 0
13 382 358 5 338 14 1
14 443 401 4 386 7 4
15 490 389 1 364 13 11
16 315 276 7 249 9 11
17 175 158 0 148 8 2
18 608 535 3 501 24 7
19 584 542 3 536 0 3
20 341 296 1 275 16 4
21 741 703 7 676 15 5
22 375 352 9 334 5 4
23 228 208 1 197 6 4
24 410 364 1 330 30 3
25 719 555 4 513 26 12
26 194 162 1 149 8 4
27 598 580 11 555 13 1
28 127 115 1 99 13 2
29 990 724 11 676 19 18
30 551 483 2 433 38 10
31 543 417 2 392 20 3
32 267 213 0 196 12 5
33 610 570 11 543 11 5
34 618 449 6 405 34 4
35 370 312 1 291 13 7
36 268 200 1 183 13 3
37 333 309 6 259 25 19
38 94 78 16 56 5 1
39 516 469 5 443 14 7
40 435 364 0 332 21 11
41 369 343 10 315 16 2
42 264 206 2 189 15 0
43 487 465 4 412 37 12
44 241 191 0 170 18 3
45 628 505 3 476 20 6
46 398 341 2 277 59 3
47 729 663 2 589 58 14
48 667 526 12 473 30 11
49 318 297 1 273 20 3
50 525 499 1 456 32 10
51 208 197 0 181 14 2
52 1024 754 6 700 34 14
53 170 134 0 120 12 2
54 1767 1230 7 1080 96 47
55 1341 950 4 847 60 39
56 1838 1180 6 1079 51 44
57 845 653 3 586 40 24
58 56 51 0 39 7 5
59 253 176 2 165 6 3
60 1341 1008 8 897 58 45
61 772 611 7 561 29 14
62 16 16 0 16 0 0
63 268 221 3 180 34 4
64 84 71 0 67 2 2
65 221 200 1 169 11 19
66 560 455 1 428 19 7
67 124 114 0 108 3 3
68 137 131 2 116 9 4
69 162 159 0 154 3 2
70 383 353 4 340 6 3
71 224 199 1 166 31 1
72 361 335 11 316 4 4
73 89 85 0 78 7 0
74 232 210 0 204 6 0
75 117 115 4 106 5 0
76 168 158 0 156 2 0
77 167 154 4 136 14 0
78 177 154 2 146 6 0
79 833 737 7 705 12 13
80 638 537 5 508 15 9
81 237 204 2 201 0 1
82 284 238 2 225 10 1
83 507 452 1 425 17 9
84 112 81 0 79 1 1
85 108 94 1 91 2 0
86 89 77 0 66 9 2
87 189 160 0 148 12 0
88 116 96 1 87 8 0
89 894 834 11 794 15 14
90 636 570 2 528 32 8
91 201 176 2 169 3 2
92 337 278 3 249 9 17
93 106 81 0 71 10 0
94 406 374 2 342 23 7
95 393 372 2 345 19 6
96 271 252 5 243 3 1
97 255 231 0 219 10 2
98 552 520 0 491 22 7
99 217 191 2 182 2 5
100 284 235 0 227 5 3
101 657 586 4 555 14 13
102 374 343 1 327 14 1
103 598 501 1 472 20 8
104 107 85 0 79 4 2
105 269 233 0 211 10 12
106 608 460 2 437 17 4
107 191 154 1 131 21 1
108 507 457 3 445 6 3
109 312 291 1 259 28 3
110 133 112 0 101 7 4
111 299 290 3 249 28 10
112 1544 1293 21 1208 30 34
113 1170 954 3 917 17 17
114 573 524 1 501 13 9
115 442 372 1 353 13 5
116 318 279 0 273 3 3
117 306 268 2 263 0 3
118 243 196 0 175 20 1
119 382 334 2 313 10 9
120 32 32 0 25 7 0
121 403 336 0 322 10 4
122 275 241 2 219 15 5
123 199 170 2 157 10 1
124 202 174 1 167 4 2
125 232 205 2 178 22 3
126 190 156 0 129 21 6
127 701 605 1 595 5 4
128 304 276 1 268 4 3
129 364 327 4 305 15 3
130 353 334 1 312 16 5
131 255 244 11 224 8 1
132 175 150 0 141 9 0
133 175 159 2 149 5 3
134 547 519 8 490 6 15
135 355 321 1 315 3 2
136 201 187 0 183 3 1
137 162 150 4 140 4 2
138 430 340 0 326 7 7
139 184 136 0 127 6 3
140 181 165 0 151 14 0
141 306 288 7 268 12 1
142 156 147 0 117 28 2
143 386 348 5 323 15 5
144 137 114 0 111 2 1
145 2919 2066 17 1818 150 81
146 2274 1702 22 1543 95 42
147 2003 1479 9 1361 81 28
148 91 71 0 60 9 2
149 1372 1181 12 1130 26 13
150 482 413 4 378 24 7
151 369 314 13 276 21 4
152 305 266 1 253 12 0
153 379 325 3 290 27 5
154 555 512 0 489 18 5
155 272 247 0 228 18 1
156 461 416 4 365 43 4
157 52 41 0 32 8 1
158 1007 783 7 727 30 19
159 381 304 0 287 15 2
160 172 148 1 129 16 2
161 424 362 1 289 65 7
162 593 547 3 489 49 6
163 395 327 0 314 9 4
164 430 367 0 324 35 8
165 223 206 1 194 10 1
166 814 595 9 510 64 12
167 767 610 2 571 24 13
168 618 561 4 520 28 9
169 632 489 6 417 48 18
170 342 281 1 267 11 2
171 356 325 2 312 8 3
172 1064 842 18 776 44 4
173 1175 1149 15 1073 42 19
174 721 669 1 640 14 14
175 74 69 0 64 5 0
176 861 769 4 707 45 13
177 150 121 0 108 12 1
178 884 732 0 684 41 7
179 512 453 4 434 15 0
180 328 279 0 220 54 5
181 395 355 0 314 40 1
182 149 110 0 91 18 1
183 431 388 3 372 11 2
184 398 360 1 347 3 9
185 419 342 4 293 29 16
186 483 442 3 424 15 0
187 754 649 7 580 52 10
188 662 543 1 475 43 24
189 838 745 6 713 24 2
190 451 367 0 348 15 4
191 759 575 5 536 18 16
192 438 354 1 315 37 1
193 302 279 3 270 1 5
194 262 233 0 198 31 4
195 83 70 0 70 0 0
196 672 594 5 574 9 6
197 425 383 7 356 13 7
198 504 415 0 403 11 1
199 691 632 1 568 58 5
200 455 351 1 332 15 3
201 333 272 0 258 10 4
202 111 87 0 76 5 6
203 133 108 0 108 0 0
204 553 436 0 422 11 3
205 126 97 0 93 1 3
206 137 106 0 99 6 1
207 245 219 1 206 11 1
208 662 535 28 492 9 6
209 198 171 1 164 5 1
210 464 379 3 353 11 12
211 139 88 0 80 6 2
212 1067 996 15 940 19 22
213 791 722 3 698 14 7
214 486 376 5 342 19 10
215 1164 999 0 866 105 28
216 1138 906 5 799 82 20
217 435 391 14 375 2 0
218 867 727 0 652 53 22
219 1291 1204 21 1149 13 21
220 625 462 2 432 24 4
221 350 311 0 281 25 5
222 764 682 4 661 5 12
223 247 208 3 185 17 3
224 47 47 1 39 6 1
225 499 398 3 339 28 28
226 327 297 2 266 14 15
227 1234 920 10 811 47 52
228 2619 1977 18 1799 83 77
229 972 925 7 846 67 5
230 181 164 0 155 7 2
231 2572 1896 9 1750 90 47
232 3026 2242 12 2052 91 87
233 222 182 2 163 16 1
234 2689 2006 22 1847 65 72
235 3256 2984 23 2651 197 113
236 1815 1419 5 1280 86 48
237 1021 913 23 867 11 12
238 1088 817 8 715 60 34
239 631 559 4 506 33 16
240 296 264 1 238 10 15
241 593 521 35 454 14 18
242 322 254 0 222 24 8
243 808 715 8 632 49 26
244 519 461 7 422 14 18
245 716 602 4 541 36 21
246 562 479 0 450 18 11
247 418 397 2 362 21 12
248 208 197 0 175 16 6
249 846 692 0 608 54 30
250 374 294 2 268 19 5
251 627 509 2 450 35 22
252 513 424 1 388 22 13
253 306 254 1 233 11 9
254 1020 905 5 866 10 24
255 124 118 0 114 4 0
256 393 261 5 236 14 6
257 432 394 2 383 4 5
258 610 594 5 534 52 3
259 1656 1449 13 1328 80 28
260 1383 1283 14 1059 186 24
261 1387 1121 7 1004 72 38
262 2746 2039 20 1779 145 95
263 152 152 9 124 18 1
264 1367 1064 13 919 85 47
265 1076 868 6 773 46 43
266 488 428 3 386 14 25
267 796 682 7 630 31 14
268 456 369 1 311 44 13
269 498 368 2 299 52 15
270 448 357 0 321 31 5
271 222 206 2 172 24 8
272 572 506 14 464 22 6
273 880 704 10 627 41 26
274 518 466 6 410 42 8
275 515 469 0 443 17 9
276 571 470 1 447 14 8
277 297 243 0 217 19 7
278 620 508 7 460 29 12
279 493 414 6 372 28 8
280 829 731 1 668 40 22
281 928 740 6 696 25 13
282 21 21 0 16 5 0
283 92 81 3 62 12 4
284 20 20 0 15 5 0
285 35 35 0 29 4 2

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"