Результати голосування по дільницях ТВО №195, Хмельницька область
Повторне голосування з виборів Президента України 07 лютого 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Тимошенко Янукович 4. Не підтр. жодного
1 1456 1020 12 730 226 52
2 860 624 4 483 104 33
3 1593 1113 12 852 199 50
4 2241 1504 14 1106 294 90
5 2082 1445 11 1068 268 98
6 2079 1469 5 1137 240 87
7 1770 1214 13 920 207 74
8 1982 1358 7 1010 282 59
9 1938 1336 17 996 239 84
10 1983 1438 18 1154 184 82
11 2140 1473 5 1172 222 74
12 1736 1113 14 843 179 77
13 1453 972 10 710 194 58
14 1563 1020 11 769 187 53
15 621 420 9 326 71 14
16 543 327 6 260 51 10
17 51 38 0 20 17 1
18 993 695 7 472 183 33
19 1531 990 18 613 319 40
20 857 550 9 355 160 26
21 1561 962 9 696 220 37
22 1937 1304 19 868 363 54
23 2115 1348 29 805 423 91
24 2004 1319 18 811 397 93
25 1384 907 12 413 409 73
26 2336 1470 16 702 660 92
27 1297 825 19 411 333 62
28 1606 1002 12 628 297 65
29 1419 910 29 580 237 64
30 2126 1326 30 842 377 77
31 1816 1223 23 788 354 58
32 1075 705 9 426 227 43
33 1553 957 14 631 265 47
34 978 640 10 413 188 29
35 94 73 0 41 30 2
36 1380 725 19 470 190 46
37 1568 719 20 478 193 28
38 1956 1174 13 721 360 80
39 2510 1441 24 834 482 101
40 2214 1242 14 748 391 89
41 2826 1685 27 944 609 105
42 1925 1119 9 637 427 46
43 1904 1072 13 632 379 48
44 2045 1050 8 586 390 66
45 1917 1091 15 656 341 79
46 2128 1193 10 625 475 83
47 2077 1186 23 625 467 71
48 1827 1063 9 628 352 74
49 2215 1260 30 692 460 78
50 1641 926 4 614 261 47
51 2197 1090 25 661 329 75
52 1890 1085 9 654 365 57
53 1817 936 9 609 262 56
54 1703 986 41 485 415 45
55 868 476 9 239 186 42
56 111 62 1 37 21 3
57 45 36 1 23 9 3
58 298 212 4 151 53 4
59 998 690 21 390 239 40
60 438 410 3 264 121 22
61 317 240 3 161 71 5
62 298 240 8 133 91 8
63 327 269 1 201 62 5
64 373 301 6 237 50 8
65 266 253 1 218 29 5
66 380 352 6 251 94 1
67 286 217 1 146 67 3
68 329 259 10 187 56 6
69 976 673 11 496 128 38
70 161 112 1 89 19 3
71 137 123 3 93 26 1
72 310 228 7 157 62 2
73 445 364 2 259 101 2
74 420 322 12 215 92 3
75 320 258 3 201 53 1
76 626 512 7 423 72 10
77 329 257 3 175 75 4
78 152 111 0 63 44 4
79 459 361 3 234 115 9
80 409 308 4 234 62 8
81 126 107 3 60 41 3
82 570 416 17 218 164 17
83 519 451 5 344 84 18
84 984 745 22 530 149 44
85 348 255 0 184 61 10
86 142 108 2 74 31 1
87 351 278 12 175 82 9
88 437 361 5 260 88 8
89 654 532 1 438 74 19
90 316 251 7 164 75 5
91 201 196 0 151 40 5
92 249 203 4 143 53 3
93 747 561 10 373 168 10
94 160 125 2 93 28 2
95 100 84 1 59 22 2
96 406 357 3 212 131 11
97 288 233 2 151 80 0
98 470 355 7 236 109 3
99 154 132 2 80 50 0
100 168 142 3 105 33 1
101 447 334 7 273 51 3
102 343 295 6 199 80 10
103 390 277 11 192 65 9
104 277 176 1 114 55 6
105 339 265 8 155 93 9
106 275 243 4 178 53 8
107 216 182 3 142 36 1
108 250 236 1 185 48 2
109 1027 742 11 570 120 41
110 193 179 1 121 53 4
111 540 425 10 343 62 10
112 1048 679 13 494 153 19
113 188 156 3 94 58 1
114 286 252 3 172 73 4
115 325 240 1 169 63 7
116 132 121 1 73 46 1
117 170 145 0 96 47 2
118 168 162 1 107 51 3
119 367 336 6 253 73 4
120 439 363 5 263 93 2
121 403 327 4 193 121 9
122 160 118 1 84 28 5
123 1048 737 3 476 217 41
124 98 90 0 68 20 2
125 417 357 24 179 144 10
126 265 261 5 186 62 8
127 144 113 0 75 34 4
128 100 82 0 51 31 0
129 392 346 5 234 100 7
130 332 248 6 169 66 7
131 488 375 3 271 95 6
132 482 348 5 273 65 5
133 450 318 5 222 82 9
134 347 292 11 197 78 6
135 1413 960 31 639 244 46
136 352 214 4 124 78 8
137 1064 779 13 553 184 29
138 1530 1090 19 833 205 33
139 159 121 1 79 39 2
140 317 272 8 159 98 7
141 134 110 0 78 29 3
142 213 141 1 81 54 5
143 215 178 5 87 82 4
144 506 396 4 265 105 22
145 108 85 0 40 43 2
146 821 683 12 519 137 15
147 275 208 4 123 69 12
148 176 139 0 98 40 1
149 766 577 5 497 59 16
150 535 464 0 285 159 20
151 326 306 3 269 32 2
152 160 111 1 57 51 2
153 79 54 1 37 16 0
154 83 69 0 46 21 2
155 1071 713 2 493 200 18
156 538 430 4 362 56 8
157 327 277 4 167 96 10
158 347 293 0 236 50 7
159 226 194 3 152 31 8
160 339 282 5 184 79 14
161 148 131 1 98 30 2
162 687 529 12 349 148 20
163 780 528 10 282 214 22
164 569 440 8 295 124 13
165 249 239 1 149 84 5
166 97 65 1 43 20 1
167 290 208 6 109 83 10
168 157 115 1 80 32 2
169 114 102 1 62 35 4
170 191 159 2 120 35 2
171 511 424 5 291 117 11
172 109 86 2 47 34 3
173 101 77 1 40 34 2
174 1501 1096 0 781 289 26
175 1570 1067 28 726 286 27
176 741 482 14 384 78 6
177 92 77 0 54 23 0
178 527 412 6 284 105 17
179 83 67 0 53 13 1
180 34 23 0 8 15 0
181 520 407 10 305 81 11
182 450 335 10 219 103 3
183 236 161 3 80 73 5
184 351 248 5 179 56 8
185 907 847 11 660 157 19
186 1330 1330 28 1078 147 77

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"