Результати голосування по дільницях ТВО №111, Луганська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 1169 883 1 2 0 0 0 3 0 0 0 1 0 35 0 43 40 2 10 713 24 9
2 1278 928 4 1 0 0 0 2 0 0 0 2 0 23 0 33 51 1 10 773 20 8
3 1020 730 8 1 0 2 0 4 0 0 1 1 0 27 0 19 39 0 10 597 16 5
4 1243 923 7 0 0 3 0 6 1 0 1 1 0 19 0 29 57 2 5 762 12 18
5 1284 965 1 0 1 4 0 6 0 2 1 0 0 46 0 40 44 1 9 775 21 14
6 1330 1002 11 3 0 3 0 7 0 0 0 3 0 31 1 27 54 1 4 830 18 9
7 1112 837 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 26 41 1 3 694 15 14
8 1162 879 6 2 0 3 0 6 0 1 2 0 0 15 1 35 53 1 8 729 12 5
9 1428 1022 13 0 0 5 0 5 1 0 0 0 0 31 0 32 71 1 8 830 23 2
10 1881 1313 12 4 0 5 0 3 1 0 0 0 0 33 0 44 75 2 7 1076 28 23
11 1725 1290 13 3 1 5 1 10 1 0 1 2 0 28 0 64 85 2 15 1024 24 11
12 1543 1162 17 1 1 4 0 8 1 0 1 1 0 25 0 42 97 0 6 930 17 11
13 1735 1211 14 2 0 6 0 4 0 0 1 1 0 31 1 43 72 0 8 997 23 8
14 1615 1156 5 3 0 2 0 2 0 0 2 3 0 26 0 52 66 2 6 961 12 14
15 1842 1340 11 4 0 4 0 6 0 0 0 0 0 20 0 46 124 3 12 1068 21 21
16 1976 1336 11 2 0 8 0 7 0 0 2 0 0 21 0 42 83 1 4 1101 36 18
17 1560 1105 2 1 0 3 0 1 0 0 0 0 0 34 1 30 51 0 11 947 11 13
18 1497 1063 15 0 0 5 0 2 0 2 0 0 0 16 0 31 64 0 3 890 19 16
19 1888 1386 9 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 25 0 44 61 1 6 1183 31 16
20 1547 1020 3 6 0 0 2 7 0 0 2 0 1 30 0 23 61 1 5 859 14 6
21 1244 840 3 1 0 3 0 6 1 0 0 0 0 13 1 26 46 1 6 715 7 11
22 1120 738 6 2 0 1 0 1 0 0 1 0 0 10 0 15 22 1 7 659 7 6
23 1326 996 20 2 0 1 1 2 0 0 0 0 0 25 0 24 35 2 4 855 13 12
24 1357 974 15 1 0 1 1 9 0 0 2 0 0 12 0 33 30 0 5 839 16 10
25 1193 854 11 1 0 0 0 2 1 0 1 0 0 37 0 26 38 1 7 712 10 7
26 986 684 3 1 0 0 1 1 1 0 0 1 0 28 0 19 35 1 5 569 16 3
27 1266 987 5 3 0 1 0 1 0 1 1 0 0 40 0 20 42 0 10 843 12 8
28 1605 1176 5 2 1 1 0 3 0 2 0 0 0 40 0 30 43 1 6 1014 24 4
29 1313 1004 4 0 0 2 0 3 0 0 1 1 0 26 0 26 44 1 6 874 12 4
30 1355 1030 17 1 0 5 0 2 0 0 1 0 0 34 0 34 43 2 7 856 11 17
31 966 688 0 0 0 2 1 1 0 0 0 0 0 10 0 21 30 1 4 603 8 7
32 663 523 3 2 0 0 0 3 0 0 0 0 0 15 0 17 22 0 3 447 10 1
33 1392 1145 6 3 0 0 0 3 0 0 2 0 0 49 0 30 35 2 5 985 19 6
34 913 692 7 0 1 2 1 1 1 1 1 1 0 28 0 21 32 3 11 560 11 10
35 516 382 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 22 8 14 8 0 6 314 5 2
36 1742 1269 10 2 0 1 0 3 0 0 4 0 1 77 0 16 39 1 3 1075 20 17
37 1641 1254 19 1 0 1 0 2 0 0 1 0 0 57 0 25 43 0 10 1067 18 10
38 2341 1661 11 4 0 1 0 6 0 0 0 0 0 39 0 118 86 1 12 1344 24 15
39 1808 1310 10 0 1 4 0 7 0 0 1 0 0 37 0 32 48 3 8 1122 27 10
40 1688 1190 24 2 0 3 0 3 1 0 0 1 0 70 0 33 44 1 11 976 16 5
41 1185 907 12 0 0 3 0 1 0 0 0 0 0 22 0 12 18 2 10 806 14 7
42 725 565 12 0 0 0 0 3 0 0 2 1 0 6 0 16 25 0 3 479 15 3
43 1431 1095 1 0 0 2 0 6 0 1 1 0 0 85 0 33 20 0 5 917 22 2
44 2352 1652 8 0 0 0 1 9 1 0 1 1 0 91 0 34 62 3 5 1403 24 9
45 621 529 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 16 26 0 7 446 11 5
46 269 250 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 9 1 9 9 0 4 209 4 1
47 423 350 1 0 0 3 0 2 0 0 0 0 0 23 0 18 11 0 1 287 4 0
48 82 48 11 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 1 4 2 0 2 21 2 1
49 31 25 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 1 0 2 11 2 0
50 54 52 0 0 0 2 0 1 0 0 1 0 0 0 0 6 6 0 0 34 2 0
51 742 624 3 1 0 4 0 8 0 0 1 0 0 12 1 20 20 2 7 531 12 2
52 177 152 3 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 8 0 6 6 1 0 122 5 0
53 102 98 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 8 7 0 0 78 2 0
54 164 151 0 1 0 2 0 0 0 0 1 0 1 8 0 4 8 0 1 123 0 2
55 159 147 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 4 0 8 5 1 0 123 3 0
56 2141 1510 8 6 1 6 0 13 2 0 3 1 0 49 0 48 60 1 15 1264 24 9
57 90 69 0 1 0 0 0 1 0 0 0 2 0 2 0 8 5 0 3 41 6 0
58 1324 1019 18 0 0 1 0 2 1 0 0 0 0 26 1 34 59 1 5 843 23 5
59 1148 858 1 2 0 4 0 6 0 0 0 0 0 32 0 51 48 2 1 693 11 7
60 407 350 4 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 6 0 22 12 0 5 291 6 1
61 166 116 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 3 3 0 1 92 3 1
62 169 125 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 10 0 13 5 0 1 86 5 1
63 232 224 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 6 0 41 11 0 5 154 3 0
64 1043 733 6 0 1 0 0 3 2 0 1 0 1 51 0 27 39 0 13 574 8 7
65 963 685 5 0 0 0 0 3 3 0 0 0 0 34 0 20 20 0 3 585 11 1
66 533 423 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 0 53 0 15 27 0 7 307 8 2
67 1689 1209 11 3 1 1 0 5 0 0 0 0 0 40 0 86 80 1 5 937 25 14
68 1746 1226 6 3 0 1 0 2 1 0 1 0 0 39 0 93 75 3 5 963 23 11
69 1383 1040 17 2 0 2 0 4 3 0 0 1 0 41 0 57 56 5 8 815 18 11
70 1277 889 7 4 0 1 0 5 0 0 0 0 0 33 0 30 59 2 3 718 20 7
71 119 90 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 1 2 0 5 7 0 1 66 5 0
72 463 320 2 4 1 0 0 1 0 0 1 0 0 8 1 24 11 2 1 251 13 0
73 265 186 4 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 12 0 16 12 0 4 131 5 1
74 719 599 19 1 0 1 0 4 3 0 3 0 0 18 0 27 55 2 4 443 13 6
75 665 577 1 1 0 0 1 4 1 0 1 0 0 20 1 32 28 1 3 462 11 10
76 286 277 0 0 1 0 0 1 0 0 1 0 0 7 0 15 3 0 2 238 8 1
77 96 91 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 6 0 8 7 1 0 65 2 0
78 701 533 6 2 2 1 0 6 1 0 2 0 0 29 0 30 42 0 5 394 8 5
79 1673 1185 11 2 0 1 0 8 2 0 0 0 0 76 1 60 69 1 6 918 18 12
80 2188 1576 10 3 1 1 0 6 0 0 0 0 0 246 0 30 47 0 9 1201 17 5
81 839 664 11 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 43 1 29 43 0 1 523 7 4
82 265 185 0 0 0 0 1 0 1 0 1 0 0 4 0 6 4 0 3 160 4 1
83 1171 1016 6 1 0 1 0 2 1 0 0 0 0 22 2 20 39 0 3 909 7 3
84 1288 1029 3 0 0 1 0 7 0 0 0 0 0 40 0 26 52 3 5 863 20 9
85 272 256 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 4 0 12 3 0 6 219 0 6
86 489 397 3 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 12 0 27 31 0 1 305 10 6
87 1828 1396 5 3 0 5 0 7 5 0 3 0 0 75 0 63 129 3 9 1033 39 17
88 2627 1888 10 10 1 5 2 11 1 1 1 0 0 63 0 74 197 3 8 1442 37 22
89 1801 1302 3 4 0 10 3 11 6 1 2 0 0 56 0 71 157 7 4 932 26 9
90 1337 958 6 6 0 5 1 2 0 0 2 0 0 56 0 32 100 2 1 699 32 14
91 1428 1029 12 3 0 3 3 8 0 0 0 0 0 42 0 50 114 4 9 732 32 17
92 1232 944 0 3 1 3 0 1 2 0 0 0 0 45 1 49 90 3 2 698 33 13
93 1332 984 7 4 2 3 0 3 1 0 1 3 0 39 0 70 98 4 3 717 20 9
94 1838 1290 40 1 0 1 0 7 1 0 1 0 1 72 0 41 117 1 3 956 34 14
95 1995 1329 10 5 0 3 2 9 7 3 0 1 1 64 0 50 131 0 6 999 29 9
96 1799 1331 8 4 0 2 2 3 5 0 7 0 0 59 0 68 116 2 7 983 51 14
97 1019 702 2 0 2 0 0 5 1 1 0 0 0 37 1 31 41 1 5 553 18 4
98 1189 736 8 3 0 3 1 4 2 0 1 1 0 63 1 28 44 1 9 552 9 6
99 1780 1203 5 8 0 3 1 5 1 0 2 0 0 47 0 52 74 0 8 946 27 24
100 1718 1228 26 8 0 3 0 5 3 5 0 0 0 48 1 62 85 3 7 926 26 20
101 1824 1291 6 2 0 5 1 10 1 0 1 1 0 74 1 48 121 4 9 967 28 12
102 1757 1257 6 9 0 5 0 9 0 3 1 1 0 30 3 101 141 6 3 883 39 17
103 530 455 3 1 1 2 0 4 1 1 2 1 0 16 1 27 57 5 5 320 5 3
104 1008 839 8 0 0 0 0 5 0 1 2 0 1 54 0 38 41 1 9 655 19 5
105 1309 883 5 0 0 3 0 2 0 0 1 0 0 59 1 42 74 2 11 650 19 14
106 942 683 3 1 0 2 0 4 0 0 0 0 0 43 0 50 42 4 5 502 20 7
107 218 187 1 0 3 0 0 2 2 0 4 8 0 15 3 3 13 0 4 122 3 4
108 1539 1024 16 3 0 1 0 3 0 0 2 0 0 64 1 38 52 2 6 791 26 19
109 1439 1067 11 2 0 3 0 2 2 0 1 0 0 68 0 25 56 1 6 857 20 13
110 590 406 2 2 1 0 2 1 0 0 1 2 0 49 0 20 29 0 5 276 9 7
111 146 128 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 9 0 15 11 0 1 85 3 1
112 2446 1686 7 6 1 4 0 3 0 3 2 0 0 170 0 91 142 1 11 1169 46 30
113 1837 1330 20 4 0 6 1 4 0 1 2 0 0 55 0 64 99 1 10 996 47 20
114 1437 979 33 2 0 1 0 3 0 0 0 0 0 48 1 51 73 2 3 718 29 15
115 877 608 6 1 0 0 0 3 0 0 1 0 0 25 0 31 52 3 5 469 3 9
116 1768 1188 10 0 0 4 2 8 0 2 0 0 0 89 0 53 103 5 9 871 22 10
117 1335 935 6 5 0 6 0 2 0 0 0 2 0 22 0 28 114 5 2 703 33 7
118 326 215 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 0 8 0 14 15 0 4 164 5 0
119 834 659 13 4 0 4 0 10 5 0 2 0 0 72 0 43 41 1 5 431 16 12
120 2303 1687 18 19 0 3 2 14 2 5 1 0 0 56 0 93 222 6 11 1173 37 25
121 2452 1640 2 3 0 11 1 5 2 0 0 4 0 63 0 84 215 7 6 1185 36 16
122 1257 902 5 2 0 1 0 4 0 1 1 0 0 68 0 39 48 0 9 707 13 4
123 612 451 3 1 0 1 1 8 1 0 0 0 0 15 1 26 26 1 5 349 10 3
124 269 220 2 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 19 0 25 11 1 2 155 4 0
125 684 520 8 3 1 7 0 3 0 2 0 0 1 16 0 21 26 0 7 408 14 3
126 384 300 1 0 0 1 0 2 0 0 4 0 0 13 0 22 16 2 3 227 6 3
127 1001 750 3 3 2 0 0 2 1 0 3 0 0 22 0 37 55 1 5 596 14 6
128 456 386 4 2 2 0 0 1 0 1 0 2 1 16 0 43 23 1 8 277 3 2
129 422 370 2 4 0 0 0 4 0 1 3 1 0 3 0 33 20 1 9 280 7 2
130 1007 775 13 5 0 3 0 2 0 0 1 0 0 27 2 38 79 2 6 569 17 11
131 59 55 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 0 7 1 6 2 0 2 33 1 0

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"