Результати голосування по дільницях ТВО №198, Черкаська область
Вибори Президента України 17 січня 2010 року
Дільн. 1. Кількість виборців 2. Взяли участь 3. Недійсних бюлетенів Богословська Бродський Гриценко Костенко Литвин Мороз Пабат Противсіх Ратушняк Рябоконь Симоненко Супрун Тимошенко Тігіпко Тягнибок Ющенко Янукович Яценюк 4. Не підтр. жодного
1 2442 1441 49 4 2 55 3 41 3 0 4 2 0 54 0 527 260 35 39 191 136 36
2 1597 915 10 12 2 36 0 18 3 1 0 2 1 54 2 348 152 18 23 150 62 21
3 2614 1960 26 5 1 28 3 41 2 2 5 2 0 26 2 463 390 28 38 721 112 65
4 1199 822 12 2 0 41 0 19 5 0 1 0 1 34 2 330 148 20 21 127 32 27
5 1704 935 22 1 2 36 4 19 4 1 2 0 0 14 2 359 215 15 9 146 49 35
6 748 448 7 2 0 13 5 11 6 0 0 0 0 14 0 120 81 21 16 116 25 11
7 167 128 2 0 1 8 1 5 11 1 0 0 0 16 0 42 4 1 13 17 4 2
8 1326 838 12 3 0 22 3 16 4 1 0 0 1 59 2 273 178 21 30 128 70 15
9 1272 766 10 3 0 29 1 19 13 0 2 1 0 22 3 261 155 22 32 143 32 18
10 2057 1140 3 5 1 39 3 23 4 1 3 1 0 31 1 416 232 22 24 197 98 36
11 2348 1443 16 7 1 50 2 52 10 0 2 2 1 76 5 522 245 17 29 264 94 48
12 1924 1117 10 2 0 48 4 28 6 3 0 0 0 24 2 400 224 18 13 225 80 30
13 1434 917 10 1 2 44 1 33 5 0 3 2 0 30 0 331 177 9 24 168 53 24
14 1900 974 16 8 2 34 2 20 5 0 1 1 1 32 2 260 210 10 23 220 93 34
15 2445 1225 23 1 1 45 2 27 8 4 1 1 1 45 1 388 213 15 26 295 86 42
16 1337 826 10 1 0 32 0 22 3 0 1 0 1 43 1 228 170 8 19 206 60 21
17 1936 1005 19 5 2 40 3 27 9 0 4 0 0 55 0 289 197 21 30 216 70 18
18 2401 1471 21 3 0 58 4 24 5 2 2 2 0 37 1 501 295 30 32 306 111 37
19 2253 1332 9 4 2 51 5 27 5 6 0 3 0 66 2 401 259 13 27 323 94 35
20 2438 1571 26 4 2 80 1 33 11 2 5 0 0 79 4 529 287 26 34 299 92 57
21 2230 1330 13 1 0 46 0 27 13 3 3 2 2 54 0 499 266 35 20 214 89 43
22 2238 1352 8 3 2 55 6 27 9 5 2 0 1 37 2 419 301 19 48 267 104 37
23 1959 1288 17 1 0 55 5 23 21 0 2 4 1 41 1 393 288 22 23 268 87 36
24 1975 1239 18 5 1 49 4 34 7 0 1 1 1 41 5 402 256 25 35 240 79 35
25 1808 1175 14 5 0 45 2 33 8 3 2 0 0 24 1 422 245 22 11 219 80 39
26 3324 1958 7 8 1 88 1 50 9 6 2 0 0 34 1 646 468 29 47 303 140 118
27 1195 717 4 3 0 20 0 28 6 0 0 2 0 19 1 268 138 12 19 123 49 25
28 2316 1438 13 4 0 56 4 38 9 0 3 0 0 44 0 492 340 23 27 220 118 47
29 2406 1541 30 8 2 65 4 28 9 2 3 0 0 42 2 516 331 23 22 303 96 55
30 2276 1417 17 4 0 46 3 29 6 3 3 1 1 40 0 445 320 33 24 283 107 52
31 2601 1602 11 4 3 79 6 50 14 0 3 0 1 49 1 564 377 35 30 238 86 51
32 2661 1704 42 2 0 73 3 38 7 4 1 0 0 44 2 554 409 33 37 252 129 74
33 2673 1574 23 3 1 56 3 24 6 4 3 4 0 22 5 519 366 50 34 295 111 45
34 2634 1703 10 1 0 80 2 39 11 0 0 6 0 54 0 553 356 20 33 362 120 56
35 2527 1516 3 2 1 63 1 42 10 3 1 2 0 23 4 498 358 20 41 260 123 61
36 645 474 7 2 0 21 2 76 0 0 0 1 1 4 0 61 105 4 6 127 39 18
37 2027 1159 43 2 0 47 2 24 3 3 0 0 0 17 1 400 217 34 34 207 84 41
38 2438 1437 15 2 0 51 2 47 14 4 2 0 0 37 0 531 280 56 41 220 99 36
39 1540 830 49 2 0 28 1 17 2 0 2 0 0 24 4 291 175 21 28 114 56 16
40 1581 943 8 1 1 36 0 24 2 3 3 2 1 36 1 355 169 26 25 138 74 38
41 2495 1442 23 3 3 87 5 32 6 1 0 3 0 42 7 446 343 34 32 240 96 39
42 2427 1379 20 2 0 57 4 28 6 2 0 2 0 33 0 451 303 30 43 223 130 45
43 2400 1536 1 8 2 65 2 40 10 1 0 1 0 70 1 471 327 26 54 320 103 34
44 1907 1201 7 3 0 84 6 24 13 5 1 1 0 44 1 349 246 14 34 232 85 52
45 2463 1674 9 3 1 84 2 44 17 3 2 3 0 66 4 418 397 28 53 387 110 43
46 2408 1453 2 5 0 72 4 47 9 3 2 1 2 85 1 377 319 19 34 365 74 32
47 2958 1687 12 5 0 94 3 37 12 0 4 3 0 69 3 473 371 32 39 380 105 45
48 1841 1114 14 3 0 60 1 41 8 2 1 1 0 50 0 442 181 23 30 152 75 30
49 1313 709 10 0 0 17 1 17 3 2 0 1 0 38 0 235 122 14 30 127 66 26
50 2455 1486 17 3 2 68 2 36 4 6 5 0 1 37 1 582 280 34 24 222 109 53
51 2453 1374 3 7 1 45 1 45 0 1 3 2 0 16 0 453 302 29 29 270 116 51
52 2021 1269 117 2 3 39 7 36 5 3 2 0 0 28 1 385 243 19 28 207 105 39
53 1612 975 12 1 1 36 2 30 4 1 0 1 0 35 1 294 185 17 18 224 66 47
54 1169 683 4 3 0 34 4 19 5 5 0 0 0 35 0 194 122 7 19 153 60 19
55 2881 1447 25 4 1 50 4 49 3 3 1 0 0 40 1 529 280 25 34 234 119 45
56 2334 1228 19 2 0 31 1 25 9 2 3 0 0 40 0 450 200 28 33 251 98 36
57 2156 1355 15 3 2 55 2 27 13 0 2 1 1 74 2 438 205 22 27 323 104 39
58 1906 942 10 4 1 31 1 22 7 2 1 1 1 31 0 317 206 15 23 153 81 35
59 2237 1323 17 3 0 60 5 39 8 2 1 0 1 57 1 475 244 35 35 199 101 40
60 490 424 1 1 2 31 3 26 10 0 2 0 2 19 2 154 58 7 12 58 24 12
61 140 104 0 0 0 5 2 3 0 0 0 1 0 20 0 42 5 2 1 20 2 1
62 280 104 0 0 0 6 0 1 0 0 1 0 0 3 0 54 10 4 1 16 5 3
63 46 37 0 1 1 0 0 2 0 0 3 0 0 0 0 8 7 0 0 13 2 0
64 40 40 0 1 0 3 1 2 1 0 0 0 0 2 0 2 7 1 2 13 3 2
65 165 148 3 1 0 0 1 24 2 2 0 0 0 6 1 55 5 1 4 35 6 2
66 105 67 8 0 0 2 1 1 1 0 0 0 0 3 1 23 8 1 2 8 3 5
67 176 161 1 0 1 8 1 6 1 0 0 0 0 8 0 63 20 1 5 37 7 2
68 46 24 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 0 1 0 5 6 0 0 6 1 2
69 75 64 0 1 0 1 0 2 1 0 1 0 0 2 3 23 6 0 2 14 4 4

1. Загальна кількість виборців включених до списків на ВД
2. Кількість виборців що, взяли участь у голосуванні на ВД
3. Кількість бюлетенів, визнаних недійсними
4. Кількість голосів, що не підтримали жодного кандидата

 © WWW ІАС "Вибори Президента України"